Options Chain for AT&T INC COM (T) - $27.53 as of 2/27/2026 7:04:48 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 11.70 | 14.10 | 12.90 | 12.81 | -0.18 | -1.39% | 0.86 | 115 | 3 | 4.72 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 16.00 | 10.55 | 13.30 | 11.93 | 11.99 | +0.49 | +4.27% | 0.75 | 107 | 42 | 4.61 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 17.00 | 9.55 | 12.30 | 10.93 | 10.96 | +0.44 | +4.19% | 0.64 | 96 | 44 | 4.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 18.00 | 8.55 | 11.30 | 9.93 | 9.93 | +0.25 | +2.59% | 0.55 | 94 | 11 | 3.89 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 18.50 | 8.05 | 10.80 | 9.43 | 9.25 | 0.00 | 0.00% | 0.51 | 0 | 3 | 3.72 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/26/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 19.00 | 7.70 | 10.10 | 8.90 | 8.88 | +0.01 | +0.12% | 0.47 | 5 | 46 | 3.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 19.50 | 7.95 | 8.65 | 8.30 | 8.38 | 0.00 | 0.00% | 0.43 | 0 | 8 | 3.71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/26/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 20.00 | 7.60 | 8.15 | 7.88 | 7.45 | 0.00 | 0.00% | 0.39 | 0 | 36 | 1.77 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/26/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 20.50 | 7.05 | 7.80 | 7.43 | 3.16 | 0.00 | 0.00% | 0.36 | 0 | 1 | 1.92 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/26/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 21.00 | 6.60 | 7.35 | 6.98 | 6.90 | +0.24 | +3.61% | 0.33 | 1 | 39 | 1.88 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 21.50 | 6.05 | 6.95 | 6.50 | % | 0.30 | 0 | 0 | 1.89 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST | |||
| 22.00 | 5.70 | 6.30 | 6.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0 | 42 | 1.58 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/25/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 22.50 | 5.20 | 5.70 | 5.45 | 5.45 | -0.70 | -11.39% | 0.24 | 1 | 3 | 1.34 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 23.00 | 4.70 | 5.25 | 4.98 | 4.90 | -0.06 | -1.21% | 0.22 | 2 | 49 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 23.50 | 4.05 | 4.60 | 4.33 | 4.31 | +0.31 | +7.75% | 0.18 | 10 | 29 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 24.00 | 3.95 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | +0.50 | +14.29% | 0.17 | 49 | 314 | 0.73 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 24.50 | 3.25 | 3.60 | 3.43 | 3.41 | +0.37 | +12.18% | 0.14 | 12 | 133 | 0.74 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 25.00 | 2.68 | 3.10 | 2.89 | 2.93 | +0.35 | +13.57% | 0.12 | 151 | 457 | 0.65 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 25.50 | 2.22 | 2.63 | 2.43 | 2.44 | -0.13 | -5.06% | 0.10 | 25 | 1,142 | 0.55 | 0.99 | 0.05 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 26.00 | 1.68 | 2.18 | 1.93 | 1.92 | +0.37 | +23.88% | 0.07 | 21 | 436 | 0.49 | 0.96 | 0.09 | -0.01 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 26.50 | 1.36 | 1.65 | 1.51 | 1.48 | +0.38 | +34.55% | 0.06 | 268 | 292 | 0.49 | 0.91 | 0.16 | -0.01 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 27.00 | 1.01 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | +0.39 | +60.94% | 0.04 | 618 | 4,201 | 0.31 | 0.83 | 0.26 | -0.02 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 27.50 | 0.54 | 0.73 | 0.64 | 0.60 | +0.24 | +66.67% | 0.02 | 942 | 1,238 | 0.28 | 0.69 | 0.37 | -0.02 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 28.00 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | +0.21 | +131.25% | 0.01 | 4,100 | 1,998 | 0.24 | 0.49 | 0.43 | -0.03 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 28.50 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | +0.09 | +128.58% | 0.01 | 1,729 | 1,406 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | -0.02 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 29.00 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | +0.02 | +50.00% | 0.00 | 683 | 1,589 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | -0.01 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 29.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 49 | 324 | 0.25 | 0.06 | 0.12 | -0.01 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 30.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 196 | 942 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 30.50 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 62 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 2/23/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 31.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 66 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/20/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 31.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 10 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/25/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 32.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.01 | 1 | 1 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 33.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 20 | 6 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 34.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST | |||
| 35.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.07 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST | |||
| 16.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | 0.06 | +0.05 | +500.00% | 0.07 | 6 | 7 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 17.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.06 | 0 | 0 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST | |||
| 18.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.06 | 0 | 0 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST | |||
| 18.50 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 10 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/26/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 19.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.06 | 0 | 0 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST | |||
| 19.50 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 24 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 20.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 29 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/24/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 20.50 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 26 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 21.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 53 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/24/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 21.50 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 20 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/11/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 22.00 | 0.00 | 0.55 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 301 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/23/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 22.50 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 22 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/25/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 23.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 184 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/26/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 23.50 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 76 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/25/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 24.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 129 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/26/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 24.50 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 122 | 311 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 25.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -80.00% | 0.00 | 40 | 300 | 0.41 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 25.50 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | +0.01 | +50.00% | 0.00 | 15 | 63 | 0.36 | -0.01 | 0.05 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 26.00 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -20.00% | 0.00 | 120 | 345 | 0.34 | -0.04 | 0.09 | -0.01 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 26.50 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | -0.06 | -66.67% | 0.00 | 15 | 371 | 0.30 | -0.09 | 0.16 | -0.01 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 27.00 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | -0.10 | -50.00% | 0.00 | 5,215 | 1,559 | 0.26 | -0.17 | 0.26 | -0.02 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 27.50 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | -0.14 | -36.85% | 0.01 | 4,814 | 836 | 0.24 | -0.31 | 0.37 | -0.02 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 28.00 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | -0.28 | -43.08% | 0.01 | 7,040 | 714 | 0.22 | -0.51 | 0.43 | -0.03 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 28.50 | 0.56 | 0.90 | 0.73 | 0.79 | -0.20 | -20.21% | 0.03 | 39 | 442 | 0.37 | -0.71 | 0.36 | -0.02 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 29.00 | 0.98 | 1.61 | 1.30 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 331 | 0.62 | -0.85 | 0.23 | -0.01 | 2/26/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 29.50 | 1.45 | 2.19 | 1.82 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 1 | 0.78 | -0.94 | 0.12 | -0.01 | 2/25/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 30.00 | 1.93 | 2.13 | 2.03 | 2.32 | +0.08 | +3.58% | 0.07 | 16 | 0 | 0.50 | -0.98 | 0.05 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 30.50 | 2.20 | 3.40 | 2.80 | % | 0.09 | 0 | 0 | 1.13 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST | |||
| 31.00 | 2.90 | 4.00 | 3.45 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 0 | 0 | 1.30 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/24/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 31.50 | 3.20 | 4.40 | 3.80 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 0.12 | 0 | 0 | 1.31 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/26/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 32.00 | 3.90 | 4.55 | 4.23 | 4.01 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 0 | 1.11 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/19/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 33.00 | 4.85 | 5.75 | 5.30 | 5.25 | +0.52 | +11.00% | 0.16 | 4 | 0 | 1.43 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 34.00 | 5.75 | 6.45 | 6.10 | 6.24 | -0.06 | -0.96% | 0.18 | 4 | 0 | 1.29 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |
| 35.00 | 6.25 | 8.45 | 7.35 | 7.52 | +0.15 | +2.04% | 0.21 | 4 | 0 | 2.29 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 2/27/2026 4:00:03 PM EST |