Options Chain for ELI LILLY & CO COM (LLY) - $1,448.30 as of 11/12/2026 7:37:28 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,360.00 | 106.25 | 120.85 | 113.55 | % | 0.08 | 0 | 0 | 0.33 | 0.71 | 0.00 | -0.71 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,365.00 | 103.80 | 117.50 | 110.65 | % | 0.08 | 0 | 0 | 0.33 | 0.70 | 0.00 | -0.72 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,370.00 | 101.85 | 114.15 | 108.00 | 122.35 | % | 0.08 | 2 | 0 | 0.33 | 0.69 | 0.00 | -0.73 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,375.00 | 99.30 | 110.90 | 105.10 | % | 0.08 | 0 | 0 | 0.33 | 0.68 | 0.00 | -0.73 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,380.00 | 94.55 | 107.70 | 101.13 | % | 0.07 | 0 | 0 | 0.33 | 0.66 | 0.00 | -0.74 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,385.00 | 91.80 | 104.50 | 98.15 | % | 0.07 | 0 | 0 | 0.33 | 0.65 | 0.00 | -0.75 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,390.00 | 89.20 | 101.40 | 95.30 | % | 0.07 | 0 | 0 | 0.33 | 0.64 | 0.00 | -0.75 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,395.00 | 86.85 | 98.40 | 92.63 | % | 0.07 | 0 | 0 | 0.33 | 0.63 | 0.00 | -0.75 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,400.00 | 82.05 | 95.40 | 88.73 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.33 | 0.62 | 0.00 | -0.76 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,405.00 | 79.50 | 92.45 | 85.98 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.33 | 0.61 | 0.00 | -0.76 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,410.00 | 76.65 | 89.55 | 83.10 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.33 | 0.60 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,415.00 | 75.65 | 86.75 | 81.20 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.33 | 0.58 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,420.00 | 71.65 | 84.00 | 77.83 | % | 0.05 | 0 | 0 | 0.33 | 0.57 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,425.00 | 68.30 | 81.25 | 74.78 | % | 0.05 | 0 | 0 | 0.33 | 0.56 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,430.00 | 65.65 | 78.60 | 72.13 | 78.99 | % | 0.05 | 1 | 0 | 0.32 | 0.55 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,435.00 | 64.35 | 76.00 | 70.18 | 70.05 | % | 0.05 | 2 | 0 | 0.32 | 0.54 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,440.00 | 61.50 | 73.50 | 67.50 | % | 0.05 | 0 | 0 | 0.33 | 0.53 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,445.00 | 60.20 | 71.00 | 65.60 | 70.00 | % | 0.05 | 10 | 0 | 0.32 | 0.51 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,450.00 | 56.75 | 68.60 | 62.68 | 63.90 | % | 0.04 | 5 | 0 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,455.00 | 54.30 | 66.25 | 60.28 | 63.90 | % | 0.04 | 2 | 0 | 0.32 | 0.49 | 0.00 | -0.76 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,460.00 | 52.15 | 63.95 | 58.05 | 72.20 | % | 0.04 | 2 | 0 | 0.32 | 0.48 | 0.00 | -0.76 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,465.00 | 50.15 | 61.75 | 55.95 | % | 0.04 | 0 | 0 | 0.32 | 0.47 | 0.00 | -0.76 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,470.00 | 47.55 | 59.60 | 53.58 | 55.97 | % | 0.04 | 1 | 0 | 0.32 | 0.45 | 0.00 | -0.75 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,475.00 | 46.15 | 57.50 | 51.83 | 53.77 | % | 0.04 | 1 | 0 | 0.32 | 0.44 | 0.00 | -0.75 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,480.00 | 43.45 | 55.50 | 49.48 | % | 0.03 | 0 | 0 | 0.32 | 0.43 | 0.00 | -0.74 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,485.00 | 42.05 | 53.55 | 47.80 | % | 0.03 | 0 | 0 | 0.32 | 0.42 | 0.00 | -0.74 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,490.00 | 40.20 | 51.60 | 45.90 | % | 0.03 | 0 | 0 | 0.32 | 0.41 | 0.00 | -0.73 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,495.00 | 37.30 | 49.80 | 43.55 | 46.10 | % | 0.03 | 1 | 0 | 0.32 | 0.40 | 0.00 | -0.72 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,500.00 | 36.70 | 48.15 | 42.43 | 44.23 | % | 0.03 | 3 | 0 | 0.32 | 0.39 | 0.00 | -0.72 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,360.00 | 31.40 | 40.30 | 35.85 | 34.30 | % | 0.03 | 5 | 0 | 0.33 | -0.29 | 0.00 | -0.71 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,365.00 | 29.10 | 41.30 | 35.20 | % | 0.03 | 0 | 0 | 0.32 | -0.30 | 0.00 | -0.72 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,370.00 | 30.75 | 43.90 | 37.33 | % | 0.03 | 0 | 0 | 0.32 | -0.31 | 0.00 | -0.73 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,375.00 | 32.45 | 45.55 | 39.00 | % | 0.03 | 0 | 0 | 0.32 | -0.32 | 0.00 | -0.73 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,380.00 | 34.25 | 49.45 | 41.85 | % | 0.03 | 0 | 0 | 0.32 | -0.34 | 0.00 | -0.74 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,385.00 | 36.10 | 48.20 | 42.15 | % | 0.03 | 0 | 0 | 0.32 | -0.35 | 0.00 | -0.75 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,390.00 | 38.00 | 50.55 | 44.28 | % | 0.03 | 0 | 0 | 0.32 | -0.36 | 0.00 | -0.75 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,395.00 | 40.00 | 54.70 | 47.35 | % | 0.03 | 0 | 0 | 0.33 | -0.37 | 0.00 | -0.75 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,400.00 | 42.00 | 54.65 | 48.33 | 43.10 | % | 0.03 | 1 | 0 | 0.32 | -0.38 | 0.00 | -0.76 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,405.00 | 44.00 | 56.70 | 50.35 | 49.22 | % | 0.04 | 2 | 0 | 0.32 | -0.39 | 0.00 | -0.76 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,410.00 | 46.15 | 59.25 | 52.70 | % | 0.04 | 0 | 0 | 0.32 | -0.40 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,415.00 | 48.30 | 60.25 | 54.28 | % | 0.04 | 0 | 0 | 0.32 | -0.42 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,420.00 | 50.55 | 63.40 | 56.98 | % | 0.04 | 0 | 0 | 0.32 | -0.43 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,425.00 | 52.85 | 65.75 | 59.30 | 57.09 | % | 0.04 | 2 | 0 | 0.32 | -0.44 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |
| 1,430.00 | 55.15 | 69.25 | 62.20 | % | 0.04 | 0 | 0 | 0.32 | -0.45 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,435.00 | 58.00 | 70.65 | 64.33 | % | 0.04 | 0 | 0 | 0.32 | -0.46 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,440.00 | 60.05 | 73.40 | 66.73 | % | 0.05 | 0 | 0 | 0.32 | -0.47 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,445.00 | 62.60 | 78.30 | 70.45 | % | 0.05 | 0 | 0 | 0.32 | -0.49 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,450.00 | 65.20 | 79.65 | 72.43 | % | 0.05 | 0 | 0 | 0.31 | -0.50 | 0.00 | -0.77 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,455.00 | 68.00 | 83.60 | 75.80 | % | 0.05 | 0 | 0 | 0.32 | -0.51 | 0.00 | -0.76 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,460.00 | 70.65 | 86.10 | 78.38 | % | 0.05 | 0 | 0 | 0.32 | -0.52 | 0.00 | -0.76 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,465.00 | 74.00 | 89.25 | 81.63 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.31 | -0.53 | 0.00 | -0.76 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,470.00 | 76.30 | 91.25 | 83.78 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.31 | -0.55 | 0.00 | -0.75 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,475.00 | 80.00 | 94.80 | 87.40 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.31 | -0.56 | 0.00 | -0.75 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,480.00 | 82.25 | 99.40 | 90.83 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.31 | -0.57 | 0.00 | -0.74 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,485.00 | 86.00 | 101.20 | 93.60 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.31 | -0.58 | 0.00 | -0.74 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,490.00 | 88.45 | 104.20 | 96.33 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.32 | -0.59 | 0.00 | -0.73 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,495.00 | 92.00 | 107.55 | 99.78 | % | 0.07 | 0 | 0 | 0.31 | -0.60 | 0.00 | -0.72 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 1,500.00 | 94.95 | 110.50 | 102.73 | % | 0.07 | 0 | 0 | 0.31 | -0.61 | 0.00 | -0.72 | 11/12/2026 4:00:01 PM EST |