Options Chain for CORNING INC COM (GLW) - $87.58 as of 10/9/2025 8:08:11 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | 37.30 | 38.80 | 38.05 | % | 0.76 | 0 | 0 | 0.83 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST | |||
55.00 | 32.10 | 32.85 | 32.48 | 30.84 | 0.00 | 0.00% | 0.59 | 0 | 3 | 0.70 | 0.98 | 0.00 | -0.01 | 10/6/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
60.00 | 27.60 | 28.10 | 27.85 | 27.56 | 0.00 | 0.00% | 0.46 | 0 | 10 | 0.61 | 0.96 | 0.00 | -0.01 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
65.00 | 22.85 | 23.40 | 23.13 | 19.96 | 0.00 | 0.00% | 0.36 | 0 | 2 | 0.54 | 0.93 | 0.01 | -0.02 | 10/3/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
70.00 | 18.50 | 19.00 | 18.75 | 18.00 | +1.00 | +5.89% | 0.27 | 2 | 158 | 0.48 | 0.88 | 0.01 | -0.03 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
75.00 | 14.35 | 14.50 | 14.43 | 13.98 | -0.37 | -2.58% | 0.19 | 1 | 30 | 0.44 | 0.81 | 0.02 | -0.04 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
80.00 | 10.70 | 10.85 | 10.78 | 10.25 | -0.47 | -4.39% | 0.13 | 18 | 382 | 0.43 | 0.72 | 0.02 | -0.04 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
85.00 | 7.65 | 7.80 | 7.73 | 7.85 | +0.30 | +3.98% | 0.09 | 23 | 848 | 0.42 | 0.60 | 0.02 | -0.05 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
90.00 | 5.30 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | +0.09 | +1.72% | 0.06 | 59 | 380 | 0.42 | 0.48 | 0.03 | -0.05 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
95.00 | 3.50 | 3.65 | 3.58 | 3.66 | +0.21 | +6.09% | 0.04 | 143 | 918 | 0.41 | 0.36 | 0.02 | -0.04 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
100.00 | 2.34 | 2.47 | 2.41 | 2.29 | -0.04 | -1.72% | 0.02 | 14 | 120 | 0.42 | 0.27 | 0.02 | -0.04 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
105.00 | 1.54 | 1.67 | 1.61 | 1.59 | +0.12 | +8.17% | 0.02 | 5 | 102 | 0.43 | 0.20 | 0.02 | -0.03 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
110.00 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | -0.02 | -1.87% | 0.01 | 116 | 1,712 | 0.44 | 0.15 | 0.01 | -0.03 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
115.00 | 0.00 | 0.77 | 0.39 | 0.67 | +0.07 | +11.67% | 0.00 | 5 | 143 | 0.39 | 0.12 | 0.01 | -0.03 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
120.00 | 0.00 | 0.55 | 0.28 | 0.44 | -0.01 | -2.23% | 0.00 | 29 | 3 | 0.46 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 0.81 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 10/2/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
55.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.67 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST | |||
60.00 | 0.20 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 5 | 0.53 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 10/1/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
65.00 | 0.52 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | -0.18 | -23.08% | 0.01 | 5 | 28 | 0.48 | -0.07 | 0.01 | -0.02 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
70.00 | 0.92 | 1.09 | 1.01 | 1.13 | +0.03 | +2.73% | 0.01 | 2 | 249 | 0.45 | -0.12 | 0.01 | -0.03 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
75.00 | 1.70 | 1.88 | 1.79 | 1.97 | -0.11 | -5.29% | 0.02 | 7 | 508 | 0.43 | -0.19 | 0.02 | -0.04 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
80.00 | 3.05 | 3.20 | 3.13 | 3.31 | -0.04 | -1.20% | 0.04 | 16 | 841 | 0.42 | -0.28 | 0.02 | -0.04 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
85.00 | 5.00 | 5.15 | 5.08 | 5.07 | -0.42 | -7.65% | 0.06 | 1,278 | 110 | 0.42 | -0.40 | 0.02 | -0.05 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
90.00 | 7.60 | 7.80 | 7.70 | 7.68 | -0.75 | -8.90% | 0.09 | 21 | 5 | 0.42 | -0.52 | 0.03 | -0.05 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
95.00 | 10.85 | 11.00 | 10.93 | 11.40 | -5.68 | -33.26% | 0.12 | 10 | 0 | 0.41 | -0.64 | 0.02 | -0.04 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |
100.00 | 14.65 | 14.85 | 14.75 | % | 0.15 | 0 | 0 | 0.42 | -0.73 | 0.02 | -0.04 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST | |||
105.00 | 18.70 | 19.05 | 18.88 | % | 0.18 | 0 | 0 | 0.41 | -0.80 | 0.02 | -0.03 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST | |||
110.00 | 23.30 | 23.55 | 23.43 | % | 0.21 | 0 | 0 | 0.43 | -0.85 | 0.01 | -0.03 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST | |||
115.00 | 27.80 | 28.45 | 28.13 | % | 0.24 | 0 | 0 | 0.47 | -0.88 | 0.01 | -0.03 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST | |||
120.00 | 32.60 | 33.20 | 32.90 | % | 0.27 | 0 | 0 | 0.50 | -0.92 | 0.01 | -0.02 | 10/9/2025 3:59:55 PM EST |