Options Chain for SABLE OFFSHORE CORP COM SHS (SOC) - $12.83 as of 10/30/2025 9:43:44 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 10.30 | 13.70 | 12.00 | % | 12.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 2.00 | 9.30 | 12.70 | 11.00 | % | 5.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 3.00 | 8.50 | 11.70 | 10.10 | % | 3.37 | 0 | 0 | 6.93 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 4.00 | 7.50 | 10.80 | 9.15 | % | 2.29 | 0 | 0 | 5.31 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 5.00 | 6.90 | 9.00 | 7.95 | % | 1.59 | 0 | 0 | 3.22 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 6.00 | 6.50 | 8.00 | 7.25 | % | 1.21 | 0 | 0 | 2.69 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 7.00 | 5.60 | 7.10 | 6.35 | 5.72 | 0.00 | 0.00% | 0.91 | 0 | 4 | 2.37 | 0.96 | 0.02 | -0.01 | 10/28/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 8.00 | 4.90 | 6.10 | 5.50 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.69 | 0 | 0 | 1.99 | 0.92 | 0.03 | -0.01 | 10/28/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 9.00 | 4.00 | 5.20 | 4.60 | % | 0.51 | 0 | 0 | 1.74 | 0.87 | 0.04 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 10.00 | 3.30 | 4.40 | 3.85 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.39 | 0 | 11 | 1.16 | 0.81 | 0.05 | -0.02 | 10/29/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 11.00 | 2.75 | 3.70 | 3.23 | 3.90 | 0.00 | 0.00% | 0.29 | 0 | 4 | 1.17 | 0.73 | 0.06 | -0.02 | 10/24/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 12.00 | 2.25 | 2.75 | 2.50 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.21 | 0 | 222 | 1.06 | 0.66 | 0.07 | -0.02 | 10/24/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 13.00 | 2.00 | 2.30 | 2.15 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.17 | 0 | 139 | 1.12 | 0.59 | 0.07 | -0.02 | 10/29/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 14.00 | 1.70 | 1.95 | 1.83 | 1.82 | -0.32 | -14.96% | 0.13 | 14 | 25 | 1.15 | 0.52 | 0.07 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 15.00 | 1.40 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | -0.20 | -11.77% | 0.10 | 76 | 372 | 1.17 | 0.46 | 0.07 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 16.00 | 1.15 | 1.60 | 1.38 | 1.41 | -0.04 | -2.76% | 0.09 | 9 | 317 | 1.22 | 0.40 | 0.07 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 17.00 | 0.95 | 1.25 | 1.10 | 1.16 | -0.14 | -10.77% | 0.06 | 2 | 33 | 1.20 | 0.36 | 0.06 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 18.00 | 0.85 | 1.10 | 0.98 | 0.95 | -0.15 | -13.64% | 0.05 | 4 | 841 | 1.23 | 0.32 | 0.06 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 19.00 | 0.65 | 1.05 | 0.85 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 473 | 1.25 | 0.28 | 0.06 | -0.02 | 10/29/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 20.00 | 0.55 | 0.85 | 0.70 | 0.65 | -0.20 | -23.53% | 0.03 | 17 | 172 | 1.24 | 0.25 | 0.05 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 21.00 | 0.50 | 0.75 | 0.63 | 0.57 | -0.38 | -40.00% | 0.03 | 20 | 57 | 1.27 | 0.22 | 0.05 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 22.00 | 0.45 | 0.90 | 0.68 | 0.70 | -0.64 | -47.77% | 0.03 | 3 | 122 | 1.37 | 0.19 | 0.04 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 23.00 | 0.35 | 0.50 | 0.43 | 0.50 | -0.10 | -16.67% | 0.02 | 4 | 260 | 1.25 | 0.18 | 0.04 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 24.00 | 0.30 | 0.60 | 0.45 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 286 | 1.33 | 0.15 | 0.04 | -0.02 | 10/27/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 25.00 | 0.25 | 0.45 | 0.35 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 167 | 1.30 | 0.14 | 0.04 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 26.00 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | -0.25 | -50.00% | 0.01 | 1 | 110 | 1.25 | 0.13 | 0.03 | -0.01 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 27.00 | 0.20 | 0.35 | 0.28 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 31 | 1.16 | 0.12 | 0.03 | -0.01 | 10/9/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 28.00 | 0.15 | 0.60 | 0.38 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 21 | 1.40 | 0.10 | 0.03 | -0.01 | 10/24/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 29.00 | 0.15 | 0.40 | 0.28 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 126 | 1.40 | 0.09 | 0.02 | -0.01 | 10/22/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 30.00 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.26 | +0.21 | +420.00% | 0.01 | 1 | 648 | 1.31 | 0.08 | 0.02 | -0.01 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 31.00 | 0.05 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 1 | 23 | 1.39 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 32.00 | 0.10 | 0.70 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 33 | 1.60 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 10/7/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 33.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 2.01 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 10/15/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 34.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 2.05 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 10/15/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 35.00 | 0.05 | 0.65 | 0.35 | 0.26 | -0.24 | -48.00% | 0.01 | 7 | 42 | 1.62 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 36.00 | 0.05 | 0.75 | 0.40 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.69 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 37.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 26 | 1.85 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 10/27/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.65 | % | 0.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 2.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | % | 0.19 | 0 | 0 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 3.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | % | 0.13 | 0 | 0 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 4.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | % | 0.10 | 0 | 0 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 5.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 55 | 2.83 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 10/15/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 6.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 65 | 2.38 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 10/16/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 7.00 | 0.05 | 0.75 | 0.40 | % | 0.06 | 0 | 0 | 1.48 | -0.04 | 0.02 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 8.00 | 0.10 | 0.75 | 0.43 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 133 | 1.26 | -0.08 | 0.03 | -0.01 | 10/28/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 9.00 | 0.30 | 0.75 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 86 | 1.19 | -0.13 | 0.04 | -0.01 | 10/29/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 10.00 | 0.55 | 0.95 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 135 | 1.13 | -0.19 | 0.05 | -0.02 | 10/29/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 11.00 | 0.90 | 1.20 | 1.05 | 0.95 | -0.55 | -36.67% | 0.10 | 3 | 73 | 1.09 | -0.27 | 0.06 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 12.00 | 1.45 | 1.65 | 1.55 | 1.50 | -0.10 | -6.25% | 0.13 | 9 | 84 | 1.12 | -0.34 | 0.07 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 13.00 | 2.00 | 2.30 | 2.15 | 2.00 | -0.10 | -4.77% | 0.17 | 6 | 133 | 1.15 | -0.41 | 0.07 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 14.00 | 2.65 | 2.95 | 2.80 | 2.65 | -0.20 | -7.02% | 0.20 | 2 | 178 | 1.17 | -0.48 | 0.07 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 15.00 | 3.20 | 3.70 | 3.45 | 3.30 | -0.60 | -15.39% | 0.23 | 2 | 91 | 1.13 | -0.54 | 0.07 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 16.00 | 3.90 | 4.80 | 4.35 | 4.18 | +0.13 | +3.21% | 0.27 | 2 | 149 | 1.25 | -0.60 | 0.07 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 17.00 | 4.60 | 5.20 | 4.90 | 4.90 | -0.01 | -0.21% | 0.29 | 2 | 118 | 1.12 | -0.64 | 0.06 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 18.00 | 5.20 | 6.50 | 5.85 | 6.55 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0 | 129 | 1.16 | -0.68 | 0.06 | -0.02 | 10/24/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 19.00 | 6.00 | 7.30 | 6.65 | 7.90 | 0.00 | 0.00% | 0.35 | 0 | 365 | 1.58 | -0.72 | 0.06 | -0.02 | 10/20/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 20.00 | 6.90 | 8.20 | 7.55 | 8.20 | 0.00 | 0.00% | 0.38 | 0 | 98 | 1.62 | -0.75 | 0.05 | -0.02 | 10/16/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 21.00 | 7.80 | 9.20 | 8.50 | 9.05 | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 0 | 382 | 1.70 | -0.78 | 0.05 | -0.02 | 10/24/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 22.00 | 8.70 | 10.10 | 9.40 | 8.70 | 0.00 | 0.00% | 0.43 | 0 | 129 | 1.73 | -0.81 | 0.04 | -0.02 | 10/15/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 23.00 | 9.60 | 11.00 | 10.30 | 6.70 | 0.00 | 0.00% | 0.45 | 0 | 22 | 1.74 | -0.82 | 0.04 | -0.02 | 10/9/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 24.00 | 11.10 | 12.00 | 11.55 | 7.20 | 0.00 | 0.00% | 0.48 | 0 | 34 | 1.40 | -0.85 | 0.04 | -0.02 | 10/9/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 25.00 | 11.50 | 12.90 | 12.20 | 8.40 | 0.00 | 0.00% | 0.49 | 0 | 20 | 1.82 | -0.86 | 0.04 | -0.01 | 10/7/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 26.00 | 13.10 | 13.90 | 13.50 | % | 0.52 | 0 | 0 | 1.48 | -0.87 | 0.03 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 27.00 | 13.50 | 14.80 | 14.15 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 0.52 | 0 | 1 | 1.87 | -0.88 | 0.03 | -0.01 | 10/9/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 28.00 | 14.40 | 15.80 | 15.10 | % | 0.54 | 0 | 0 | 1.93 | -0.90 | 0.03 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 29.00 | 15.20 | 16.80 | 16.00 | % | 0.55 | 0 | 0 | 1.98 | -0.91 | 0.02 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 30.00 | 16.10 | 17.90 | 17.00 | % | 0.57 | 0 | 0 | 2.10 | -0.92 | 0.02 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 31.00 | 17.60 | 19.00 | 18.30 | % | 0.59 | 0 | 0 | 2.22 | -0.93 | 0.02 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 32.00 | 17.80 | 20.10 | 18.95 | % | 0.59 | 0 | 0 | 2.33 | -0.94 | 0.02 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 33.00 | 18.70 | 21.10 | 19.90 | 14.10 | 0.00 | 0.00% | 0.60 | 0 | 50 | 2.38 | -0.96 | 0.01 | -0.01 | 10/10/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 34.00 | 19.70 | 22.10 | 20.90 | % | 0.61 | 0 | 0 | 2.43 | -0.96 | 0.01 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 35.00 | 20.50 | 23.30 | 21.90 | 17.50 | 0.00 | 0.00% | 0.63 | 0 | 5 | 2.60 | -0.97 | 0.01 | 0.00 | 10/7/2025 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | 
| 36.00 | 22.70 | 24.30 | 23.50 | % | 0.65 | 0 | 0 | 2.64 | -0.97 | 0.01 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST | |||
| 37.00 | 22.40 | 25.30 | 23.85 | % | 0.64 | 0 | 0 | 2.68 | -0.97 | 0.01 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:00 PM EST |