Options Chain for PROCTER AND GAMBLE CO COM (PG) - $152.21 as of 10/24/2025 3:47:04 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 | 71.15 | 75.25 | 73.20 | % | 0.92 | 0 | 0 | 1.23 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 85.00 | 66.20 | 70.30 | 68.25 | % | 0.80 | 0 | 0 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 90.00 | 61.50 | 65.25 | 63.38 | % | 0.70 | 0 | 0 | 1.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 95.00 | 56.60 | 60.30 | 58.45 | % | 0.62 | 0 | 0 | 0.96 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 100.00 | 51.60 | 55.35 | 53.48 | % | 0.53 | 0 | 0 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 105.00 | 46.65 | 50.45 | 48.55 | 47.20 | 0.00 | 0.00% | 0.46 | 0 | 0 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/23/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 110.00 | 41.70 | 45.50 | 43.60 | % | 0.40 | 0 | 0 | 0.72 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 115.00 | 36.80 | 40.55 | 38.68 | % | 0.34 | 0 | 0 | 0.66 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 120.00 | 31.85 | 35.50 | 33.68 | 30.85 | 0.00 | 0.00% | 0.28 | 0 | 0 | 0.57 | 0.99 | 0.00 | -0.02 | 10/9/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 125.00 | 27.90 | 29.95 | 28.93 | 26.84 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 0 | 0.45 | 0.97 | 0.00 | -0.03 | 10/6/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 130.00 | 23.15 | 24.60 | 23.88 | 18.93 | 0.00 | 0.00% | 0.18 | 0 | 10 | 0.35 | 0.94 | 0.01 | -0.04 | 10/15/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 135.00 | 18.25 | 20.40 | 19.33 | 15.20 | 0.00 | 0.00% | 0.14 | 0 | 5 | 0.35 | 0.90 | 0.01 | -0.04 | 10/16/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 140.00 | 14.00 | 15.50 | 14.75 | 14.50 | +0.20 | +1.40% | 0.11 | 14 | 49 | 0.22 | 0.85 | 0.02 | -0.05 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 145.00 | 9.90 | 11.30 | 10.60 | 10.21 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 103 | 0.21 | 0.77 | 0.02 | -0.05 | 10/22/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 150.00 | 6.40 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | +0.37 | +5.94% | 0.04 | 272 | 1,322 | 0.19 | 0.64 | 0.03 | -0.05 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 155.00 | 3.65 | 3.90 | 3.78 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 405 | 1,227 | 0.18 | 0.48 | 0.03 | -0.05 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 160.00 | 1.80 | 1.99 | 1.90 | 1.96 | -0.05 | -2.49% | 0.01 | 659 | 5,461 | 0.17 | 0.32 | 0.03 | -0.04 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 165.00 | 0.55 | 1.00 | 0.78 | 0.85 | -0.06 | -6.60% | 0.00 | 149 | 3,493 | 0.17 | 0.21 | 0.02 | -0.04 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 170.00 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 44 | 1,650 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | -0.03 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 175.00 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | +0.02 | +13.34% | 0.00 | 34 | 208 | 0.19 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 180.00 | 0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | +0.07 | +100.00% | 0.00 | 12 | 220 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 185.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 17 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 10/10/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 190.00 | 0.00 | 2.14 | 1.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 2 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10/20/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 195.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 200.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/14/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 210.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 220.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 230.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 85.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 90.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 95.00 | 0.00 | 1.64 | 0.82 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 4 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/13/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 100.00 | 0.00 | 1.47 | 0.74 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 105.00 | 0.00 | 0.62 | 0.31 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 110.00 | 0.00 | 0.49 | 0.25 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 115.00 | 0.00 | 0.74 | 0.37 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 120.00 | 0.10 | 0.73 | 0.42 | 0.09 | -0.14 | -60.87% | 0.00 | 1 | 9 | 0.37 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 125.00 | 0.00 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | -0.18 | -48.65% | 0.00 | 2 | 55 | 0.32 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 130.00 | 0.23 | 0.55 | 0.39 | 0.31 | -0.18 | -36.74% | 0.00 | 14 | 157 | 0.26 | -0.06 | 0.01 | -0.04 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 135.00 | 0.35 | 0.55 | 0.45 | 0.49 | -0.30 | -37.98% | 0.00 | 68 | 611 | 0.23 | -0.10 | 0.01 | -0.04 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 140.00 | 0.70 | 0.94 | 0.82 | 0.85 | -0.43 | -33.60% | 0.01 | 128 | 1,965 | 0.21 | -0.15 | 0.02 | -0.05 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 145.00 | 1.53 | 1.74 | 1.64 | 1.62 | -0.74 | -31.36% | 0.01 | 547 | 1,353 | 0.21 | -0.23 | 0.02 | -0.05 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 150.00 | 2.89 | 3.15 | 3.02 | 2.95 | -1.11 | -27.34% | 0.02 | 387 | 1,373 | 0.20 | -0.36 | 0.03 | -0.05 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 155.00 | 5.10 | 5.40 | 5.25 | 4.95 | -1.75 | -26.12% | 0.03 | 536 | 308 | 0.19 | -0.52 | 0.03 | -0.05 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 160.00 | 7.35 | 9.00 | 8.18 | 8.19 | -1.16 | -12.41% | 0.05 | 3 | 94 | 0.21 | -0.68 | 0.03 | -0.04 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 165.00 | 11.40 | 13.55 | 12.48 | 15.05 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 9 | 0.24 | -0.79 | 0.02 | -0.04 | 10/17/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 170.00 | 15.40 | 19.15 | 17.28 | 17.30 | -1.94 | -10.09% | 0.10 | 9 | 19 | 0.33 | -0.87 | 0.02 | -0.03 | 10/24/2025 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |
| 175.00 | 20.40 | 24.10 | 22.25 | % | 0.13 | 0 | 0 | 0.38 | -0.92 | 0.01 | -0.02 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 180.00 | 25.35 | 29.10 | 27.23 | % | 0.15 | 0 | 0 | 0.43 | -0.95 | 0.01 | -0.01 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 185.00 | 30.35 | 34.10 | 32.23 | % | 0.17 | 0 | 0 | 0.48 | -0.98 | 0.00 | -0.01 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 190.00 | 35.35 | 39.15 | 37.25 | % | 0.20 | 0 | 0 | 0.52 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 195.00 | 40.35 | 44.15 | 42.25 | % | 0.22 | 0 | 0 | 0.56 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 200.00 | 45.35 | 49.15 | 47.25 | % | 0.24 | 0 | 0 | 0.60 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 210.00 | 55.45 | 59.15 | 57.30 | % | 0.27 | 0 | 0 | 0.67 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 220.00 | 65.45 | 69.15 | 67.30 | % | 0.31 | 0 | 0 | 0.74 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST | |||
| 230.00 | 75.45 | 79.15 | 77.30 | % | 0.34 | 0 | 0 | 0.81 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 3:59:59 PM EST |