Options Chain for NEWMONT CORP COM (NEM) - $83.37 as of 10/27/2025 12:54:59 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 56.30 | 60.35 | 58.33 | 47.30 | 0.00 | 0.00% | 2.92 | 0 | 11 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/5/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 22.50 | 53.90 | 57.85 | 55.88 | 42.82 | 0.00 | 0.00% | 2.48 | 0 | 84 | 2.74 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 25.00 | 51.40 | 55.45 | 53.43 | 28.50 | 0.00 | 0.00% | 2.14 | 0 | 121 | 2.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/23/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 27.50 | 48.90 | 52.85 | 50.88 | 57.92 | 0.00 | 0.00% | 1.85 | 0 | 20 | 2.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/10/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 30.00 | 46.45 | 50.50 | 48.48 | 56.92 | 0.00 | 0.00% | 1.62 | 0 | 434 | 2.18 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 32.50 | 43.90 | 47.40 | 45.65 | 51.95 | 0.00 | 0.00% | 1.40 | 0 | 272 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/29/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 35.00 | 41.50 | 44.90 | 43.20 | 33.50 | 0.00 | 0.00% | 1.23 | 0 | 191 | 1.85 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 37.50 | 39.00 | 42.40 | 40.70 | 48.02 | 0.00 | 0.00% | 1.09 | 0 | 319 | 1.73 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/23/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 40.00 | 36.50 | 39.95 | 38.23 | 52.20 | 0.00 | 0.00% | 0.96 | 0 | 669 | 1.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/17/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 42.50 | 34.00 | 37.45 | 35.73 | 44.00 | 0.00 | 0.00% | 0.84 | 0 | 750 | 1.26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 45.00 | 31.50 | 35.00 | 33.25 | 34.08 | -8.72 | -20.38% | 0.74 | 9 | 904 | 1.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 47.50 | 29.00 | 32.60 | 30.80 | 38.72 | 0.00 | 0.00% | 0.65 | 0 | 789 | 1.26 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 50.00 | 27.45 | 28.85 | 28.15 | 27.90 | -17.02 | -37.89% | 0.56 | 7 | 1,379 | 0.90 | 0.99 | 0.00 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 52.50 | 25.00 | 26.45 | 25.73 | 40.00 | 0.00 | 0.00% | 0.49 | 0 | 969 | 0.84 | 0.98 | 0.00 | -0.01 | 10/20/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 55.00 | 22.50 | 24.05 | 23.28 | 23.15 | -5.20 | -18.35% | 0.42 | 21 | 8,514 | 0.79 | 0.97 | 0.00 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 57.50 | 19.65 | 21.75 | 20.70 | 20.43 | -9.64 | -32.06% | 0.36 | 1 | 1,512 | 0.74 | 0.96 | 0.01 | -0.02 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 60.00 | 17.70 | 19.30 | 18.50 | 18.60 | -5.21 | -21.89% | 0.31 | 38 | 2,102 | 0.67 | 0.94 | 0.01 | -0.02 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 62.50 | 15.80 | 16.80 | 16.30 | 16.39 | -7.01 | -29.96% | 0.26 | 21 | 676 | 0.43 | 0.91 | 0.01 | -0.02 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 65.00 | 14.05 | 14.60 | 14.33 | 14.32 | -4.68 | -24.64% | 0.22 | 33 | 2,832 | 0.48 | 0.87 | 0.02 | -0.03 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 67.50 | 10.95 | 12.45 | 11.70 | 22.71 | 0.00 | 0.00% | 0.17 | 0 | 761 | 0.42 | 0.83 | 0.02 | -0.04 | 10/23/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 70.00 | 10.05 | 10.60 | 10.33 | 10.33 | -5.52 | -34.83% | 0.15 | 223 | 2,828 | 0.42 | 0.77 | 0.02 | -0.04 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 72.50 | 8.25 | 8.70 | 8.48 | 8.38 | -4.22 | -33.50% | 0.12 | 7 | 583 | 0.44 | 0.70 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 75.00 | 6.65 | 7.30 | 6.98 | 6.94 | -4.86 | -41.19% | 0.09 | 189 | 2,477 | 0.42 | 0.63 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 77.50 | 5.45 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | -4.20 | -43.08% | 0.07 | 280 | 302 | 0.42 | 0.55 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 80.00 | 4.25 | 4.50 | 4.38 | 4.40 | -2.95 | -40.14% | 0.05 | 537 | 2,299 | 0.42 | 0.47 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 82.50 | 3.25 | 3.50 | 3.38 | 3.35 | -2.69 | -44.54% | 0.04 | 173 | 559 | 0.42 | 0.40 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 85.00 | 2.43 | 2.75 | 2.59 | 2.65 | -2.30 | -46.47% | 0.03 | 381 | 2,336 | 0.42 | 0.33 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 87.50 | 1.93 | 2.15 | 2.04 | 1.85 | -2.20 | -54.33% | 0.02 | 54 | 1,767 | 0.42 | 0.27 | 0.03 | -0.04 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 90.00 | 1.50 | 1.61 | 1.56 | 1.57 | -1.45 | -48.02% | 0.02 | 955 | 2,203 | 0.43 | 0.21 | 0.02 | -0.04 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 92.50 | 1.10 | 1.29 | 1.20 | 1.19 | -1.31 | -52.40% | 0.01 | 27 | 485 | 0.43 | 0.17 | 0.02 | -0.03 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 95.00 | 0.80 | 1.09 | 0.95 | 0.85 | -1.11 | -56.64% | 0.01 | 242 | 1,602 | 0.43 | 0.14 | 0.02 | -0.03 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 100.00 | 0.50 | 0.74 | 0.62 | 0.56 | -0.77 | -57.90% | 0.01 | 521 | 6,953 | 0.46 | 0.09 | 0.01 | -0.02 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 105.00 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | -0.44 | -57.15% | 0.00 | 254 | 1,085 | 0.47 | 0.06 | 0.01 | -0.02 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 110.00 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | -0.40 | -66.67% | 0.00 | 100 | 700 | 0.49 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 115.00 | 0.09 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | -0.25 | -62.50% | 0.00 | 8 | 267 | 0.49 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 120.00 | 0.05 | 0.61 | 0.33 | 0.12 | -0.24 | -66.67% | 0.00 | 5 | 237 | 0.54 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 125.00 | 0.01 | 0.24 | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 166 | 0.54 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 10/24/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 130.00 | 0.06 | 0.37 | 0.22 | 0.08 | -0.09 | -52.95% | 0.00 | 7 | 688 | 0.63 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 135.00 | 0.00 | 1.05 | 0.53 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/23/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 140.00 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 2 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/24/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.05 | 0 | 0 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST | |||
| 22.50 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.05 | 0 | 0 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST | |||
| 25.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 23 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/7/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 27.50 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 1,090 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/1/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 30.00 | 0.00 | 1.82 | 0.91 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 801 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/17/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 32.50 | 0.00 | 0.62 | 0.31 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1,754 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/30/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 35.00 | 0.00 | 0.46 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 2,224 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/7/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 37.50 | 0.00 | 0.27 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 820 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/22/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 40.00 | 0.00 | 0.27 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1,794 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/22/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 42.50 | 0.01 | 0.28 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 917 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/17/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 45.00 | 0.01 | 0.29 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 536 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/23/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 47.50 | 0.00 | 0.31 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1,266 | 0.76 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 10/23/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 50.00 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | -0.04 | -44.45% | 0.00 | 2 | 1,263 | 0.53 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 52.50 | 0.08 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | -0.15 | -57.70% | 0.00 | 18 | 1,564 | 0.53 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 55.00 | 0.02 | 0.25 | 0.14 | 0.21 | +0.06 | +40.00% | 0.00 | 10 | 786 | 0.46 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 57.50 | 0.19 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | +0.03 | +15.00% | 0.00 | 13 | 2,183 | 0.48 | -0.04 | 0.01 | -0.02 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 60.00 | 0.34 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | +0.13 | +46.43% | 0.01 | 80 | 911 | 0.48 | -0.06 | 0.01 | -0.02 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 62.50 | 0.34 | 0.59 | 0.47 | 0.55 | +0.20 | +57.15% | 0.01 | 27 | 1,405 | 0.45 | -0.09 | 0.01 | -0.02 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 65.00 | 0.68 | 0.90 | 0.79 | 0.90 | +0.43 | +91.49% | 0.01 | 58 | 1,475 | 0.44 | -0.13 | 0.02 | -0.03 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 67.50 | 1.05 | 1.29 | 1.17 | 1.25 | +0.63 | +101.62% | 0.02 | 55 | 465 | 0.44 | -0.17 | 0.02 | -0.04 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 70.00 | 1.66 | 1.76 | 1.71 | 1.72 | +0.57 | +49.57% | 0.02 | 97 | 2,093 | 0.43 | -0.23 | 0.02 | -0.04 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 72.50 | 2.23 | 2.52 | 2.38 | 2.49 | +1.01 | +68.25% | 0.03 | 110 | 266 | 0.43 | -0.30 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 75.00 | 3.25 | 3.40 | 3.33 | 3.37 | +1.28 | +61.25% | 0.04 | 354 | 1,697 | 0.43 | -0.37 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 77.50 | 4.35 | 4.50 | 4.43 | 4.65 | +1.94 | +71.59% | 0.06 | 201 | 659 | 0.43 | -0.45 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 80.00 | 5.65 | 5.95 | 5.80 | 5.95 | +2.15 | +56.58% | 0.07 | 107 | 1,830 | 0.43 | -0.53 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 82.50 | 7.20 | 7.45 | 7.33 | 7.30 | +2.30 | +46.00% | 0.09 | 56 | 4,315 | 0.43 | -0.60 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 85.00 | 8.85 | 9.40 | 9.13 | 9.34 | +3.11 | +49.92% | 0.11 | 161 | 4,735 | 0.42 | -0.67 | 0.03 | -0.05 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 87.50 | 10.75 | 11.95 | 11.35 | 11.40 | +4.73 | +70.92% | 0.13 | 64 | 4,516 | 0.45 | -0.73 | 0.03 | -0.04 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 90.00 | 12.80 | 13.55 | 13.18 | 13.35 | +3.20 | +31.53% | 0.15 | 130 | 807 | 0.43 | -0.79 | 0.02 | -0.04 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 92.50 | 14.55 | 16.60 | 15.58 | 15.50 | +5.01 | +47.76% | 0.17 | 15 | 254 | 0.44 | -0.83 | 0.02 | -0.03 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 95.00 | 17.00 | 18.45 | 17.73 | 17.99 | +5.74 | +46.86% | 0.19 | 76 | 628 | 0.55 | -0.86 | 0.02 | -0.03 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 100.00 | 21.55 | 22.70 | 22.13 | 22.65 | +6.65 | +41.57% | 0.22 | 4 | 222 | 0.65 | -0.91 | 0.01 | -0.02 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 105.00 | 26.55 | 27.60 | 27.08 | 27.55 | +4.50 | +19.53% | 0.26 | 81 | 397 | 0.53 | -0.94 | 0.01 | -0.02 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 110.00 | 30.50 | 33.70 | 32.10 | 24.80 | 0.00 | 0.00% | 0.29 | 0 | 2 | 0.83 | -0.96 | 0.01 | -0.01 | 10/22/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 115.00 | 35.30 | 38.70 | 37.00 | 19.65 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0 | 60 | 0.92 | -0.97 | 0.00 | -0.01 | 10/16/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 120.00 | 41.10 | 42.85 | 41.98 | 41.87 | +4.55 | +12.20% | 0.35 | 4 | 6 | 0.84 | -0.98 | 0.00 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 125.00 | 45.45 | 47.85 | 46.65 | % | 0.37 | 0 | 0 | 0.93 | -0.98 | 0.00 | -0.01 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST | |||
| 130.00 | 50.25 | 53.70 | 51.98 | 33.05 | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 0 | 0 | 1.11 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 10/16/2025 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |
| 135.00 | 55.25 | 58.70 | 56.98 | % | 0.42 | 0 | 0 | 1.16 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST | |||
| 140.00 | 60.25 | 63.70 | 61.98 | % | 0.44 | 0 | 0 | 1.22 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/27/2025 1:58:55 PM EST |