Options Chain for HECLA MNG CO COM (HL) - $12.95 as of 10/27/2025 3:00:03 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 10.35 | 12.45 | 11.40 | 13.10 | 0.00 | 0.00% | 11.40 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/17/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 2.00 | 9.10 | 11.30 | 10.20 | 5.55 | 0.00 | 0.00% | 5.10 | 0 | 6 | 5.92 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/8/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 3.00 | 8.60 | 10.30 | 9.45 | 8.05 | 0.00 | 0.00% | 3.15 | 0 | 57 | 4.38 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/19/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 4.00 | 7.15 | 9.30 | 8.23 | 8.58 | 0.00 | 0.00% | 2.06 | 0 | 386 | 3.49 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/6/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 5.00 | 7.20 | 7.55 | 7.38 | 7.20 | -1.47 | -16.96% | 1.48 | 3 | 675 | 1.57 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 6.00 | 6.35 | 6.55 | 6.45 | 6.25 | -0.60 | -8.76% | 1.07 | 11 | 3,558 | 1.27 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 7.00 | 5.35 | 5.60 | 5.48 | 5.47 | -0.23 | -4.04% | 0.78 | 3 | 2,363 | 1.11 | 0.95 | 0.02 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 8.00 | 4.50 | 4.65 | 4.58 | 4.53 | -0.51 | -10.12% | 0.57 | 61 | 3,645 | 1.36 | 0.91 | 0.03 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 9.00 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 3.65 | -0.50 | -12.05% | 0.41 | 30 | 2,587 | 0.76 | 0.87 | 0.05 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 10.00 | 2.57 | 2.95 | 2.76 | 2.75 | -0.63 | -18.64% | 0.28 | 43 | 1,779 | 0.62 | 0.80 | 0.07 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 11.00 | 2.15 | 2.50 | 2.33 | 2.20 | -0.48 | -17.91% | 0.21 | 49 | 4,563 | 0.81 | 0.72 | 0.09 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 12.00 | 1.61 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | -0.36 | -18.00% | 0.14 | 392 | 3,442 | 0.75 | 0.61 | 0.11 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 13.00 | 1.18 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | -0.37 | -23.42% | 0.09 | 155 | 12,368 | 0.75 | 0.50 | 0.12 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 14.00 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | -0.24 | -21.06% | 0.06 | 101 | 6,996 | 0.76 | 0.40 | 0.11 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 15.00 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.69 | -0.22 | -24.18% | 0.04 | 229 | 8,480 | 0.78 | 0.32 | 0.10 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 16.00 | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | -0.22 | -31.89% | 0.03 | 51 | 3,766 | 0.80 | 0.26 | 0.09 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 17.00 | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | -0.17 | -29.83% | 0.02 | 29 | 606 | 0.83 | 0.23 | 0.07 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 18.00 | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | -0.15 | -34.10% | 0.02 | 7 | 2,831 | 0.85 | 0.20 | 0.06 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 19.00 | 0.20 | 0.36 | 0.28 | 0.44 | +0.04 | +10.00% | 0.01 | 1 | 179 | 0.89 | 0.18 | 0.06 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 20.00 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | -0.05 | -18.52% | 0.01 | 208 | 1,448 | 0.93 | 0.16 | 0.05 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 21.00 | 0.16 | 0.62 | 0.39 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 462 | 1.11 | 0.11 | 0.04 | -0.01 | 10/23/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 22.00 | 0.14 | 0.66 | 0.40 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 31 | 1.17 | 0.09 | 0.04 | -0.01 | 10/23/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 23.00 | 0.10 | 0.75 | 0.43 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 12 | 1.23 | 0.08 | 0.03 | -0.01 | 10/16/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 24.00 | 0.07 | 0.75 | 0.41 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 9 | 1.26 | 0.07 | 0.03 | -0.01 | 10/17/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 25.00 | 0.04 | 0.62 | 0.33 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 22 | 1.22 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 10/16/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 26.00 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 517 | 1.09 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 10/23/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 2 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 2.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 1 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/7/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 3.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 42 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/8/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 4.00 | 0.00 | 0.45 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 349 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/17/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 5.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 1,175 | 1.76 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 9/19/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 6.00 | 0.05 | 0.26 | 0.16 | 0.05 | +0.04 | +400.00% | 0.03 | 10 | 1,885 | 1.32 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 7.00 | 0.03 | 0.30 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 6,062 | 1.07 | -0.05 | 0.02 | -0.01 | 10/24/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 8.00 | 0.12 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 4,470 | 0.93 | -0.09 | 0.03 | -0.01 | 10/24/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 9.00 | 0.21 | 0.39 | 0.30 | 0.33 | +0.09 | +37.50% | 0.03 | 117 | 3,656 | 0.87 | -0.13 | 0.05 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 10.00 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | +0.06 | +15.00% | 0.04 | 34 | 2,036 | 0.80 | -0.20 | 0.07 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 11.00 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | +0.05 | +7.36% | 0.07 | 23 | 1,756 | 0.79 | -0.28 | 0.09 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 12.00 | 1.15 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | +0.08 | +7.15% | 0.10 | 10 | 1,083 | 0.78 | -0.39 | 0.11 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 13.00 | 1.71 | 1.79 | 1.75 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 885 | 0.79 | -0.50 | 0.12 | -0.01 | 10/24/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 14.00 | 2.40 | 2.47 | 2.44 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.17 | 0 | 236 | 0.80 | -0.60 | 0.11 | -0.01 | 10/23/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 15.00 | 3.15 | 3.40 | 3.28 | 3.50 | +0.45 | +14.76% | 0.22 | 1 | 189 | 0.85 | -0.68 | 0.10 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 16.00 | 4.00 | 4.85 | 4.43 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.28 | 0 | 141 | 1.07 | -0.74 | 0.09 | -0.01 | 10/24/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 17.00 | 4.30 | 5.30 | 4.80 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.28 | 0 | 110 | 1.11 | -0.77 | 0.07 | -0.01 | 10/17/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 18.00 | 5.80 | 6.85 | 6.33 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0.35 | 0 | 3 | 1.19 | -0.80 | 0.06 | -0.01 | 10/20/2025 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |
| 19.00 | 6.75 | 7.80 | 7.28 | % | 0.38 | 0 | 0 | 1.25 | -0.82 | 0.06 | -0.01 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST | |||
| 20.00 | 7.00 | 8.35 | 7.68 | % | 0.38 | 0 | 0 | 1.42 | -0.84 | 0.05 | -0.01 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST | |||
| 21.00 | 7.80 | 9.30 | 8.55 | % | 0.41 | 0 | 0 | 1.47 | -0.89 | 0.04 | -0.01 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST | |||
| 22.00 | 8.80 | 10.30 | 9.55 | % | 0.43 | 0 | 0 | 1.55 | -0.91 | 0.04 | -0.01 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST | |||
| 23.00 | 9.80 | 11.30 | 10.55 | % | 0.46 | 0 | 0 | 1.62 | -0.92 | 0.03 | -0.01 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST | |||
| 24.00 | 10.65 | 12.70 | 11.68 | % | 0.49 | 0 | 0 | 1.94 | -0.93 | 0.03 | -0.01 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST | |||
| 25.00 | 11.65 | 13.65 | 12.65 | % | 0.51 | 0 | 0 | 1.98 | -0.94 | 0.02 | -0.01 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST | |||
| 26.00 | 12.65 | 14.70 | 13.68 | % | 0.53 | 0 | 0 | 2.07 | -0.94 | 0.02 | -0.01 | 10/27/2025 1:59:02 PM EST |