Options Chain for ETSY INC COM (ETSY) - $81.83 as of 8/27/2026 7:34:08 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 | 58.90 | 62.80 | 60.85 | % | 2.70 | 0 | 1 | 1.95 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST | |||
| 25.00 | 56.70 | 59.85 | 58.28 | 54.10 | 0.00 | 0.00% | 2.33 | 0 | 9 | 1.63 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/24/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 30.00 | 51.80 | 54.90 | 53.35 | 21.53 | 0.00 | 0.00% | 1.78 | 0 | 20 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/25/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 35.00 | 47.40 | 50.55 | 48.98 | 41.10 | 0.00 | 0.00% | 1.40 | 0 | 86 | 1.34 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 6/18/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 40.00 | 42.45 | 45.05 | 43.75 | 35.49 | 0.00 | 0.00% | 1.09 | 0 | 2,451 | 1.06 | 0.99 | 0.00 | -0.01 | 6/22/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 45.00 | 37.60 | 40.25 | 38.93 | 37.60 | 0.00 | 0.00% | 0.87 | 0 | 1,374 | 0.92 | 0.99 | 0.00 | -0.01 | 8/26/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 50.00 | 32.90 | 35.30 | 34.10 | 38.54 | 0.00 | 0.00% | 0.68 | 0 | 1,990 | 0.79 | 0.97 | 0.00 | -0.01 | 7/28/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 55.00 | 28.35 | 30.50 | 29.43 | 32.21 | 0.00 | 0.00% | 0.54 | 0 | 2,366 | 0.69 | 0.94 | 0.00 | -0.02 | 8/7/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 57.50 | 26.15 | 28.50 | 27.33 | 11.95 | 0.00 | 0.00% | 0.48 | 0 | 17 | 0.69 | 0.92 | 0.01 | -0.02 | 5/11/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 60.00 | 23.95 | 26.00 | 24.98 | 25.03 | 0.00 | 0.00% | 0.42 | 0 | 331 | 0.45 | 0.90 | 0.01 | -0.03 | 8/20/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 62.50 | 21.90 | 24.40 | 23.15 | 21.45 | 0.00 | 0.00% | 0.37 | 0 | 18 | 0.51 | 0.88 | 0.01 | -0.03 | 8/14/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 65.00 | 19.90 | 22.00 | 20.95 | 20.88 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0 | 590 | 0.49 | 0.85 | 0.01 | -0.03 | 8/20/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 67.50 | 18.00 | 19.95 | 18.98 | 20.92 | 0.00 | 0.00% | 0.28 | 0 | 6 | 0.49 | 0.82 | 0.01 | -0.04 | 8/6/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 70.00 | 15.95 | 18.40 | 17.18 | 19.26 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0 | 75 | 0.49 | 0.79 | 0.01 | -0.04 | 8/25/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 75.00 | 12.90 | 14.75 | 13.83 | 13.90 | +0.82 | +6.27% | 0.18 | 3 | 175 | 0.49 | 0.71 | 0.01 | -0.04 | 8/27/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 80.00 | 10.75 | 11.80 | 11.28 | 10.13 | -0.87 | -7.91% | 0.14 | 15,112 | 419 | 0.50 | 0.63 | 0.02 | -0.05 | 8/27/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 85.00 | 7.90 | 9.40 | 8.65 | 8.28 | +0.07 | +0.86% | 0.10 | 5 | 377 | 0.48 | 0.55 | 0.02 | -0.05 | 8/27/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 90.00 | 6.55 | 7.20 | 6.88 | 6.47 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 841 | 0.49 | 0.46 | 0.02 | -0.05 | 8/26/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 95.00 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | -1.35 | -20.46% | 0.06 | 30,236 | 550 | 0.50 | 0.38 | 0.02 | -0.04 | 8/27/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 100.00 | 3.15 | 4.40 | 3.78 | 3.77 | -0.70 | -15.66% | 0.04 | 4 | 267 | 0.48 | 0.31 | 0.02 | -0.04 | 8/27/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 105.00 | 2.82 | 3.40 | 3.11 | 2.82 | -0.17 | -5.69% | 0.03 | 16 | 497 | 0.50 | 0.25 | 0.01 | -0.03 | 8/27/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 110.00 | 1.71 | 2.70 | 2.21 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 191 | 0.48 | 0.20 | 0.01 | -0.03 | 8/26/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 115.00 | 1.33 | 2.10 | 1.72 | 2.99 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 47 | 0.49 | 0.15 | 0.01 | -0.03 | 8/10/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 120.00 | 0.66 | 1.94 | 1.30 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 3 | 0.49 | 0.12 | 0.01 | -0.02 | 8/20/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 125.00 | 0.85 | 1.59 | 1.22 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 71 | 0.52 | 0.09 | 0.01 | -0.02 | 8/21/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 48 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/13/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 25.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 449 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/14/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 30.00 | 0.00 | 2.18 | 1.09 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 112 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/24/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 35.00 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 201 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 8/18/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 40.00 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | +0.03 | +23.08% | 0.00 | 2 | 4,244 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 8/27/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 45.00 | 0.06 | 0.54 | 0.30 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 450 | 0.60 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 8/24/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 50.00 | 0.06 | 0.85 | 0.46 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 340 | 0.54 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 8/24/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 55.00 | 0.49 | 1.09 | 0.79 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 379 | 0.55 | -0.06 | 0.00 | -0.02 | 8/24/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 57.50 | 0.43 | 1.30 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 89 | 0.51 | -0.08 | 0.01 | -0.02 | 8/25/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 60.00 | 0.95 | 1.75 | 1.35 | 1.37 | +0.02 | +1.49% | 0.02 | 1 | 129 | 0.54 | -0.10 | 0.01 | -0.03 | 8/27/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 62.50 | 1.50 | 2.29 | 1.90 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 177 | 0.55 | -0.12 | 0.01 | -0.03 | 8/24/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 65.00 | 1.90 | 2.33 | 2.12 | 2.46 | +0.52 | +26.81% | 0.03 | 1 | 127 | 0.52 | -0.15 | 0.01 | -0.03 | 8/27/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 67.50 | 2.34 | 2.96 | 2.65 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 72 | 0.51 | -0.18 | 0.01 | -0.04 | 8/21/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 70.00 | 3.15 | 3.50 | 3.33 | 3.85 | +0.80 | +26.23% | 0.05 | 3 | 75 | 0.51 | -0.21 | 0.01 | -0.04 | 8/27/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 75.00 | 4.80 | 5.20 | 5.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 102 | 0.51 | -0.29 | 0.01 | -0.04 | 8/25/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 80.00 | 6.90 | 7.35 | 7.13 | 7.95 | +0.80 | +11.19% | 0.09 | 3 | 200 | 0.50 | -0.37 | 0.02 | -0.05 | 8/27/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 85.00 | 8.70 | 10.85 | 9.78 | 10.40 | 0.00 | 0.00% | 0.12 | 0 | 161 | 0.51 | -0.45 | 0.02 | -0.05 | 8/21/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 90.00 | 12.25 | 13.10 | 12.68 | 17.55 | 0.00 | 0.00% | 0.14 | 0 | 7 | 0.50 | -0.54 | 0.02 | -0.05 | 8/6/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 95.00 | 15.80 | 16.50 | 16.15 | 16.65 | 0.00 | 0.00% | 0.17 | 0 | 11 | 0.50 | -0.62 | 0.02 | -0.04 | 8/7/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 100.00 | 19.35 | 20.50 | 19.93 | 20.80 | 0.00 | 0.00% | 0.20 | 0 | 1 | 0.50 | -0.69 | 0.02 | -0.04 | 8/20/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 105.00 | 23.40 | 24.60 | 24.00 | 26.55 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 1 | 0.51 | -0.75 | 0.01 | -0.03 | 8/17/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 110.00 | 27.55 | 29.55 | 28.55 | 30.64 | 0.00 | 0.00% | 0.26 | 0 | 12 | 0.52 | -0.80 | 0.01 | -0.03 | 7/21/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 115.00 | 31.85 | 34.15 | 33.00 | % | 0.29 | 0 | 0 | 0.63 | -0.85 | 0.01 | -0.03 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST | |||
| 120.00 | 36.25 | 38.70 | 37.48 | 41.46 | 0.00 | 0.00% | 0.31 | 0 | 13 | 0.64 | -0.88 | 0.01 | -0.02 | 8/6/2026 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |
| 125.00 | 40.95 | 43.45 | 42.20 | % | 0.34 | 0 | 0 | 0.67 | -0.91 | 0.01 | -0.02 | 8/27/2026 3:59:51 PM EST |