Options Chain for VISTRA CORP COM (VST) - $140.16 as of 10/25/2026 10:57:50 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
70.00 68.90 73.00 70.95 82.00 0.00 0.00% 1.01 0 6 1.34 1.00 0.00 -0.01 10/14/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
75.00 64.65 67.20 65.93 72.40 0.00 0.00% 0.88 0 4 1.09 1.00 0.00 -0.01 10/5/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
80.00 59.75 62.40 61.08 79.03 0.00 0.00% 0.76 0 46 1.03 1.00 0.00 -0.01 10/6/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
85.00 54.80 57.50 56.15 69.35 0.00 0.00% 0.66 0 5 0.92 0.99 0.00 -0.02 10/21/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
90.00 49.90 53.20 51.55 49.97 -17.16 -25.57% 0.57 1 3 0.95 0.98 0.00 -0.02 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
95.00 44.80 47.30 46.05 43.20 0.00 0.00% 0.48 0 14 0.74 0.97 0.00 -0.03 8/24/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
100.00 40.40 43.05 41.73 39.40 -18.65 -32.13% 0.42 10 51 0.72 0.96 0.00 -0.04 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
105.00 35.75 38.45 37.10 47.01 0.00 0.00% 0.35 0 61 0.68 0.93 0.00 -0.05 10/14/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
110.00 31.30 33.95 32.63 32.89 0.00 0.00% 0.30 0 97 0.64 0.90 0.01 -0.06 10/22/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
115.00 27.00 29.55 28.28 30.00 0.00 0.00% 0.25 0 30 0.49 0.87 0.01 -0.07 10/22/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
120.00 23.00 25.65 24.33 23.70 -0.79 -3.23% 0.20 4 266 0.50 0.82 0.01 -0.08 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
125.00 19.25 21.90 20.58 21.55 0.00 0.00% 0.16 0 70 0.50 0.77 0.01 -0.09 10/22/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
130.00 16.75 17.60 17.18 16.60 -0.35 -2.07% 0.13 3 189 0.50 0.70 0.01 -0.10 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
135.00 13.85 14.30 14.08 14.60 +0.85 +6.19% 0.10 18 839 0.49 0.63 0.01 -0.10 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
140.00 11.15 11.85 11.50 11.42 -0.38 -3.22% 0.08 146 799 0.49 0.56 0.01 -0.11 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
145.00 8.85 9.50 9.18 9.50 0.00 0.00% 0.06 54 565 0.49 0.49 0.01 -0.11 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
150.00 7.10 7.65 7.38 7.28 -0.25 -3.32% 0.05 227 1,381 0.49 0.42 0.01 -0.10 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
155.00 5.45 5.90 5.68 5.55 -0.45 -7.50% 0.04 49 871 0.48 0.35 0.01 -0.10 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
160.00 4.25 4.50 4.38 4.42 -0.06 -1.34% 0.03 174 4,308 0.48 0.29 0.01 -0.09 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
165.00 3.35 3.50 3.43 3.40 -0.10 -2.86% 0.02 128 8,388 0.49 0.24 0.01 -0.08 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
170.00 2.45 2.75 2.60 2.58 -0.14 -5.15% 0.02 59 6,275 0.49 0.19 0.01 -0.07 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
175.00 1.88 2.23 2.06 2.05 -0.05 -2.39% 0.01 19 681 0.49 0.15 0.01 -0.06 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
180.00 1.51 1.63 1.57 1.57 -0.01 -0.64% 0.01 93 4,999 0.49 0.12 0.01 -0.05 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
185.00 1.01 1.44 1.23 1.30 0.00 0.00% 0.01 5 2,773 0.50 0.10 0.01 -0.04 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
190.00 0.76 1.18 0.97 1.02 -0.01 -0.98% 0.01 4 581 0.51 0.07 0.01 -0.04 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
195.00 0.58 0.81 0.70 0.74 -0.08 -9.76% 0.00 5 292 0.50 0.06 0.00 -0.03 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
200.00 0.54 1.01 0.78 0.63 +0.12 +23.53% 0.00 155 2,202 0.54 0.04 0.00 -0.02 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
205.00 0.10 0.56 0.33 0.73 0.00 0.00% 0.00 0 286 0.48 0.04 0.00 -0.02 10/22/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
210.00 0.30 0.92 0.61 0.39 -0.06 -13.34% 0.00 2 5,712 0.57 0.03 0.00 -0.02 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
215.00 0.01 0.86 0.44 0.38 0.00 0.00% 0.00 0 482 0.50 0.02 0.00 -0.01 10/22/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
220.00 0.13 0.68 0.41 0.25 -0.10 -28.58% 0.00 1 569 0.57 0.02 0.00 -0.01 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
225.00 0.00 0.77 0.39 0.27 0.00 0.00% 0.00 0 133 0.68 0.01 0.00 -0.01 10/22/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
230.00 0.05 0.73 0.39 0.39 0.00 0.00% 0.00 0 814 0.59 0.01 0.00 -0.01 10/22/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
235.00 0.00 0.70 0.35 0.50 0.00 0.00% 0.00 0 2,820 0.72 0.01 0.00 0.00 10/15/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
240.00 0.00 0.68 0.34 0.42 0.00 0.00% 0.00 0 122 0.74 0.00 0.00 0.00 10/15/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
245.00 0.00 0.66 0.33 0.97 0.00 0.00% 0.00 0 52 0.76 0.00 0.00 0.00 10/6/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
250.00 0.00 0.65 0.33 0.24 0.00 0.00% 0.00 0 1,109 0.78 0.00 0.00 0.00 10/19/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
255.00 0.00 0.63 0.32 0.30 0.00 0.00% 0.00 0 46 0.79 0.00 0.00 0.00 10/15/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
260.00 0.00 0.62 0.31 0.80 0.00 0.00% 0.00 0 118 0.81 0.00 0.00 0.00 9/8/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
265.00 0.00 0.61 0.31 0.10 0.00 0.00% 0.00 0 82 0.83 0.00 0.00 0.00 10/15/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
270.00 0.00 0.61 0.31 0.75 0.00 0.00% 0.00 0 42 0.85 0.00 0.00 0.00 10/7/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
280.00 0.00 0.60 0.30 0.21 0.00 0.00% 0.00 0 883 0.88 0.00 0.00 0.00 10/8/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
70.00 0.00 0.52 0.26 0.01 0.00 0.00% 0.00 1 52 0.65 0.00 0.00 -0.01 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
75.00 0.00 0.45 0.23 0.23 0.00 0.00% 0.00 0 34 0.88 0.00 0.00 -0.01 10/2/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
80.00 0.00 0.22 0.11 0.04 0.00 0.00% 0.00 0 196 0.71 0.00 0.00 -0.01 10/16/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
85.00 0.07 0.59 0.33 0.03 0.00 0.00% 0.00 0 574 0.66 -0.01 0.00 -0.02 10/22/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
90.00 0.00 0.36 0.18 0.20 -0.02 -9.10% 0.00 1 59 0.63 -0.02 0.00 -0.02 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
95.00 0.00 0.66 0.33 0.43 +0.29 +207.15% 0.00 1 51 0.63 -0.03 0.00 -0.03 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
100.00 0.26 0.88 0.57 0.58 -0.10 -14.71% 0.01 7 396 0.54 -0.04 0.00 -0.04 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
105.00 0.74 1.25 1.00 0.94 -0.04 -4.09% 0.01 5 466 0.55 -0.07 0.00 -0.05 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
110.00 1.20 1.59 1.40 1.55 -0.04 -2.52% 0.01 47 2,415 0.53 -0.10 0.01 -0.06 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
115.00 1.92 2.25 2.09 2.22 -0.21 -8.65% 0.02 10 1,032 0.52 -0.13 0.01 -0.07 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
120.00 2.95 3.20 3.08 3.08 -0.30 -8.88% 0.03 24 1,948 0.52 -0.18 0.01 -0.08 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
125.00 4.15 4.55 4.35 4.40 -0.05 -1.13% 0.03 53 4,811 0.51 -0.23 0.01 -0.09 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
130.00 5.85 6.10 5.98 5.93 -0.17 -2.79% 0.05 112 5,035 0.51 -0.30 0.01 -0.10 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
135.00 7.60 8.20 7.90 7.90 -0.10 -1.25% 0.06 122 10,574 0.50 -0.37 0.01 -0.10 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
140.00 9.90 10.55 10.23 10.20 -0.55 -5.12% 0.07 109 3,107 0.50 -0.44 0.01 -0.11 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
145.00 11.95 13.25 12.60 12.67 -1.03 -7.52% 0.09 21 605 0.48 -0.51 0.01 -0.11 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
150.00 15.65 16.35 16.00 16.60 +0.40 +2.47% 0.11 2 1,588 0.49 -0.58 0.01 -0.10 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
155.00 18.20 19.80 19.00 19.97 +9.97 +99.70% 0.12 5 1,737 0.47 -0.65 0.01 -0.10 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
160.00 21.90 24.40 23.15 23.58 +5.88 +33.22% 0.14 28 950 0.49 -0.71 0.01 -0.09 10/23/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
165.00 25.90 28.50 27.20 15.97 0.00 0.00% 0.16 0 715 0.49 -0.76 0.01 -0.08 10/21/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
170.00 30.25 32.75 31.50 19.06 0.00 0.00% 0.19 0 247 0.49 -0.81 0.01 -0.07 10/21/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
175.00 34.70 37.20 35.95 22.23 0.00 0.00% 0.21 0 298 0.47 -0.85 0.01 -0.06 10/21/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
180.00 39.30 41.80 40.55 24.26 0.00 0.00% 0.23 0 40 0.62 -0.88 0.01 -0.05 10/13/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
185.00 43.50 46.95 45.23 29.25 0.00 0.00% 0.24 0 40 0.67 -0.90 0.01 -0.04 10/13/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
190.00 48.95 51.55 50.25 40.35 0.00 0.00% 0.26 0 14 0.68 -0.93 0.01 -0.04 10/19/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
195.00 53.85 56.15 55.00 58.96 0.00 0.00% 0.28 0 4 0.69 -0.94 0.00 -0.03 9/25/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
200.00 58.75 61.35 60.05 36.68 0.00 0.00% 0.30 0 22 0.74 -0.96 0.00 -0.02 10/7/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
205.00 63.70 66.00 64.85 47.85 0.00 0.00% 0.32 0 1 0.75 -0.96 0.00 -0.02 7/27/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
210.00 68.65 70.95 69.80 72.80 0.00 0.00% 0.33 0 10 0.78 -0.97 0.00 -0.02 10/2/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
215.00 73.60 75.95 74.78 % 0.35 0 0 0.81 -0.98 0.00 -0.01 10/23/2026 3:59:57 PM EST
220.00 78.45 80.95 79.70 77.10 0.00 0.00% 0.36 0 0 0.84 -0.98 0.00 -0.01 10/5/2026 10/23/2026 3:59:57 PM EST
225.00 82.65 86.60 84.63 % 0.38 0 0 0.92 -0.99 0.00 -0.01 10/23/2026 3:59:57 PM EST
230.00 88.30 90.95 89.63 % 0.39 0 0 0.90 -0.99 0.00 -0.01 10/23/2026 3:59:57 PM EST
235.00 93.30 95.95 94.63 % 0.40 0 0 0.91 -0.99 0.00 0.00 10/23/2026 3:59:57 PM EST
240.00 98.55 101.55 100.05 % 0.42 0 0 1.00 -1.00 0.00 0.00 10/23/2026 3:59:57 PM EST
245.00 103.30 105.95 104.63 % 0.43 0 0 0.97 -1.00 0.00 0.00 10/23/2026 3:59:57 PM EST
250.00 108.30 110.95 109.63 % 0.44 0 0 0.99 -1.00 0.00 0.00 10/23/2026 3:59:57 PM EST
255.00 113.55 115.95 114.75 % 0.45 0 0 1.02 -1.00 0.00 0.00 10/23/2026 3:59:57 PM EST
260.00 118.55 120.95 119.75 % 0.46 0 0 1.04 -1.00 0.00 0.00 10/23/2026 3:59:57 PM EST
265.00 123.55 125.95 124.75 % 0.47 0 0 1.07 -1.00 0.00 0.00 10/23/2026 3:59:57 PM EST
270.00 128.25 131.55 129.90 % 0.48 0 0 1.16 -1.00 0.00 0.00 10/23/2026 3:59:57 PM EST
280.00 138.55 141.00 139.78 % 0.50 0 0 1.14 -1.00 0.00 0.00 10/23/2026 3:59:57 PM EST