Options Chain for NETAPP INC COM (NTAP) - $227.58 as of 10/27/2026 9:31:15 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
50.00 176.10 180.00 178.05 52.90 0.00 0.00% 3.56 0 1 2.57 1.00 0.00 0.00 4/6/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
55.00 171.10 175.10 173.10 66.34 0.00 0.00% 3.15 0 3 2.40 1.00 0.00 0.00 5/14/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
60.00 166.10 170.10 168.10 % 2.80 0 0 2.25 1.00 0.00 0.00 10/27/2026 4:00:17 PM EST
65.00 161.20 165.10 163.15 % 2.51 0 0 2.14 1.00 0.00 0.00 10/27/2026 4:00:17 PM EST
70.00 156.20 160.20 158.20 104.70 0.00 0.00% 2.26 0 1 2.02 1.00 0.00 0.00 6/1/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
75.00 151.20 155.20 153.20 % 2.04 0 0 1.90 1.00 0.00 0.00 10/27/2026 4:00:17 PM EST
80.00 146.30 150.20 148.25 121.60 0.00 0.00% 1.85 0 1 1.83 1.00 0.00 0.00 8/10/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
85.00 141.30 145.30 143.30 58.75 0.00 0.00% 1.69 0 0 1.71 1.00 0.00 0.00 5/22/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
90.00 136.30 140.30 138.30 % 1.54 0 0 1.62 1.00 0.00 0.00 10/27/2026 4:00:17 PM EST
95.00 131.40 135.30 133.35 40.70 0.00 0.00% 1.40 0 15 1.55 1.00 0.00 0.00 5/22/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
100.00 126.40 130.40 128.40 137.00 0.00 0.00% 1.28 0 4 1.46 1.00 0.00 0.00 10/7/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
105.00 121.50 125.40 123.45 63.70 0.00 0.00% 1.18 0 6 1.38 1.00 0.00 -0.01 9/3/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
110.00 116.50 120.50 118.50 101.87 0.00 0.00% 1.08 0 18 1.32 1.00 0.00 -0.01 9/30/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
115.00 111.60 115.50 113.55 116.90 0.00 0.00% 0.99 0 13 1.23 1.00 0.00 -0.02 10/8/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
120.00 106.60 110.60 108.60 85.15 0.00 0.00% 0.90 0 52 1.19 1.00 0.00 -0.02 10/16/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
125.00 101.70 105.70 103.70 110.90 0.00 0.00% 0.83 0 31 1.13 1.00 0.00 -0.02 10/8/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
130.00 96.80 100.80 98.80 80.00 0.00 0.00% 0.76 0 69 1.08 0.99 0.00 -0.03 10/20/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
135.00 92.00 96.00 94.00 60.85 0.00 0.00% 0.70 0 65 1.02 0.99 0.00 -0.03 9/22/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
140.00 87.00 91.10 89.05 97.01 0.00 0.00% 0.64 0 23 0.98 0.99 0.00 -0.03 10/13/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
145.00 82.30 85.80 84.05 51.99 0.00 0.00% 0.58 0 42 0.89 0.98 0.00 -0.04 9/22/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
150.00 77.70 81.70 79.70 53.65 0.00 0.00% 0.53 0 430 0.89 0.97 0.00 -0.06 9/21/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
155.00 73.50 76.90 75.20 79.89 0.00 0.00% 0.49 0 198 0.85 0.96 0.00 -0.06 10/9/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
160.00 68.90 72.40 70.65 65.50 0.00 0.00% 0.44 0 112 0.63 0.95 0.00 -0.07 10/14/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
165.00 63.90 67.30 65.60 54.00 0.00 0.00% 0.40 0 18 0.57 0.93 0.00 -0.09 10/1/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
170.00 59.90 62.80 61.35 37.10 0.00 0.00% 0.36 0 71 0.62 0.92 0.00 -0.10 9/24/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
175.00 55.70 59.00 57.35 60.15 0.00 0.00% 0.33 0 64 0.64 0.90 0.00 -0.11 10/14/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
180.00 51.20 54.80 53.00 35.25 0.00 0.00% 0.29 0 72 0.63 0.88 0.00 -0.12 10/19/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
185.00 47.40 50.80 49.10 34.65 0.00 0.00% 0.27 0 254 0.64 0.85 0.00 -0.14 10/16/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
190.00 43.60 46.30 44.95 37.00 0.00 0.00% 0.24 0 414 0.62 0.83 0.00 -0.15 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
195.00 39.70 43.00 41.35 33.68 0.00 0.00% 0.21 0 483 0.62 0.80 0.01 -0.16 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
200.00 36.40 39.00 37.70 33.50 0.00 0.00% 0.19 0 106 0.62 0.76 0.01 -0.17 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
210.00 29.60 32.40 31.00 31.55 +4.55 +16.86% 0.15 10 524 0.61 0.69 0.01 -0.19 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
220.00 23.90 26.60 25.25 25.30 +3.00 +13.46% 0.11 15 243 0.60 0.62 0.01 -0.21 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
230.00 19.80 20.40 20.10 20.57 +2.52 +13.97% 0.09 20 82 0.59 0.54 0.01 -0.21 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
240.00 15.50 18.10 16.80 16.55 +2.30 +16.14% 0.07 22 1,563 0.62 0.47 0.01 -0.21 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
250.00 11.90 14.10 13.00 13.15 +2.70 +25.84% 0.05 12 201 0.60 0.39 0.01 -0.20 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
260.00 8.40 11.80 10.10 10.58 +2.68 +33.93% 0.04 4 156 0.60 0.33 0.01 -0.19 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
270.00 7.20 8.00 7.60 7.56 +1.17 +18.31% 0.03 5 51 0.59 0.27 0.01 -0.17 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
280.00 5.30 7.20 6.25 6.05 +1.26 +26.31% 0.02 2 1,397 0.61 0.21 0.01 -0.15 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
290.00 2.85 5.80 4.33 4.94 +1.63 +49.25% 0.01 2 10 0.58 0.17 0.01 -0.13 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
300.00 2.90 4.70 3.80 3.73 +1.23 +49.20% 0.01 12 58 0.62 0.13 0.00 -0.11 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
310.00 1.40 4.00 2.70 2.03 0.00 0.00% 0.01 0 6 0.59 0.10 0.00 -0.09 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
320.00 1.00 3.40 2.20 1.76 +0.92 +109.53% 0.01 3 4 0.59 0.08 0.00 -0.07 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
330.00 0.00 2.60 1.30 % 0.00 0 0 0.69 0.06 0.00 -0.06 10/27/2026 4:00:17 PM EST
340.00 0.00 3.10 1.55 1.75 0.00 0.00% 0.00 0 16 0.76 0.04 0.00 -0.05 10/13/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
350.00 0.00 2.90 1.45 % 0.00 0 0 0.79 0.03 0.00 -0.04 10/27/2026 4:00:17 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
50.00 0.00 2.15 1.08 0.83 0.00 0.00% 0.02 0 1 2.52 0.00 0.00 0.00 3/30/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
55.00 0.00 2.15 1.08 % 0.02 0 0 2.36 0.00 0.00 0.00 10/27/2026 4:00:17 PM EST
60.00 0.00 2.15 1.08 % 0.02 0 2 2.23 0.00 0.00 0.00 10/27/2026 4:00:17 PM EST
65.00 0.00 2.15 1.08 0.45 0.00 0.00% 0.02 0 44 2.10 0.00 0.00 0.00 6/2/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
70.00 0.00 2.15 1.08 0.38 0.00 0.00% 0.02 0 8 1.98 0.00 0.00 0.00 6/23/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
75.00 0.00 2.15 1.08 0.50 0.00 0.00% 0.01 0 11 1.87 0.00 0.00 0.00 6/23/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
80.00 0.00 2.15 1.08 0.24 0.00 0.00% 0.01 0 7 1.77 0.00 0.00 0.00 8/18/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
85.00 0.00 2.15 1.08 0.70 0.00 0.00% 0.01 0 20 1.68 0.00 0.00 0.00 7/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
90.00 0.00 2.15 1.08 0.55 0.00 0.00% 0.01 0 21 1.59 0.00 0.00 0.00 8/7/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
95.00 0.00 2.15 1.08 0.23 0.00 0.00% 0.01 0 71 1.51 0.00 0.00 0.00 9/4/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
100.00 0.00 2.15 1.08 0.30 0.00 0.00% 0.01 0 151 1.43 0.00 0.00 0.00 9/4/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
105.00 0.00 0.90 0.45 1.15 0.00 0.00% 0.00 0 33 1.14 0.00 0.00 -0.01 8/7/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
110.00 0.00 1.70 0.85 0.60 0.00 0.00% 0.01 0 61 1.22 0.00 0.00 -0.01 9/4/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
115.00 0.05 0.35 0.20 0.17 0.00 0.00% 0.00 0 36 0.78 0.00 0.00 -0.02 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
120.00 0.00 2.20 1.10 0.70 0.00 0.00% 0.01 0 84 1.16 0.00 0.00 -0.02 9/25/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
125.00 0.00 1.70 0.85 0.72 0.00 0.00% 0.01 0 70 1.04 0.00 0.00 -0.02 9/28/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
130.00 0.00 0.70 0.35 0.30 0.00 0.00% 0.00 0 5 0.82 -0.01 0.00 -0.03 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
135.00 0.00 2.40 1.20 1.26 0.00 0.00% 0.01 0 56 1.00 -0.01 0.00 -0.03 9/28/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
140.00 0.00 2.10 1.05 0.72 0.00 0.00% 0.01 0 29 0.91 -0.01 0.00 -0.03 10/23/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
145.00 0.00 2.70 1.35 1.10 0.00 0.00% 0.01 0 38 0.92 -0.02 0.00 -0.04 10/23/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
150.00 0.75 1.30 1.03 0.93 0.00 0.00% 0.01 0 197 0.68 -0.03 0.00 -0.06 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
155.00 1.00 1.85 1.43 1.40 0.00 0.00% 0.01 0 327 0.69 -0.04 0.00 -0.06 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
160.00 1.30 2.40 1.85 1.45 -0.40 -21.63% 0.01 3 190 0.67 -0.05 0.00 -0.07 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
165.00 0.60 2.90 1.75 2.35 0.00 0.00% 0.01 0 169 0.61 -0.07 0.00 -0.09 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
170.00 1.05 3.80 2.43 3.25 0.00 0.00% 0.01 0 291 0.62 -0.08 0.00 -0.10 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
175.00 2.40 3.60 3.00 3.09 -1.71 -35.63% 0.02 2 240 0.63 -0.10 0.00 -0.11 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
180.00 2.55 5.00 3.78 3.65 -0.65 -15.12% 0.02 8 191 0.62 -0.12 0.00 -0.12 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
185.00 2.70 6.20 4.45 4.50 -0.96 -17.59% 0.02 3 153 0.60 -0.15 0.00 -0.14 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
190.00 5.40 7.80 6.60 5.45 -1.58 -22.48% 0.03 42 113 0.65 -0.17 0.00 -0.15 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
195.00 6.80 8.50 7.65 6.58 -1.62 -19.76% 0.04 12 341 0.63 -0.20 0.01 -0.16 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
200.00 8.00 9.90 8.95 7.90 -1.85 -18.98% 0.04 33 207 0.63 -0.24 0.01 -0.17 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
210.00 11.50 12.30 11.90 11.46 -1.97 -14.67% 0.06 3 325 0.61 -0.31 0.01 -0.19 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
220.00 14.30 17.90 16.10 17.18 0.00 0.00% 0.07 0 105 0.61 -0.38 0.01 -0.21 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
230.00 20.40 23.00 21.70 19.80 -2.97 -13.05% 0.09 2 97 0.62 -0.46 0.01 -0.21 10/27/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
240.00 24.80 28.30 26.55 32.63 0.00 0.00% 0.11 0 1,111 0.59 -0.53 0.01 -0.21 10/26/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
250.00 31.90 34.60 33.25 29.10 0.00 0.00% 0.13 0 46 0.60 -0.61 0.01 -0.20 10/13/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
260.00 38.30 42.00 40.15 74.50 0.00 0.00% 0.15 0 1 0.58 -0.67 0.01 -0.19 8/7/2026 10/27/2026 4:00:17 PM EST
270.00 46.10 49.70 47.90 % 0.18 0 0 0.58 -0.73 0.01 -0.17 10/27/2026 4:00:17 PM EST
280.00 54.40 58.50 56.45 % 0.20 0 0 0.59 -0.79 0.01 -0.15 10/27/2026 4:00:17 PM EST
290.00 63.10 67.10 65.10 % 0.22 0 0 0.58 -0.83 0.01 -0.13 10/27/2026 4:00:17 PM EST
300.00 72.10 75.80 73.95 % 0.25 0 0 0.68 -0.87 0.00 -0.11 10/27/2026 4:00:17 PM EST
310.00 81.40 84.90 83.15 % 0.27 0 0 0.68 -0.90 0.00 -0.09 10/27/2026 4:00:17 PM EST
320.00 90.90 94.70 92.80 % 0.29 0 0 0.72 -0.92 0.00 -0.07 10/27/2026 4:00:17 PM EST
330.00 100.50 103.90 102.20 % 0.31 0 0 0.69 -0.94 0.00 -0.06 10/27/2026 4:00:17 PM EST
340.00 110.30 114.30 112.30 % 0.33 0 0 0.76 -0.96 0.00 -0.05 10/27/2026 4:00:17 PM EST
350.00 120.30 124.20 122.25 % 0.35 0 0 0.80 -0.97 0.00 -0.04 10/27/2026 4:00:17 PM EST