Options Chain for WALMART INC COM (WMT) - $121.25 as of 10/30/2026 3:57:13 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
65.00 56.75 60.85 58.80 % 0.90 0 0 1.50 1.00 0.00 0.00 10/30/2026 4:00:06 PM EST
70.00 51.80 55.90 53.85 % 0.77 0 0 1.36 1.00 0.00 0.00 10/30/2026 4:00:06 PM EST
75.00 46.80 50.90 48.85 % 0.65 0 0 1.23 1.00 0.00 0.00 10/30/2026 4:00:06 PM EST
80.00 41.80 45.95 43.88 % 0.55 0 0 1.10 1.00 0.00 0.00 10/30/2026 4:00:06 PM EST
85.00 36.85 41.00 38.93 % 0.46 0 0 0.99 1.00 0.00 0.00 10/30/2026 4:00:06 PM EST
90.00 32.00 36.05 34.03 % 0.38 0 0 0.87 1.00 0.00 -0.01 10/30/2026 4:00:06 PM EST
94.00 28.00 32.10 30.05 % 0.32 0 0 0.79 0.99 0.00 -0.01 10/30/2026 4:00:06 PM EST
95.00 27.00 31.10 29.05 % 0.31 0 0 0.77 0.99 0.00 -0.01 10/30/2026 4:00:06 PM EST
96.00 26.05 30.15 28.10 % 0.29 0 0 0.75 0.99 0.00 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
97.00 25.05 29.05 27.05 % 0.28 0 0 0.72 0.98 0.00 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
98.00 24.10 28.05 26.08 % 0.27 0 0 0.69 0.98 0.00 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
99.00 23.30 27.10 25.20 % 0.25 0 0 0.68 0.98 0.00 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
100.00 22.15 26.10 24.13 % 0.24 0 0 0.66 0.97 0.00 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
101.00 21.25 25.15 23.20 % 0.23 0 0 0.64 0.96 0.01 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
102.00 20.35 24.20 22.28 % 0.22 0 0 0.62 0.96 0.01 -0.03 10/30/2026 4:00:06 PM EST
103.00 19.40 23.25 21.33 % 0.21 0 0 0.61 0.94 0.01 -0.03 10/30/2026 4:00:06 PM EST
104.00 18.45 22.30 20.38 % 0.20 0 0 0.59 0.93 0.01 -0.03 10/30/2026 4:00:06 PM EST
105.00 17.60 21.40 19.50 % 0.19 0 0 0.58 0.92 0.01 -0.04 10/30/2026 4:00:06 PM EST
106.00 16.65 20.45 18.55 % 0.18 0 0 0.56 0.91 0.01 -0.04 10/30/2026 4:00:06 PM EST
107.00 15.75 19.55 17.65 % 0.16 0 0 0.55 0.90 0.01 -0.04 10/30/2026 4:00:06 PM EST
108.00 14.75 18.65 16.70 % 0.15 0 0 0.54 0.89 0.01 -0.04 10/30/2026 4:00:06 PM EST
109.00 13.85 17.75 15.80 % 0.14 0 0 0.52 0.87 0.01 -0.05 10/30/2026 4:00:06 PM EST
110.00 13.00 15.40 14.20 15.42 % 0.13 18 0 0.38 0.86 0.02 -0.05 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
111.00 13.55 14.60 14.08 13.93 % 0.13 7 0 0.33 0.84 0.02 -0.05 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
112.00 11.40 14.70 13.05 13.38 % 0.12 4 0 0.45 0.83 0.02 -0.05 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
113.00 10.55 14.40 12.48 12.49 % 0.11 9 0 0.48 0.81 0.02 -0.06 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
114.00 10.30 13.20 11.75 % 0.10 0 0 0.31 0.79 0.02 -0.06 10/30/2026 4:00:06 PM EST
115.00 9.45 12.55 11.00 11.02 +1.87 +20.44% 0.10 1 1 0.32 0.77 0.02 -0.06 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
116.00 8.75 10.45 9.60 10.04 +1.69 +20.24% 0.08 14 11 0.27 0.74 0.02 -0.06 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
117.00 7.95 10.75 9.35 % 0.08 0 0 0.31 0.72 0.02 -0.06 10/30/2026 4:00:06 PM EST
118.00 7.35 10.05 8.70 6.31 0.00 0.00% 0.07 0 1 0.31 0.69 0.03 -0.07 10/29/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
119.00 6.80 9.50 8.15 5.92 0.00 0.00% 0.07 0 10 0.32 0.67 0.03 -0.07 10/29/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
120.00 6.20 8.20 7.20 5.47 0.00 0.00% 0.06 0 1 0.30 0.64 0.03 -0.07 10/29/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
121.00 6.25 8.35 7.30 6.98 +1.25 +21.82% 0.06 5 1 0.34 0.61 0.03 -0.07 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
122.00 5.45 7.90 6.68 6.20 % 0.05 1 0 0.34 0.58 0.03 -0.07 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
123.00 4.25 7.20 5.73 % 0.05 0 0 0.31 0.55 0.03 -0.07 10/30/2026 4:00:06 PM EST
124.00 4.40 6.10 5.25 3.90 0.00 0.00% 0.04 0 1 0.31 0.52 0.03 -0.07 10/29/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
125.00 3.95 5.00 4.48 3.50 0.00 0.00% 0.04 0 1 0.31 0.49 0.03 -0.07 10/29/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
126.00 3.70 4.55 4.13 4.21 % 0.03 1 0 0.30 0.46 0.03 -0.07 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
127.00 2.91 4.45 3.68 4.00 % 0.03 6 0 0.30 0.43 0.03 -0.07 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
128.00 2.80 4.65 3.73 % 0.03 0 0 0.32 0.40 0.03 -0.07 10/30/2026 4:00:06 PM EST
129.00 1.70 4.65 3.18 % 0.02 0 0 0.31 0.37 0.03 -0.06 10/30/2026 4:00:06 PM EST
130.00 1.91 3.05 2.48 2.73 % 0.02 6 0 0.28 0.35 0.03 -0.06 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
131.00 2.12 2.91 2.52 % 0.02 0 0 0.31 0.32 0.03 -0.06 10/30/2026 4:00:06 PM EST
132.00 1.24 2.60 1.92 % 0.01 0 0 0.28 0.29 0.03 -0.06 10/30/2026 4:00:06 PM EST
135.00 1.03 1.76 1.40 1.70 % 0.01 7 0 0.29 0.23 0.02 -0.05 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
140.00 0.27 1.88 1.08 % 0.01 0 0 0.32 0.15 0.02 -0.04 10/30/2026 4:00:06 PM EST
145.00 0.15 0.95 0.55 % 0.00 0 0 0.32 0.09 0.01 -0.03 10/30/2026 4:00:06 PM EST
150.00 0.00 2.30 1.15 % 0.01 0 0 0.57 0.04 0.01 -0.01 10/30/2026 4:00:06 PM EST
155.00 0.00 2.20 1.10 % 0.01 0 0 0.62 0.02 0.00 -0.01 10/30/2026 4:00:06 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
65.00 0.00 2.13 1.07 % 0.02 0 0 1.50 0.00 0.00 0.00 10/30/2026 4:00:06 PM EST
70.00 0.00 2.13 1.07 % 0.02 0 0 1.35 0.00 0.00 0.00 10/30/2026 4:00:06 PM EST
75.00 0.00 2.13 1.07 % 0.01 0 0 1.22 0.00 0.00 0.00 10/30/2026 4:00:06 PM EST
80.00 0.00 2.14 1.07 % 0.01 0 0 1.10 0.00 0.00 0.00 10/30/2026 4:00:06 PM EST
85.00 0.00 2.15 1.08 % 0.01 0 0 0.98 0.00 0.00 0.00 10/30/2026 4:00:06 PM EST
90.00 0.00 2.18 1.09 % 0.01 0 0 0.87 0.00 0.00 -0.01 10/30/2026 4:00:06 PM EST
94.00 0.00 2.23 1.12 % 0.01 0 0 0.79 -0.01 0.00 -0.01 10/30/2026 4:00:06 PM EST
95.00 0.00 2.24 1.12 % 0.01 0 0 0.77 -0.01 0.00 -0.01 10/30/2026 4:00:06 PM EST
96.00 0.00 2.26 1.13 % 0.01 0 0 0.75 -0.01 0.00 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
97.00 0.00 2.28 1.14 % 0.01 0 0 0.73 -0.02 0.00 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
98.00 0.00 2.30 1.15 % 0.01 0 0 0.71 -0.02 0.00 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
99.00 0.00 2.32 1.16 % 0.01 0 0 0.69 -0.02 0.00 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
100.00 0.00 0.81 0.41 % 0.00 0 0 0.49 -0.03 0.00 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
101.00 0.00 2.39 1.20 % 0.01 0 0 0.66 -0.04 0.01 -0.02 10/30/2026 4:00:06 PM EST
102.00 0.00 2.43 1.22 % 0.01 0 0 0.64 -0.04 0.01 -0.03 10/30/2026 4:00:06 PM EST
103.00 0.10 0.98 0.54 % 0.01 0 0 0.37 -0.06 0.01 -0.03 10/30/2026 4:00:06 PM EST
104.00 0.12 0.95 0.54 % 0.01 0 0 0.36 -0.07 0.01 -0.03 10/30/2026 4:00:06 PM EST
105.00 0.18 1.25 0.72 % 0.01 0 0 0.37 -0.08 0.01 -0.04 10/30/2026 4:00:06 PM EST
106.00 0.16 1.28 0.72 % 0.01 0 0 0.35 -0.09 0.01 -0.04 10/30/2026 4:00:06 PM EST
107.00 0.25 0.88 0.57 % 0.01 0 0 0.32 -0.10 0.01 -0.04 10/30/2026 4:00:06 PM EST
108.00 0.22 1.06 0.64 % 0.01 0 0 0.32 -0.11 0.01 -0.04 10/30/2026 4:00:06 PM EST
109.00 0.37 1.13 0.75 0.78 % 0.01 10 0 0.32 -0.13 0.01 -0.05 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
110.00 0.73 1.17 0.95 0.95 % 0.01 13 0 0.33 -0.14 0.02 -0.05 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
111.00 0.61 2.02 1.32 % 0.01 0 0 0.34 -0.16 0.02 -0.05 10/30/2026 4:00:06 PM EST
112.00 0.63 1.80 1.22 % 0.01 0 0 0.32 -0.17 0.02 -0.05 10/30/2026 4:00:06 PM EST
113.00 0.64 2.38 1.51 % 0.01 0 0 0.32 -0.19 0.02 -0.06 10/30/2026 4:00:06 PM EST
114.00 1.37 1.85 1.61 1.53 -0.45 -22.73% 0.01 12 12 0.32 -0.21 0.02 -0.06 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
115.00 1.58 2.29 1.94 2.30 % 0.02 7 0 0.33 -0.23 0.02 -0.06 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
116.00 1.24 2.60 1.92 2.31 % 0.02 2 0 0.30 -0.26 0.02 -0.06 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
117.00 1.58 3.30 2.44 % 0.02 0 0 0.32 -0.28 0.02 -0.06 10/30/2026 4:00:06 PM EST
118.00 2.30 3.75 3.03 2.74 -0.71 -20.58% 0.03 26 1 0.34 -0.31 0.03 -0.07 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
119.00 2.64 4.30 3.47 3.20 % 0.03 1 0 0.34 -0.33 0.03 -0.07 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
120.00 2.95 4.70 3.83 3.51 -0.40 -10.23% 0.03 3 10 0.34 -0.36 0.03 -0.07 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
121.00 2.73 5.30 4.02 % 0.03 0 0 0.33 -0.39 0.03 -0.07 10/30/2026 4:00:06 PM EST
122.00 2.91 5.50 4.21 % 0.03 0 0 0.31 -0.42 0.03 -0.07 10/30/2026 4:00:06 PM EST
123.00 3.55 6.05 4.80 4.57 % 0.04 4 0 0.32 -0.45 0.03 -0.07 10/30/2026 10/30/2026 4:00:06 PM EST
124.00 4.00 6.85 5.43 % 0.04 0 0 0.32 -0.48 0.03 -0.07 10/30/2026 4:00:06 PM EST
125.00 4.20 6.45 5.33 % 0.04 0 0 0.29 -0.51 0.03 -0.07 10/30/2026 4:00:06 PM EST
126.00 5.65 6.70 6.18 % 0.05 0 0 0.30 -0.54 0.03 -0.07 10/30/2026 4:00:06 PM EST
127.00 5.45 8.55 7.00 % 0.06 0 0 0.32 -0.57 0.03 -0.07 10/30/2026 4:00:06 PM EST
128.00 6.80 8.00 7.40 % 0.06 0 0 0.30 -0.60 0.03 -0.07 10/30/2026 4:00:06 PM EST
129.00 6.95 8.70 7.83 % 0.06 0 0 0.29 -0.63 0.03 -0.06 10/30/2026 4:00:06 PM EST
130.00 7.70 10.35 9.03 % 0.07 0 0 0.32 -0.65 0.03 -0.06 10/30/2026 4:00:06 PM EST
131.00 8.85 10.05 9.45 % 0.07 0 0 0.30 -0.68 0.03 -0.06 10/30/2026 4:00:06 PM EST
132.00 8.90 11.65 10.28 % 0.08 0 0 0.30 -0.71 0.03 -0.06 10/30/2026 4:00:06 PM EST
135.00 11.15 14.50 12.83 % 0.10 0 0 0.45 -0.77 0.02 -0.05 10/30/2026 4:00:06 PM EST
140.00 15.00 18.80 16.90 % 0.12 0 0 0.48 -0.85 0.02 -0.04 10/30/2026 4:00:06 PM EST
145.00 19.65 23.45 21.55 % 0.15 0 0 0.53 -0.91 0.01 -0.03 10/30/2026 4:00:06 PM EST
150.00 24.60 28.50 26.55 % 0.18 0 0 0.60 -0.96 0.01 -0.01 10/30/2026 4:00:06 PM EST
155.00 29.45 33.50 31.48 % 0.20 0 0 0.66 -0.98 0.00 -0.01 10/30/2026 4:00:06 PM EST