Options Chain for VERIZON COMMUNICATIONS INC COM (VZ) - $40.80 as of 10/21/2025 3:32:52 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 | 15.90 | 17.65 | 16.78 | 16.10 | 0.00 | 0.00% | 0.70 | 0 | 3 | 1.71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/16/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
25.00 | 14.90 | 16.65 | 15.78 | % | 0.63 | 0 | 0 | 1.61 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
30.00 | 10.05 | 11.55 | 10.80 | 10.52 | 0.00 | 0.00% | 0.36 | 0 | 1 | 1.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/10/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
31.00 | 9.15 | 9.65 | 9.40 | % | 0.30 | 0 | 0 | 0.68 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
32.00 | 8.35 | 8.80 | 8.58 | % | 0.27 | 0 | 0 | 0.47 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
33.00 | 7.15 | 8.10 | 7.63 | % | 0.23 | 0 | 0 | 0.71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
34.00 | 6.15 | 6.80 | 6.48 | % | 0.19 | 0 | 0 | 0.40 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
35.00 | 5.45 | 5.60 | 5.53 | 5.76 | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0 | 15 | 0.34 | 0.97 | 0.02 | -0.01 | 10/20/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
36.00 | 4.50 | 4.60 | 4.55 | 4.14 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 17 | 0.26 | 0.94 | 0.04 | -0.01 | 10/13/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
37.00 | 3.55 | 3.70 | 3.63 | 3.80 | -0.05 | -1.30% | 0.10 | 1 | 12 | 0.24 | 0.90 | 0.06 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
38.00 | 2.54 | 2.89 | 2.72 | 2.75 | -0.43 | -13.53% | 0.07 | 30 | 306 | 0.21 | 0.83 | 0.09 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
38.50 | 1.96 | 2.50 | 2.23 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.27 | 0.78 | 0.10 | -0.02 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
39.00 | 1.75 | 2.09 | 1.92 | 1.98 | -0.33 | -14.29% | 0.05 | 9 | 350 | 0.25 | 0.73 | 0.12 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
39.50 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | % | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0.66 | 0.13 | -0.02 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
40.00 | 1.30 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | +0.01 | +0.75% | 0.03 | 344 | 2,006 | 0.24 | 0.59 | 0.14 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
40.50 | 0.90 | 1.12 | 1.01 | 1.10 | -0.14 | -11.29% | 0.02 | 218 | 123 | 0.24 | 0.52 | 0.15 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
41.00 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | -0.16 | -15.39% | 0.02 | 1,207 | 8,847 | 0.24 | 0.45 | 0.15 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
41.50 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | -0.06 | -8.00% | 0.02 | 54 | 151 | 0.23 | 0.38 | 0.14 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
42.00 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | -0.07 | -12.07% | 0.01 | 1,132 | 7,933 | 0.23 | 0.31 | 0.13 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
42.50 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | -0.05 | -11.37% | 0.01 | 200 | 216 | 0.23 | 0.25 | 0.12 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
43.00 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | -0.03 | -9.38% | 0.01 | 1,564 | 6,674 | 0.23 | 0.20 | 0.10 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
43.50 | 0.01 | 0.24 | 0.13 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1,243 | 212 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
44.00 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | -0.02 | -11.77% | 0.00 | 50 | 5,278 | 0.23 | 0.13 | 0.07 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
44.50 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | -15.39% | 0.00 | 21 | 46 | 0.24 | 0.10 | 0.06 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
45.00 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | -9.10% | 0.00 | 1,533 | 26,429 | 0.24 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
45.50 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | +0.02 | +50.00% | 0.00 | 8 | 0 | 0.25 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
46.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 0.00 | 16 | 5,008 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
47.00 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | +0.01 | +50.00% | 0.00 | 25 | 4,097 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
48.00 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | +0.01 | +50.00% | 0.00 | 18 | 12,295 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
49.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 508 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/20/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
50.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 3 | 142 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
51.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
52.00 | 0.00 | 0.35 | 0.18 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
52.50 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 43 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/6/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
55.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 200 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/3/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
60.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 11 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
25.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 6 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/14/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
30.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 72 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/20/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
31.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
32.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
33.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
34.00 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.43 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
35.00 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | +0.02 | +50.00% | 0.00 | 10 | 561 | 0.29 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
36.00 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 14 | 185 | 0.27 | -0.06 | 0.04 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
37.00 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | +0.02 | +15.39% | 0.00 | 62 | 2,579 | 0.25 | -0.10 | 0.06 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
38.00 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | +0.10 | +50.00% | 0.01 | 10,585 | 4,472 | 0.24 | -0.17 | 0.09 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
38.50 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | +0.14 | +51.86% | 0.01 | 67 | 148 | 0.24 | -0.22 | 0.10 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
39.00 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | +0.15 | +38.47% | 0.01 | 203 | 4,089 | 0.23 | -0.27 | 0.12 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
39.50 | 0.68 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | +0.18 | +34.62% | 0.02 | 61 | 27 | 0.23 | -0.34 | 0.13 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
40.00 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | +0.33 | +55.00% | 0.02 | 4,264 | 5,332 | 0.23 | -0.41 | 0.14 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
40.50 | 1.12 | 1.35 | 1.24 | 1.15 | +0.28 | +32.19% | 0.03 | 56 | 504 | 0.23 | -0.48 | 0.15 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
41.00 | 1.39 | 1.46 | 1.43 | 1.43 | +0.34 | +31.20% | 0.03 | 68 | 4,553 | 0.23 | -0.55 | 0.15 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
41.50 | 1.64 | 1.93 | 1.79 | 1.72 | +0.25 | +17.01% | 0.04 | 97 | 11 | 0.23 | -0.62 | 0.14 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
42.00 | 2.02 | 2.23 | 2.13 | 1.97 | +0.28 | +16.57% | 0.05 | 8 | 2,121 | 0.23 | -0.69 | 0.13 | -0.02 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
42.50 | 2.36 | 2.61 | 2.49 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.24 | -0.75 | 0.12 | -0.02 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
43.00 | 2.84 | 2.89 | 2.87 | 2.88 | +0.26 | +9.93% | 0.07 | 3 | 2,385 | 0.23 | -0.80 | 0.10 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
43.50 | 3.25 | 3.90 | 3.58 | 3.40 | % | 0.08 | 3 | 0 | 0.24 | -0.84 | 0.09 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |
44.00 | 3.60 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | +0.30 | +8.83% | 0.09 | 38 | 733 | 0.24 | -0.87 | 0.07 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
44.50 | 4.00 | 4.30 | 4.15 | 3.90 | 0.00 | 0.00% | 0.09 | 0 | 10 | 0.21 | -0.90 | 0.06 | -0.01 | 10/20/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
45.00 | 4.65 | 5.45 | 5.05 | 4.65 | +0.07 | +1.53% | 0.11 | 1 | 38 | 0.27 | -0.93 | 0.05 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
45.50 | 5.15 | 5.25 | 5.20 | % | 0.11 | 0 | 0 | 0.32 | -0.94 | 0.04 | -0.01 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
46.00 | 5.60 | 6.60 | 6.10 | 5.55 | +0.40 | +7.77% | 0.13 | 1 | 1 | 0.37 | -0.96 | 0.03 | 0.00 | 10/21/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
47.00 | 6.35 | 7.10 | 6.73 | 6.72 | 0.00 | 0.00% | 0.14 | 0 | 1 | 0.38 | -0.97 | 0.02 | 0.00 | 10/16/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
48.00 | 6.60 | 8.10 | 7.35 | % | 0.15 | 0 | 0 | 0.58 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
49.00 | 7.60 | 9.10 | 8.35 | % | 0.17 | 0 | 0 | 0.63 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
50.00 | 8.60 | 10.10 | 9.35 | 7.05 | 0.00 | 0.00% | 0.19 | 0 | 0 | 0.67 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/26/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |
51.00 | 9.60 | 11.10 | 10.35 | % | 0.20 | 0 | 0 | 0.71 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
52.00 | 10.45 | 12.20 | 11.33 | % | 0.22 | 0 | 0 | 0.79 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
52.50 | 10.95 | 12.70 | 11.83 | % | 0.23 | 0 | 0 | 0.81 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
55.00 | 13.45 | 15.20 | 14.33 | % | 0.26 | 0 | 0 | 0.90 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST | |||
60.00 | 18.45 | 20.20 | 19.33 | 17.01 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0 | 0 | 1.07 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/2/2025 | 10/21/2025 2:58:52 PM EST |