Options Chain for NIO INC SPON ADS (NIO) - $6.22 as of 9/15/2025 3:50:52 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 5.50 | 6.05 | 5.78 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 11.56 | 0 | 21 | 5.75 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/12/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
1.00 | 5.45 | 5.55 | 5.50 | 5.46 | +0.41 | +8.12% | 5.50 | 5 | 53 | 5.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
1.50 | 4.95 | 5.05 | 5.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00% | 3.33 | 0 | 14 | 3.36 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/27/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
2.00 | 4.45 | 4.55 | 4.50 | 4.50 | +0.60 | +15.39% | 2.25 | 111 | 756 | 1.68 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
2.50 | 3.95 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | +0.20 | +5.27% | 1.60 | 40 | 538 | 2.10 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
3.00 | 3.50 | 3.55 | 3.53 | 3.51 | +0.36 | +11.43% | 1.18 | 54 | 1,325 | 1.32 | 0.97 | 0.02 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.05 | 2.98 | +0.33 | +12.46% | 0.87 | 38 | 61,508 | 1.08 | 0.95 | 0.04 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
4.00 | 2.53 | 2.60 | 2.57 | 2.55 | +0.37 | +16.98% | 0.64 | 40 | 8,850 | 1.13 | 0.92 | 0.06 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
4.50 | 2.08 | 2.16 | 2.12 | 2.09 | +0.16 | +8.29% | 0.47 | 74 | 6,419 | 0.73 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
5.00 | 1.71 | 1.75 | 1.73 | 1.74 | +0.25 | +16.78% | 0.35 | 362 | 34,418 | 0.75 | 0.83 | 0.11 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
5.50 | 1.37 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | +0.19 | +16.24% | 0.25 | 421 | 33,082 | 0.75 | 0.76 | 0.15 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
6.00 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | +0.20 | +22.23% | 0.18 | 9,186 | 31,982 | 0.75 | 0.66 | 0.18 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
7.00 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | +0.12 | +21.43% | 0.10 | 12,587 | 35,317 | 0.79 | 0.49 | 0.18 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
8.00 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | +0.08 | +21.06% | 0.06 | 893 | 15,553 | 0.83 | 0.36 | 0.15 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
9.00 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | +0.04 | +14.82% | 0.04 | 1,057 | 13,776 | 0.88 | 0.28 | 0.13 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
10.00 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | +0.03 | +15.00% | 0.02 | 1,338 | 11,382 | 0.94 | 0.22 | 0.11 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
11.00 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | +0.02 | +11.77% | 0.02 | 79 | 2,636 | 0.97 | 0.19 | 0.09 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
12.00 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | +0.02 | +15.39% | 0.01 | 27 | 6,034 | 1.04 | 0.14 | 0.07 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
13.00 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | +0.05 | +62.50% | 0.01 | 83 | 4,113 | 1.07 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 12 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/30/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 125 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/9/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
1.50 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 52 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/11/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
2.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 2,036 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/12/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
2.50 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 0.02 | 11 | 5,987 | 1.27 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
3.00 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 13 | 20,139 | 1.09 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
3.50 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 14 | 28,939 | 0.94 | -0.05 | 0.04 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
4.00 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | -0.02 | -22.23% | 0.02 | 139 | 10,360 | 0.85 | -0.08 | 0.06 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
4.50 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.03 | -18.75% | 0.03 | 46 | 24,059 | 0.80 | -0.12 | 0.08 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
5.00 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | -0.04 | -15.39% | 0.04 | 452 | 19,468 | 0.78 | -0.17 | 0.11 | 0.00 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
5.50 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | -0.07 | -16.28% | 0.07 | 108 | 8,870 | 0.76 | -0.24 | 0.15 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
6.00 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | -0.12 | -17.65% | 0.09 | 196 | 23,046 | 0.75 | -0.34 | 0.18 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
7.00 | 1.13 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | -0.12 | -9.38% | 0.16 | 35 | 1,294 | 0.78 | -0.51 | 0.18 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
8.00 | 1.89 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | -0.26 | -11.93% | 0.24 | 4 | 476 | 0.83 | -0.64 | 0.15 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
9.00 | 2.76 | 2.80 | 2.78 | 2.63 | -0.77 | -22.65% | 0.31 | 39 | 196 | 0.88 | -0.72 | 0.13 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
10.00 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | -0.65 | -14.78% | 0.37 | 2 | 441 | 0.91 | -0.78 | 0.11 | -0.01 | 9/15/2025 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |
11.00 | 4.60 | 4.70 | 4.65 | % | 0.42 | 0 | 0 | 1.14 | -0.81 | 0.09 | -0.01 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST | |||
12.00 | 5.55 | 5.65 | 5.60 | % | 0.47 | 0 | 0 | 0.99 | -0.86 | 0.07 | -0.01 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST | |||
13.00 | 6.55 | 6.65 | 6.60 | % | 0.51 | 0 | 0 | 1.66 | -0.88 | 0.06 | 0.00 | 9/15/2025 3:59:51 PM EST |