Options Chain for CLEARPOINT NEURO INC COM (CLPT) - $27.38 as of 10/3/2025 9:03:25 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 23.50 | 27.00 | 25.25 | % | 10.10 | 0 | 0 | 9.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST | |||
5.00 | 21.10 | 24.50 | 22.80 | 15.08 | 0.00 | 0.00% | 4.56 | 0 | 7 | 5.55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/24/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
7.50 | 19.50 | 22.20 | 20.85 | 3.78 | 0.00 | 0.00% | 2.78 | 0 | 76 | 4.21 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/10/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
10.00 | 17.30 | 19.70 | 18.50 | 12.32 | 0.00 | 0.00% | 1.85 | 0 | 49 | 3.33 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 9/30/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
12.50 | 14.90 | 15.50 | 15.20 | 11.70 | 0.00 | 0.00% | 1.22 | 0 | 785 | 1.86 | 0.97 | 0.00 | -0.01 | 10/2/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
15.00 | 12.50 | 13.30 | 12.90 | 13.50 | +2.80 | +26.17% | 0.86 | 4 | 990 | 1.43 | 0.94 | 0.01 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
17.50 | 10.30 | 10.90 | 10.60 | 10.88 | +2.68 | +32.69% | 0.61 | 412 | 594 | 1.71 | 0.90 | 0.01 | -0.02 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
20.00 | 8.40 | 8.90 | 8.65 | 8.30 | +1.90 | +29.69% | 0.43 | 66 | 109 | 1.10 | 0.84 | 0.02 | -0.03 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
22.50 | 6.70 | 7.10 | 6.90 | 7.00 | +2.30 | +48.94% | 0.31 | 103 | 169 | 1.07 | 0.76 | 0.03 | -0.03 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
25.00 | 5.30 | 5.80 | 5.55 | 6.10 | +2.54 | +71.35% | 0.22 | 58 | 619 | 1.13 | 0.67 | 0.03 | -0.04 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
30.00 | 3.30 | 3.70 | 3.50 | 3.77 | +1.62 | +75.35% | 0.12 | 1,172 | 611 | 1.12 | 0.49 | 0.04 | -0.05 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
35.00 | 2.10 | 2.45 | 2.28 | 2.25 | +1.55 | +221.43% | 0.07 | 217 | 12 | 1.16 | 0.35 | 0.03 | -0.04 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
40.00 | 1.45 | 1.75 | 1.60 | 1.65 | +0.80 | +94.12% | 0.04 | 288 | 261 | 1.21 | 0.26 | 0.03 | -0.04 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST | |||
5.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.22 | 0 | 0 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST | |||
7.50 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 21 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/2/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
10.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 208 | 2.18 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 9/25/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
12.50 | 0.05 | 0.60 | 0.33 | 0.08 | -0.07 | -46.67% | 0.03 | 16 | 150 | 1.40 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
15.00 | 0.00 | 0.55 | 0.28 | 0.24 | +0.06 | +33.34% | 0.02 | 6 | 186 | 1.38 | -0.06 | 0.01 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
17.50 | 0.20 | 0.90 | 0.55 | 0.55 | -0.03 | -5.18% | 0.03 | 29 | 777 | 1.17 | -0.10 | 0.01 | -0.02 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
20.00 | 0.90 | 1.05 | 0.98 | 1.12 | -0.04 | -3.45% | 0.05 | 34 | 234 | 1.03 | -0.16 | 0.02 | -0.03 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
22.50 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.85 | -0.25 | -11.91% | 0.08 | 37 | 218 | 1.05 | -0.24 | 0.03 | -0.03 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
25.00 | 2.80 | 3.10 | 2.95 | 2.90 | -0.70 | -19.45% | 0.12 | 132 | 25 | 1.07 | -0.33 | 0.03 | -0.04 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
30.00 | 5.70 | 6.20 | 5.95 | 5.79 | -3.31 | -36.38% | 0.20 | 25 | 10 | 1.08 | -0.51 | 0.04 | -0.05 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |
35.00 | 9.00 | 10.60 | 9.80 | % | 0.28 | 0 | 0 | 1.16 | -0.65 | 0.03 | -0.04 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST | |||
40.00 | 13.10 | 14.70 | 13.90 | 18.57 | 0.00 | 0.00% | 0.35 | 0 | 0 | 1.13 | -0.74 | 0.03 | -0.04 | 9/26/2025 | 10/3/2025 3:59:51 PM EST |