Options Chain for AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COM NEW (ABAT) - $4.88 as of 10/3/2025 8:50:08 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 4.20 | 4.70 | 4.45 | 4.70 | +0.70 | +17.50% | 8.90 | 1 | 1 | 7.89 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
1.00 | 3.70 | 4.10 | 3.90 | 3.89 | 0.00 | 0.00% | 3.90 | 0 | 35 | 4.09 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/2/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
1.50 | 3.10 | 4.00 | 3.55 | 3.68 | 0.00 | 0.00% | 2.37 | 0 | 70 | 3.05 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 10/1/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
2.00 | 2.85 | 3.10 | 2.98 | 2.90 | -0.40 | -12.13% | 1.49 | 9 | 679 | 2.37 | 0.96 | 0.03 | 0.00 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
3.00 | 1.85 | 2.25 | 2.05 | 2.20 | -0.01 | -0.46% | 0.68 | 21 | 2,520 | 1.46 | 0.88 | 0.07 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
4.00 | 1.30 | 1.60 | 1.45 | 1.41 | -0.03 | -2.09% | 0.36 | 187 | 1,069 | 1.41 | 0.74 | 0.12 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
5.00 | 1.00 | 1.10 | 1.05 | 1.10 | +0.09 | +8.92% | 0.21 | 962 | 2,176 | 1.54 | 0.60 | 0.14 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
6.00 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | +0.04 | +5.72% | 0.12 | 865 | 1,167 | 1.56 | 0.48 | 0.14 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
7.00 | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | +0.07 | +13.47% | 0.09 | 10,193 | 1,222 | 1.66 | 0.39 | 0.13 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
8.00 | 0.35 | 0.50 | 0.43 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 25 | 54 | 1.63 | 0.32 | 0.12 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
9.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 12 | 1.78 | 0.26 | 0.11 | -0.01 | 10/2/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
10.00 | 0.20 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | -0.05 | -17.86% | 0.03 | 55 | 151 | 1.71 | 0.22 | 0.09 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | % | 0.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST | |||
1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 52 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/11/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
1.50 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0 | 2 | 2.08 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 7/24/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
2.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 160 | 505 | 1.77 | -0.04 | 0.03 | 0.00 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
3.00 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | -0.01 | -5.56% | 0.06 | 138 | 1,435 | 1.41 | -0.12 | 0.07 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
4.00 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | +0.01 | +2.00% | 0.14 | 91 | 301 | 1.46 | -0.26 | 0.12 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
5.00 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 1.09 | -0.01 | -0.91% | 0.22 | 62 | 208 | 1.48 | -0.40 | 0.14 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
6.00 | 1.75 | 2.00 | 1.88 | 1.90 | +0.23 | +13.78% | 0.31 | 5 | 2 | 1.61 | -0.52 | 0.14 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
7.00 | 2.55 | 2.90 | 2.73 | 2.60 | -0.10 | -3.71% | 0.39 | 3 | 1 | 1.61 | -0.61 | 0.13 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |
8.00 | 3.40 | 3.80 | 3.60 | % | 0.45 | 0 | 0 | 1.77 | -0.68 | 0.12 | -0.01 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST | |||
9.00 | 4.30 | 4.60 | 4.45 | % | 0.49 | 0 | 0 | 1.71 | -0.74 | 0.11 | -0.01 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST | |||
10.00 | 5.20 | 5.50 | 5.35 | % | 0.53 | 0 | 0 | 1.67 | -0.78 | 0.09 | -0.01 | 10/3/2025 3:59:50 PM EST |