Options Chain for ARCHER AVIATION INC COM CL A (ACHR) - $11.19 as of 10/30/2025 4:51:32 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 7.10 | 8.60 | 7.85 | 9.25 | 0.00 | 0.00% | 2.62 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/17/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 4.00 | 6.10 | 7.60 | 6.85 | % | 1.71 | 0 | 0 | 5.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 4.50 | 5.60 | 7.10 | 6.35 | % | 1.41 | 0 | 0 | 4.74 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 5.00 | 5.10 | 6.60 | 5.85 | 6.58 | 0.00 | 0.00% | 1.17 | 0 | 4 | 4.27 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/17/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 5.50 | 4.75 | 5.95 | 5.35 | % | 0.97 | 0 | 0 | 3.45 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 6.00 | 4.25 | 5.45 | 4.85 | % | 0.81 | 0 | 0 | 3.09 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 6.50 | 3.75 | 4.95 | 4.35 | 4.75 | 0.00 | 0.00% | 0.67 | 0 | 0 | 2.77 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/27/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 7.00 | 3.25 | 4.45 | 3.85 | 4.72 | 0.00 | 0.00% | 0.55 | 0 | 32 | 2.48 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 10/29/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 7.50 | 2.80 | 4.00 | 3.40 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 0.45 | 0 | 2 | 2.30 | 0.98 | 0.02 | -0.01 | 10/17/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 8.00 | 2.80 | 3.80 | 3.30 | 3.15 | -0.40 | -11.27% | 0.41 | 5 | 35 | 2.55 | 0.95 | 0.04 | -0.01 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 8.50 | 2.00 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.31 | 0 | 7 | 2.10 | 0.92 | 0.07 | -0.01 | 10/24/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 9.00 | 1.70 | 2.45 | 2.08 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 78 | 1.45 | 0.87 | 0.10 | -0.02 | 10/29/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 9.50 | 1.69 | 2.07 | 1.88 | 1.85 | -0.25 | -11.91% | 0.20 | 31 | 97 | 1.12 | 0.80 | 0.13 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 10.00 | 1.38 | 1.67 | 1.53 | 1.44 | -0.06 | -4.00% | 0.15 | 8 | 176 | 1.10 | 0.72 | 0.15 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 10.50 | 1.09 | 1.17 | 1.13 | 1.19 | +0.04 | +3.48% | 0.11 | 14 | 293 | 0.97 | 0.63 | 0.17 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 11.00 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | -0.15 | -14.43% | 0.08 | 198 | 620 | 0.99 | 0.55 | 0.18 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 11.50 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | -0.15 | -17.65% | 0.06 | 183 | 1,002 | 1.01 | 0.46 | 0.17 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 12.00 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | -0.08 | -12.91% | 0.05 | 163 | 1,150 | 1.03 | 0.39 | 0.16 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 12.50 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | -0.07 | -13.73% | 0.03 | 34 | 2,571 | 1.05 | 0.32 | 0.15 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 13.00 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | -0.06 | -14.64% | 0.03 | 249 | 927 | 1.07 | 0.27 | 0.13 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 13.50 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | -0.08 | -22.86% | 0.02 | 5 | 593 | 1.11 | 0.22 | 0.12 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 14.00 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 0.02 | 85 | 1,110 | 1.15 | 0.19 | 0.10 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 14.50 | 0.15 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | -0.06 | -27.28% | 0.01 | 2 | 96 | 1.21 | 0.15 | 0.09 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 15.00 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | -0.02 | -11.12% | 0.01 | 129 | 1,331 | 1.23 | 0.13 | 0.08 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 15.50 | 0.00 | 0.69 | 0.35 | % | 0.02 | 0 | 0 | 2.14 | 0.08 | 0.06 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 16.00 | 0.04 | 0.25 | 0.15 | 0.11 | -0.03 | -21.43% | 0.01 | 25 | 890 | 1.30 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 17.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 6 | 386 | 1.51 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 17.50 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | % | 0.02 | 0 | 0 | 2.34 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 18.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 241 | 2.47 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 10/28/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 19.00 | 0.00 | 0.54 | 0.27 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 96 | 2.53 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 10/27/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 20.00 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 485 | 2.25 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 10/29/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 21.00 | 0.00 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | -0.03 | -42.86% | 0.01 | 5 | 14 | 1.80 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 22.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 1 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 22.50 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | % | 0.02 | 0 | 0 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 23.00 | 0.00 | 0.93 | 0.47 | % | 0.02 | 0 | 0 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 24.00 | 0.00 | 0.73 | 0.37 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 70 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/15/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 25.00 | 0.00 | 0.72 | 0.36 | % | 0.01 | 0 | 0 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 26.00 | 0.00 | 0.72 | 0.36 | % | 0.01 | 0 | 0 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 27.00 | 0.00 | 0.58 | 0.29 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 245 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0 | 1 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/17/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 4.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | % | 0.12 | 0 | 0 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 4.50 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | % | 0.11 | 0 | 0 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 5.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | % | 0.10 | 0 | 0 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 5.50 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.09 | 0 | 1 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/17/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 6.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | % | 0.04 | 0 | 0 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 6.50 | 0.00 | 1.20 | 0.60 | % | 0.09 | 0 | 0 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 7.00 | 0.00 | 0.52 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 38 | 2.67 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 10/27/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 7.50 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 12 | 2.81 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 10/21/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 8.00 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | -0.02 | -25.00% | 0.01 | 3 | 172 | 1.01 | -0.05 | 0.04 | -0.01 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 8.50 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | +0.02 | +22.23% | 0.01 | 1 | 280 | 0.99 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 9.00 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | +0.01 | +6.67% | 0.02 | 23 | 463 | 0.98 | -0.13 | 0.10 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 9.50 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | +0.02 | +8.00% | 0.03 | 219 | 689 | 0.99 | -0.20 | 0.13 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 10.00 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2.28% | 0.04 | 107 | 3,265 | 0.98 | -0.28 | 0.15 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 10.50 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | +0.03 | +5.18% | 0.06 | 5 | 677 | 0.99 | -0.37 | 0.17 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 11.00 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | -0.05 | -5.27% | 0.08 | 17 | 1,464 | 1.00 | -0.45 | 0.18 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 11.50 | 1.16 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | -0.11 | -8.60% | 0.10 | 19 | 808 | 1.03 | -0.54 | 0.17 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 12.00 | 1.51 | 1.57 | 1.54 | 1.49 | +0.11 | +7.98% | 0.13 | 18 | 440 | 1.05 | -0.61 | 0.16 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 12.50 | 1.87 | 2.18 | 2.03 | 1.85 | +0.11 | +6.33% | 0.16 | 3 | 323 | 1.20 | -0.68 | 0.15 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 13.00 | 2.28 | 2.44 | 2.36 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.18 | 0 | 79 | 1.13 | -0.73 | 0.13 | -0.03 | 10/28/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 13.50 | 2.63 | 2.88 | 2.76 | 2.74 | +0.19 | +7.46% | 0.20 | 10 | 125 | 1.10 | -0.78 | 0.12 | -0.03 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 14.00 | 2.77 | 3.30 | 3.04 | 3.20 | +0.20 | +6.67% | 0.22 | 2 | 102 | 1.33 | -0.81 | 0.10 | -0.02 | 10/30/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 14.50 | 3.20 | 4.40 | 3.80 | % | 0.26 | 0 | 0 | 2.24 | -0.85 | 0.09 | -0.02 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 15.00 | 3.70 | 4.90 | 4.30 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.29 | 0 | 72 | 2.36 | -0.87 | 0.08 | -0.02 | 10/17/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 15.50 | 4.15 | 5.35 | 4.75 | % | 0.31 | 0 | 0 | 2.41 | -0.92 | 0.06 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 16.00 | 4.65 | 5.85 | 5.25 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.33 | 0 | 2 | 2.51 | -0.93 | 0.05 | -0.01 | 10/27/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 17.00 | 5.50 | 7.00 | 6.25 | 4.65 | 0.00 | 0.00% | 0.37 | 0 | 3 | 2.90 | -0.96 | 0.04 | -0.01 | 10/7/2025 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | 
| 17.50 | 6.00 | 7.50 | 6.75 | % | 0.39 | 0 | 0 | 3.00 | -0.97 | 0.03 | -0.01 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 18.00 | 6.25 | 8.15 | 7.20 | % | 0.40 | 0 | 0 | 3.27 | -0.98 | 0.02 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 19.00 | 7.45 | 8.95 | 8.20 | % | 0.43 | 0 | 0 | 3.19 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 20.00 | 8.45 | 9.95 | 9.20 | % | 0.46 | 0 | 0 | 3.35 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 21.00 | 9.45 | 10.95 | 10.20 | % | 0.49 | 0 | 0 | 3.49 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 22.00 | 10.00 | 12.40 | 11.20 | % | 0.51 | 0 | 0 | 4.20 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 22.50 | 10.50 | 12.90 | 11.70 | % | 0.52 | 0 | 0 | 4.26 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 23.00 | 11.00 | 13.40 | 12.20 | % | 0.53 | 0 | 0 | 4.33 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 24.00 | 12.00 | 14.40 | 13.20 | % | 0.55 | 0 | 0 | 4.45 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 25.00 | 13.00 | 15.40 | 14.20 | % | 0.57 | 0 | 0 | 4.57 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 26.00 | 14.00 | 16.25 | 15.13 | % | 0.58 | 0 | 0 | 4.49 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST | |||
| 27.00 | 14.95 | 17.55 | 16.25 | % | 0.60 | 0 | 0 | 4.97 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/30/2025 4:00:03 PM EST |