Options Chain for SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS (SPOT) - $695.50 as of 9/15/2025 4:21:05 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
380.00 321.00 329.05 325.03 % 0.86 0 0 1.08 1.00 0.00 0.00 9/15/2025 3:59:55 PM EST
390.00 311.00 319.50 315.25 % 0.81 0 0 1.04 1.00 0.00 -0.01 9/15/2025 3:59:55 PM EST
400.00 301.00 309.20 305.10 % 0.76 0 0 1.00 1.00 0.00 -0.01 9/15/2025 3:59:55 PM EST
410.00 291.00 299.25 295.13 % 0.72 0 0 0.98 1.00 0.00 -0.02 9/15/2025 3:59:55 PM EST
420.00 281.00 289.70 285.35 % 0.68 0 0 0.95 1.00 0.00 -0.04 9/15/2025 3:59:55 PM EST
430.00 271.00 279.40 275.20 % 0.64 0 0 0.91 1.00 0.00 -0.05 9/15/2025 3:59:55 PM EST
440.00 261.10 269.50 265.30 % 0.60 0 0 0.88 1.00 0.00 -0.06 9/15/2025 3:59:55 PM EST
450.00 251.20 259.60 255.40 % 0.57 0 0 0.85 1.00 0.00 -0.06 9/15/2025 3:59:55 PM EST
460.00 242.00 249.70 245.85 % 0.53 0 0 0.81 0.99 0.00 -0.07 9/15/2025 3:59:55 PM EST
470.00 232.00 239.85 235.93 % 0.50 0 0 0.78 0.99 0.00 -0.08 9/15/2025 3:59:55 PM EST
480.00 223.00 230.05 226.53 % 0.47 0 0 0.75 0.99 0.00 -0.09 9/15/2025 3:59:55 PM EST
490.00 212.15 220.65 216.40 % 0.44 0 0 0.73 0.99 0.00 -0.10 9/15/2025 3:59:55 PM EST
500.00 203.00 210.55 206.78 % 0.41 0 0 0.70 0.98 0.00 -0.12 9/15/2025 3:59:55 PM EST
505.00 198.00 206.10 202.05 % 0.40 0 0 0.69 0.98 0.00 -0.12 9/15/2025 3:59:55 PM EST
510.00 193.00 201.30 197.15 % 0.39 0 0 0.68 0.97 0.00 -0.13 9/15/2025 3:59:55 PM EST
515.00 188.00 196.50 192.25 % 0.37 0 0 0.67 0.97 0.00 -0.14 9/15/2025 3:59:55 PM EST
520.00 183.20 191.75 187.48 % 0.36 0 0 0.66 0.97 0.00 -0.15 9/15/2025 3:59:55 PM EST
525.00 179.00 187.00 183.00 % 0.35 0 0 0.65 0.96 0.00 -0.16 9/15/2025 3:59:55 PM EST
530.00 174.00 182.30 178.15 % 0.34 0 0 0.64 0.96 0.00 -0.17 9/15/2025 3:59:55 PM EST
535.00 169.00 177.60 173.30 % 0.32 0 0 0.63 0.95 0.00 -0.19 9/15/2025 3:59:55 PM EST
540.00 165.00 172.95 168.98 % 0.31 0 0 0.62 0.95 0.00 -0.20 9/15/2025 3:59:55 PM EST
545.00 160.00 168.35 164.18 % 0.30 0 0 0.61 0.94 0.00 -0.22 9/15/2025 3:59:55 PM EST
550.00 155.00 163.80 159.40 % 0.29 0 0 0.60 0.94 0.00 -0.23 9/15/2025 3:59:55 PM EST
555.00 151.00 159.25 155.13 % 0.28 0 0 0.44 0.93 0.00 -0.24 9/15/2025 3:59:55 PM EST
560.00 147.00 154.75 150.88 147.55 % 0.27 2 0 0.45 0.92 0.00 -0.25 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
565.00 142.00 150.35 146.18 % 0.26 0 0 0.48 0.92 0.00 -0.27 9/15/2025 3:59:55 PM EST
570.00 137.20 146.00 141.60 % 0.25 0 0 0.47 0.91 0.00 -0.28 9/15/2025 3:59:55 PM EST
575.00 133.00 141.65 137.33 % 0.24 0 0 0.47 0.90 0.00 -0.30 9/15/2025 3:59:55 PM EST
580.00 129.00 137.35 133.18 % 0.23 0 0 0.48 0.89 0.00 -0.31 9/15/2025 3:59:55 PM EST
585.00 124.40 133.15 128.78 % 0.22 0 0 0.48 0.88 0.00 -0.32 9/15/2025 3:59:55 PM EST
590.00 120.00 128.95 124.48 % 0.21 0 0 0.47 0.87 0.00 -0.34 9/15/2025 3:59:55 PM EST
595.00 116.00 123.60 119.80 % 0.20 0 0 0.49 0.86 0.00 -0.35 9/15/2025 3:59:55 PM EST
600.00 112.00 120.80 116.40 % 0.19 0 0 0.48 0.85 0.00 -0.37 9/15/2025 3:59:55 PM EST
605.00 108.00 116.80 112.40 113.99 % 0.19 1 0 0.48 0.84 0.00 -0.38 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
610.00 104.00 112.90 108.45 % 0.18 0 0 0.48 0.83 0.00 -0.40 9/15/2025 3:59:55 PM EST
615.00 100.00 109.05 104.53 % 0.17 0 0 0.48 0.82 0.00 -0.41 9/15/2025 3:59:55 PM EST
620.00 96.00 105.25 100.63 % 0.16 0 0 0.48 0.80 0.00 -0.42 9/15/2025 3:59:55 PM EST
625.00 92.30 101.55 96.93 % 0.16 0 0 0.48 0.79 0.00 -0.44 9/15/2025 3:59:55 PM EST
630.00 88.45 98.00 93.23 % 0.15 0 0 0.48 0.78 0.00 -0.45 9/15/2025 3:59:55 PM EST
635.00 85.00 94.45 89.73 % 0.14 0 0 0.48 0.76 0.00 -0.46 9/15/2025 3:59:55 PM EST
640.00 81.25 89.95 85.60 % 0.13 0 0 0.47 0.75 0.00 -0.47 9/15/2025 3:59:55 PM EST
645.00 78.00 87.00 82.50 % 0.13 0 0 0.47 0.73 0.00 -0.48 9/15/2025 3:59:55 PM EST
650.00 74.45 83.45 78.95 77.35 +16.20 +26.50% 0.12 2 1 0.47 0.72 0.00 -0.49 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
655.00 71.35 80.00 75.68 59.23 0.00 0.00% 0.12 0 4 0.47 0.70 0.00 -0.50 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
660.00 68.10 77.00 72.55 56.25 0.00 0.00% 0.11 0 4 0.47 0.69 0.00 -0.51 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
665.00 65.15 74.00 69.58 52.00 0.00 0.00% 0.10 0 3 0.47 0.67 0.00 -0.52 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
670.00 61.95 70.50 66.23 % 0.10 0 0 0.47 0.66 0.00 -0.52 9/15/2025 3:59:55 PM EST
675.00 58.95 67.95 63.45 50.60 0.00 0.00% 0.09 0 10 0.47 0.64 0.00 -0.53 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
680.00 56.10 65.00 60.55 55.97 0.00 0.00% 0.09 0 42 0.47 0.62 0.00 -0.53 9/12/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
685.00 53.30 62.00 57.65 49.00 0.00 0.00% 0.08 0 27 0.47 0.61 0.00 -0.54 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
690.00 50.95 58.95 54.95 52.00 +4.00 +8.34% 0.08 3 21 0.47 0.59 0.00 -0.54 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
695.00 48.10 56.95 52.53 % 0.08 0 0 0.47 0.57 0.00 -0.54 9/15/2025 3:59:55 PM EST
700.00 45.65 54.00 49.83 51.55 +6.00 +13.18% 0.07 2 3 0.47 0.56 0.00 -0.54 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
705.00 43.00 52.00 47.50 44.55 +12.45 +38.79% 0.07 2 2 0.47 0.54 0.00 -0.55 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
710.00 40.65 48.95 44.80 % 0.06 0 0 0.46 0.52 0.00 -0.54 9/15/2025 3:59:55 PM EST
715.00 38.10 47.00 42.55 % 0.06 0 0 0.46 0.51 0.00 -0.54 9/15/2025 3:59:55 PM EST
720.00 35.75 45.00 40.38 % 0.06 0 0 0.46 0.49 0.00 -0.54 9/15/2025 3:59:55 PM EST
725.00 33.65 43.00 38.33 % 0.05 0 0 0.46 0.47 0.00 -0.54 9/15/2025 3:59:55 PM EST
730.00 31.75 40.80 36.28 33.35 +3.80 +12.86% 0.05 1 1 0.46 0.46 0.00 -0.53 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
735.00 29.65 38.05 33.85 31.60 +3.75 +13.47% 0.05 2 3 0.46 0.44 0.00 -0.53 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
740.00 27.70 36.10 31.90 31.00 +6.65 +27.31% 0.04 6 1 0.45 0.42 0.00 -0.52 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
745.00 25.70 34.20 29.95 % 0.04 0 0 0.45 0.41 0.00 -0.51 9/15/2025 3:59:55 PM EST
750.00 24.25 32.60 28.43 % 0.04 0 0 0.46 0.39 0.00 -0.51 9/15/2025 3:59:55 PM EST
755.00 22.55 30.65 26.60 27.85 % 0.04 10 0 0.45 0.37 0.00 -0.50 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
760.00 20.95 29.45 25.20 26.15 % 0.03 10 0 0.45 0.36 0.00 -0.49 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
765.00 19.35 28.50 23.93 % 0.03 0 0 0.45 0.34 0.00 -0.48 9/15/2025 3:59:55 PM EST
770.00 17.85 25.95 21.90 21.30 % 0.03 3 0 0.45 0.33 0.00 -0.47 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
775.00 16.45 25.70 21.08 % 0.03 0 0 0.45 0.31 0.00 -0.46 9/15/2025 3:59:55 PM EST
780.00 15.10 23.60 19.35 % 0.02 0 0 0.45 0.30 0.00 -0.45 9/15/2025 3:59:55 PM EST
785.00 13.75 22.30 18.03 % 0.02 0 0 0.45 0.28 0.00 -0.44 9/15/2025 3:59:55 PM EST
790.00 12.55 21.10 16.83 14.05 0.00 0.00% 0.02 0 1 0.44 0.27 0.00 -0.42 9/12/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
795.00 11.40 19.95 15.68 % 0.02 0 0 0.44 0.26 0.00 -0.41 9/15/2025 3:59:55 PM EST
800.00 10.50 18.85 14.68 15.00 +2.50 +20.00% 0.02 1 7 0.44 0.24 0.00 -0.40 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
805.00 9.30 17.80 13.55 % 0.02 0 0 0.44 0.23 0.00 -0.38 9/15/2025 3:59:55 PM EST
810.00 8.25 16.80 12.53 % 0.02 0 0 0.44 0.22 0.00 -0.37 9/15/2025 3:59:55 PM EST
820.00 7.00 15.60 11.30 % 0.01 0 0 0.44 0.19 0.00 -0.35 9/15/2025 3:59:55 PM EST
830.00 5.00 14.00 9.50 % 0.01 0 0 0.43 0.17 0.00 -0.32 9/15/2025 3:59:55 PM EST
840.00 4.00 12.75 8.38 % 0.01 0 0 0.43 0.15 0.00 -0.29 9/15/2025 3:59:55 PM EST
850.00 3.00 10.90 6.95 6.25 0.00 0.00% 0.01 0 1 0.43 0.13 0.00 -0.27 9/12/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
860.00 2.00 10.50 6.25 % 0.01 0 0 0.42 0.12 0.00 -0.24 9/15/2025 3:59:55 PM EST
870.00 1.00 9.45 5.23 % 0.01 0 0 0.41 0.10 0.00 -0.22 9/15/2025 3:59:55 PM EST
880.00 0.96 8.10 4.53 4.00 0.00 0.00% 0.01 0 1 0.42 0.09 0.00 -0.20 9/12/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
890.00 0.33 7.50 3.92 3.30 0.00 0.00% 0.00 0 1 0.40 0.08 0.00 -0.18 9/12/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
900.00 0.02 6.95 3.49 2.88 0.00 0.00% 0.00 0 1 0.37 0.07 0.00 -0.16 9/12/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
910.00 0.01 6.55 3.28 % 0.00 0 0 0.38 0.06 0.00 -0.14 9/15/2025 3:59:55 PM EST
920.00 0.00 4.75 2.38 % 0.00 0 0 0.51 0.05 0.00 -0.13 9/15/2025 3:59:55 PM EST
930.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.53 0.04 0.00 -0.11 9/15/2025 3:59:55 PM EST
940.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.55 0.04 0.00 -0.10 9/15/2025 3:59:55 PM EST
950.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.56 0.03 0.00 -0.09 9/15/2025 3:59:55 PM EST
960.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.57 0.03 0.00 -0.08 9/15/2025 3:59:55 PM EST
970.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.59 0.02 0.00 -0.07 9/15/2025 3:59:55 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
380.00 0.00 4.30 2.15 % 0.01 0 0 1.08 0.00 0.00 0.00 9/15/2025 3:59:55 PM EST
390.00 0.00 4.30 2.15 % 0.01 0 0 1.04 0.00 0.00 -0.01 9/15/2025 3:59:55 PM EST
400.00 0.00 4.30 2.15 % 0.01 0 0 1.00 0.00 0.00 -0.01 9/15/2025 3:59:55 PM EST
410.00 0.00 4.30 2.15 % 0.01 0 0 0.96 0.00 0.00 -0.02 9/15/2025 3:59:55 PM EST
420.00 0.00 4.30 2.15 % 0.01 0 0 0.93 0.00 0.00 -0.04 9/15/2025 3:59:55 PM EST
430.00 0.00 4.35 2.18 % 0.01 0 0 0.89 0.00 0.00 -0.05 9/15/2025 3:59:55 PM EST
440.00 0.00 4.35 2.18 % 0.00 0 0 0.86 0.00 0.00 -0.06 9/15/2025 3:59:55 PM EST
450.00 0.00 4.40 2.20 % 0.00 0 0 0.83 0.00 0.00 -0.06 9/15/2025 3:59:55 PM EST
460.00 0.00 4.45 2.23 % 0.00 0 0 0.80 -0.01 0.00 -0.07 9/15/2025 3:59:55 PM EST
470.00 0.00 4.55 2.28 % 0.00 0 0 0.77 -0.01 0.00 -0.08 9/15/2025 3:59:55 PM EST
480.00 0.00 4.65 2.33 % 0.00 0 0 0.74 -0.01 0.00 -0.09 9/15/2025 3:59:55 PM EST
490.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.71 -0.01 0.00 -0.10 9/15/2025 3:59:55 PM EST
500.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.68 -0.02 0.00 -0.12 9/15/2025 3:59:55 PM EST
505.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.66 -0.02 0.00 -0.12 9/15/2025 3:59:55 PM EST
510.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.65 -0.03 0.00 -0.13 9/15/2025 3:59:55 PM EST
515.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.63 -0.03 0.00 -0.14 9/15/2025 3:59:55 PM EST
520.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.62 -0.03 0.00 -0.15 9/15/2025 3:59:55 PM EST
525.00 0.00 4.70 2.35 % 0.00 0 0 0.59 -0.04 0.00 -0.16 9/15/2025 3:59:55 PM EST
530.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.58 -0.04 0.00 -0.17 9/15/2025 3:59:55 PM EST
535.00 0.00 4.80 2.40 % 0.00 0 0 0.57 -0.05 0.00 -0.19 9/15/2025 3:59:55 PM EST
540.00 1.00 6.85 3.93 % 0.01 0 0 0.44 -0.05 0.00 -0.20 9/15/2025 3:59:55 PM EST
545.00 0.01 7.25 3.63 % 0.01 0 0 0.42 -0.06 0.00 -0.22 9/15/2025 3:59:55 PM EST
550.00 0.01 7.65 3.83 % 0.01 0 0 0.45 -0.06 0.00 -0.23 9/15/2025 3:59:55 PM EST
555.00 0.83 6.75 3.79 % 0.01 0 0 0.46 -0.07 0.00 -0.24 9/15/2025 3:59:55 PM EST
560.00 1.01 8.40 4.71 % 0.01 0 0 0.47 -0.08 0.00 -0.25 9/15/2025 3:59:55 PM EST
565.00 1.00 8.90 4.95 % 0.01 0 0 0.46 -0.08 0.00 -0.27 9/15/2025 3:59:55 PM EST
570.00 1.24 9.70 5.47 % 0.01 0 0 0.46 -0.09 0.00 -0.28 9/15/2025 3:59:55 PM EST
575.00 2.00 10.35 6.18 % 0.01 0 0 0.47 -0.10 0.00 -0.30 9/15/2025 3:59:55 PM EST
580.00 3.00 11.05 7.03 % 0.01 0 0 0.48 -0.11 0.00 -0.31 9/15/2025 3:59:55 PM EST
585.00 3.30 10.45 6.88 % 0.01 0 0 0.46 -0.12 0.00 -0.32 9/15/2025 3:59:55 PM EST
590.00 4.35 10.70 7.53 9.00 % 0.01 2 0 0.46 -0.13 0.00 -0.34 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
595.00 5.00 12.35 8.68 % 0.01 0 0 0.47 -0.14 0.00 -0.35 9/15/2025 3:59:55 PM EST
600.00 6.00 13.95 9.98 8.67 % 0.02 1 0 0.48 -0.15 0.00 -0.37 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
605.00 7.00 14.30 10.65 % 0.02 0 0 0.47 -0.16 0.00 -0.38 9/15/2025 3:59:55 PM EST
610.00 8.05 16.20 12.13 11.15 % 0.02 1 0 0.48 -0.17 0.00 -0.40 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
615.00 9.15 17.60 13.38 % 0.02 0 0 0.48 -0.18 0.00 -0.41 9/15/2025 3:59:55 PM EST
620.00 10.35 18.90 14.63 % 0.02 0 0 0.48 -0.20 0.00 -0.42 9/15/2025 3:59:55 PM EST
625.00 11.60 20.15 15.88 % 0.03 0 0 0.48 -0.21 0.00 -0.44 9/15/2025 3:59:55 PM EST
630.00 12.95 21.50 17.23 % 0.03 0 0 0.48 -0.22 0.00 -0.45 9/15/2025 3:59:55 PM EST
635.00 14.35 22.90 18.63 % 0.03 0 0 0.48 -0.24 0.00 -0.46 9/15/2025 3:59:55 PM EST
640.00 15.85 24.25 20.05 14.95 0.00 0.00% 0.03 0 1 0.48 -0.25 0.00 -0.47 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
645.00 17.45 25.35 21.40 19.95 % 0.03 1 0 0.48 -0.27 0.00 -0.48 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
650.00 19.10 27.40 23.25 16.85 0.00 0.00% 0.04 0 1 0.48 -0.28 0.00 -0.49 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
655.00 20.80 28.95 24.88 22.95 -3.65 -13.73% 0.04 2 1 0.48 -0.30 0.00 -0.50 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
660.00 22.60 30.00 26.30 % 0.04 0 0 0.48 -0.31 0.00 -0.51 9/15/2025 3:59:55 PM EST
665.00 24.45 33.00 28.73 29.05 0.00 0.00% 0.04 0 1 0.48 -0.33 0.00 -0.52 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
670.00 25.50 34.75 30.13 % 0.04 0 0 0.48 -0.34 0.00 -0.52 9/15/2025 3:59:55 PM EST
675.00 27.55 37.00 32.28 29.10 -10.10 -25.77% 0.05 10 13 0.48 -0.36 0.00 -0.53 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
680.00 29.65 39.00 34.33 30.97 -10.63 -25.56% 0.05 10 14 0.47 -0.38 0.00 -0.53 9/15/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
685.00 31.90 39.55 35.73 44.10 0.00 0.00% 0.05 0 45 0.47 -0.39 0.00 -0.54 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
690.00 34.10 43.00 38.55 46.00 0.00 0.00% 0.06 0 17 0.47 -0.41 0.00 -0.54 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
695.00 36.50 45.00 40.75 % 0.06 0 0 0.47 -0.43 0.00 -0.54 9/15/2025 3:59:55 PM EST
700.00 38.80 48.00 43.40 49.05 0.00 0.00% 0.06 0 2 0.47 -0.44 0.00 -0.54 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
705.00 41.40 50.00 45.70 % 0.06 0 0 0.47 -0.46 0.00 -0.55 9/15/2025 3:59:55 PM EST
710.00 43.85 53.00 48.43 % 0.07 0 0 0.47 -0.48 0.00 -0.54 9/15/2025 3:59:55 PM EST
715.00 46.55 55.00 50.78 % 0.07 0 0 0.46 -0.49 0.00 -0.54 9/15/2025 3:59:55 PM EST
720.00 49.35 58.00 53.68 % 0.07 0 0 0.46 -0.51 0.00 -0.54 9/15/2025 3:59:55 PM EST
725.00 52.10 61.00 56.55 % 0.08 0 0 0.46 -0.53 0.00 -0.54 9/15/2025 3:59:55 PM EST
730.00 55.00 64.00 59.50 % 0.08 0 0 0.46 -0.54 0.00 -0.53 9/15/2025 3:59:55 PM EST
735.00 57.95 67.00 62.48 % 0.09 0 0 0.46 -0.56 0.00 -0.53 9/15/2025 3:59:55 PM EST
740.00 61.00 70.00 65.50 % 0.09 0 0 0.46 -0.58 0.00 -0.52 9/15/2025 3:59:55 PM EST
745.00 64.15 73.00 68.58 % 0.09 0 0 0.46 -0.59 0.00 -0.51 9/15/2025 3:59:55 PM EST
750.00 67.25 76.00 71.63 % 0.10 0 0 0.45 -0.61 0.00 -0.51 9/15/2025 3:59:55 PM EST
755.00 70.60 79.40 75.00 % 0.10 0 0 0.45 -0.63 0.00 -0.50 9/15/2025 3:59:55 PM EST
760.00 73.90 82.75 78.33 % 0.10 0 0 0.45 -0.64 0.00 -0.49 9/15/2025 3:59:55 PM EST
765.00 77.35 85.85 81.60 % 0.11 0 0 0.45 -0.66 0.00 -0.48 9/15/2025 3:59:55 PM EST
770.00 81.00 90.00 85.50 % 0.11 0 0 0.45 -0.67 0.00 -0.47 9/15/2025 3:59:55 PM EST
775.00 84.45 93.80 89.13 % 0.12 0 0 0.45 -0.69 0.00 -0.46 9/15/2025 3:59:55 PM EST
780.00 88.05 97.60 92.83 105.40 0.00 0.00% 0.12 0 0 0.45 -0.70 0.00 -0.45 9/11/2025 9/15/2025 3:59:55 PM EST
785.00 92.00 100.95 96.48 % 0.12 0 0 0.45 -0.72 0.00 -0.44 9/15/2025 3:59:55 PM EST
790.00 96.00 105.00 100.50 % 0.13 0 0 0.45 -0.73 0.00 -0.42 9/15/2025 3:59:55 PM EST
795.00 99.40 108.90 104.15 % 0.13 0 0 0.44 -0.74 0.00 -0.41 9/15/2025 3:59:55 PM EST
800.00 104.60 112.45 108.53 % 0.14 0 0 0.44 -0.76 0.00 -0.40 9/15/2025 3:59:55 PM EST
805.00 108.00 116.50 112.25 % 0.14 0 0 0.44 -0.77 0.00 -0.38 9/15/2025 3:59:55 PM EST
810.00 112.00 120.80 116.40 % 0.14 0 0 0.44 -0.78 0.00 -0.37 9/15/2025 3:59:55 PM EST
820.00 120.00 129.10 124.55 % 0.15 0 0 0.43 -0.81 0.00 -0.35 9/15/2025 3:59:55 PM EST
830.00 129.00 137.60 133.30 % 0.16 0 0 0.43 -0.83 0.00 -0.32 9/15/2025 3:59:55 PM EST
840.00 137.00 146.20 141.60 % 0.17 0 0 0.51 -0.85 0.00 -0.29 9/15/2025 3:59:55 PM EST
850.00 146.00 155.00 150.50 % 0.18 0 0 0.52 -0.87 0.00 -0.27 9/15/2025 3:59:55 PM EST
860.00 156.00 163.90 159.95 % 0.19 0 0 0.51 -0.88 0.00 -0.24 9/15/2025 3:59:55 PM EST
870.00 165.00 173.65 169.33 % 0.19 0 0 0.52 -0.90 0.00 -0.22 9/15/2025 3:59:55 PM EST
880.00 174.00 183.00 178.50 % 0.20 0 0 0.53 -0.91 0.00 -0.20 9/15/2025 3:59:55 PM EST
890.00 184.00 192.65 188.33 % 0.21 0 0 0.54 -0.92 0.00 -0.18 9/15/2025 3:59:55 PM EST
900.00 193.00 202.00 197.50 % 0.22 0 0 0.55 -0.93 0.00 -0.16 9/15/2025 3:59:55 PM EST
910.00 203.15 211.85 207.50 % 0.23 0 0 0.56 -0.94 0.00 -0.14 9/15/2025 3:59:55 PM EST
920.00 213.05 221.30 217.18 % 0.24 0 0 0.57 -0.95 0.00 -0.13 9/15/2025 3:59:55 PM EST
930.00 223.00 231.40 227.20 % 0.24 0 0 0.59 -0.96 0.00 -0.11 9/15/2025 3:59:55 PM EST
940.00 232.65 241.35 237.00 % 0.25 0 0 0.60 -0.96 0.00 -0.10 9/15/2025 3:59:55 PM EST
950.00 242.65 251.40 247.03 % 0.26 0 0 0.62 -0.97 0.00 -0.09 9/15/2025 3:59:55 PM EST
960.00 252.65 261.40 257.03 % 0.27 0 0 0.63 -0.97 0.00 -0.08 9/15/2025 3:59:55 PM EST
970.00 262.65 271.40 267.03 % 0.28 0 0 0.65 -0.98 0.00 -0.07 9/15/2025 3:59:55 PM EST