Options Chain for TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM (TTWO) - $256.69 as of 10/9/2025 9:18:48 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.00 | 109.80 | 113.70 | 111.75 | % | 0.77 | 0 | 0 | 2.51 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
150.00 | 104.80 | 108.60 | 106.70 | % | 0.71 | 0 | 0 | 2.38 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
155.00 | 99.80 | 103.60 | 101.70 | % | 0.66 | 0 | 0 | 2.23 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
160.00 | 94.80 | 98.40 | 96.60 | % | 0.60 | 0 | 0 | 2.11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
165.00 | 89.90 | 93.50 | 91.70 | % | 0.56 | 0 | 0 | 2.02 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
170.00 | 84.90 | 88.50 | 86.70 | % | 0.51 | 0 | 0 | 1.91 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
175.00 | 80.10 | 83.50 | 81.80 | % | 0.47 | 0 | 0 | 1.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
180.00 | 75.00 | 78.60 | 76.80 | 71.60 | 0.00 | 0.00% | 0.43 | 0 | 1 | 1.71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/18/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
185.00 | 70.30 | 73.20 | 71.75 | 64.95 | 0.00 | 0.00% | 0.39 | 0 | 38 | 1.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/19/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
190.00 | 64.90 | 68.60 | 66.75 | % | 0.35 | 0 | 0 | 1.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
195.00 | 59.90 | 63.40 | 61.65 | % | 0.32 | 0 | 0 | 1.36 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
200.00 | 56.10 | 58.60 | 57.35 | 57.60 | 0.00 | 0.00% | 0.29 | 0 | 1,755 | 1.29 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/6/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
205.00 | 50.10 | 53.40 | 51.75 | 38.50 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0 | 4 | 1.16 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/24/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
210.00 | 46.10 | 48.40 | 47.25 | 48.00 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 11 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
215.00 | 40.00 | 43.60 | 41.80 | 28.90 | 0.00 | 0.00% | 0.19 | 0 | 1 | 0.98 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/24/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
220.00 | 35.10 | 38.50 | 36.80 | 38.00 | 0.00 | 0.00% | 0.17 | 0 | 25 | 0.89 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 10/3/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
222.50 | 32.50 | 36.10 | 34.30 | % | 0.15 | 0 | 0 | 0.85 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
225.00 | 30.00 | 33.50 | 31.75 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.14 | 0 | 1 | 0.79 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 9/24/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
227.50 | 27.50 | 31.00 | 29.25 | 28.31 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 2 | 0.74 | 0.99 | 0.00 | -0.03 | 9/26/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
230.00 | 26.20 | 28.60 | 27.40 | 31.68 | 0.00 | 0.00% | 0.12 | 0 | 36 | 0.71 | 0.98 | 0.00 | -0.07 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
232.50 | 22.50 | 26.20 | 24.35 | % | 0.10 | 0 | 0 | 0.67 | 0.98 | 0.00 | -0.07 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
235.00 | 20.10 | 23.90 | 22.00 | 25.55 | 0.00 | 0.00% | 0.09 | 0 | 3 | 0.64 | 0.96 | 0.01 | -0.09 | 10/3/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
237.50 | 18.60 | 21.50 | 20.05 | 18.70 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 7 | 0.60 | 0.94 | 0.01 | -0.12 | 9/26/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
240.00 | 16.70 | 17.70 | 17.20 | 17.45 | +0.45 | +2.65% | 0.07 | 1 | 440 | 0.49 | 0.91 | 0.01 | -0.15 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
242.50 | 14.20 | 15.60 | 14.90 | 16.80 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 54 | 0.41 | 0.88 | 0.02 | -0.19 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
245.00 | 12.60 | 13.10 | 12.85 | 14.00 | +0.10 | +0.72% | 0.05 | 2 | 31 | 0.31 | 0.83 | 0.02 | -0.23 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
247.50 | 10.10 | 11.00 | 10.55 | 11.05 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 21 | 0.30 | 0.78 | 0.02 | -0.25 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
250.00 | 8.40 | 9.00 | 8.70 | 9.10 | -1.20 | -11.65% | 0.03 | 12 | 368 | 0.30 | 0.72 | 0.03 | -0.27 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
252.50 | 6.60 | 7.10 | 6.85 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 28 | 0.28 | 0.65 | 0.03 | -0.29 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
255.00 | 5.10 | 5.70 | 5.40 | 5.20 | -1.23 | -19.13% | 0.02 | 55 | 83 | 0.29 | 0.57 | 0.03 | -0.30 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
257.50 | 3.80 | 4.30 | 4.05 | 4.30 | -0.54 | -11.16% | 0.02 | 24 | 98 | 0.29 | 0.49 | 0.04 | -0.30 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
260.00 | 2.85 | 3.20 | 3.03 | 2.95 | -1.25 | -29.77% | 0.01 | 57 | 846 | 0.29 | 0.40 | 0.03 | -0.29 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
262.50 | 1.95 | 2.30 | 2.13 | 2.35 | -0.53 | -18.41% | 0.01 | 15 | 153 | 0.29 | 0.32 | 0.03 | -0.26 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
265.00 | 1.45 | 1.65 | 1.55 | 1.40 | -0.86 | -38.06% | 0.01 | 279 | 186 | 0.29 | 0.25 | 0.03 | -0.23 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
267.50 | 0.95 | 1.20 | 1.08 | 1.30 | -0.30 | -18.75% | 0.00 | 6 | 159 | 0.29 | 0.19 | 0.02 | -0.20 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
270.00 | 0.65 | 0.95 | 0.80 | 0.86 | -0.29 | -25.22% | 0.00 | 11 | 293 | 0.30 | 0.14 | 0.02 | -0.17 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
272.50 | 0.45 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | % | 0.00 | 3 | 0 | 0.34 | 0.10 | 0.01 | -0.13 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |
275.00 | 0.30 | 0.55 | 0.43 | 0.40 | -0.30 | -42.86% | 0.00 | 2,419 | 205 | 0.32 | 0.08 | 0.01 | -0.11 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
277.50 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1 | 0.35 | 0.05 | 0.01 | -0.08 | 10/7/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
280.00 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.27 | -0.03 | -10.00% | 0.00 | 2 | 84 | 0.34 | 0.04 | 0.01 | -0.07 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
282.50 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 3 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 10/6/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
285.00 | 0.00 | 0.65 | 0.33 | 0.26 | -0.19 | -42.23% | 0.00 | 3 | 44 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
287.50 | 0.00 | 0.85 | 0.43 | 0.19 | % | 0.00 | 1 | 0 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |
290.00 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 22 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 10/2/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
292.50 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
295.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 3 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/6/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
297.50 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
300.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 21 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/1/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
305.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
310.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 24 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/26/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
320.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 37 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
330.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 44 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/30/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
340.00 | 0.00 | 0.70 | 0.35 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 73 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/29/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
150.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
155.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
160.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
165.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
170.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
175.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
180.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 11 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/5/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
185.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/18/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
190.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
195.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 3 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/18/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
200.00 | 0.00 | 0.35 | 0.18 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 14 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/3/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
205.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/22/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
210.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 931 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/19/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
215.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
220.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 394 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 10/7/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
222.50 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
225.00 | 0.00 | 1.65 | 0.83 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 107 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 10/6/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
227.50 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.78 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
230.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 753 | 0.47 | -0.02 | 0.00 | -0.07 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
232.50 | 0.00 | 2.25 | 1.13 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 16 | 0.69 | -0.02 | 0.00 | -0.07 | 10/2/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
235.00 | 0.00 | 0.90 | 0.45 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 188 | 0.51 | -0.04 | 0.01 | -0.09 | 10/7/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
237.50 | 0.15 | 2.10 | 1.13 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 124 | 0.44 | -0.06 | 0.01 | -0.12 | 10/7/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
240.00 | 0.20 | 2.20 | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 482 | 0.41 | -0.09 | 0.01 | -0.15 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
242.50 | 0.35 | 1.10 | 0.73 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 240 | 0.32 | -0.12 | 0.02 | -0.19 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
245.00 | 0.65 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | -0.22 | -20.96% | 0.00 | 4 | 249 | 0.30 | -0.17 | 0.02 | -0.23 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
247.50 | 1.05 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | -0.10 | -6.90% | 0.00 | 3 | 212 | 0.29 | -0.22 | 0.02 | -0.25 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
250.00 | 1.60 | 1.95 | 1.78 | 1.90 | -0.10 | -5.00% | 0.01 | 3 | 413 | 0.29 | -0.28 | 0.03 | -0.27 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
252.50 | 2.30 | 2.75 | 2.53 | 2.50 | -0.34 | -11.98% | 0.01 | 7 | 107 | 0.29 | -0.35 | 0.03 | -0.29 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
255.00 | 3.30 | 3.60 | 3.45 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 37 | 0.28 | -0.43 | 0.03 | -0.30 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
257.50 | 4.50 | 5.10 | 4.80 | 4.60 | -0.50 | -9.81% | 0.02 | 19 | 87 | 0.29 | -0.51 | 0.04 | -0.30 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
260.00 | 5.80 | 6.40 | 6.10 | 6.30 | +1.00 | +18.87% | 0.02 | 2 | 28 | 0.29 | -0.60 | 0.03 | -0.29 | 10/9/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
262.50 | 7.50 | 8.00 | 7.75 | 8.40 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 2 | 0.28 | -0.68 | 0.03 | -0.26 | 10/8/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
265.00 | 9.30 | 9.80 | 9.55 | % | 0.04 | 0 | 0 | 0.27 | -0.75 | 0.03 | -0.23 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
267.50 | 11.10 | 11.90 | 11.50 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 1 | 0.25 | -0.81 | 0.02 | -0.20 | 10/6/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
270.00 | 13.20 | 15.90 | 14.55 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 6 | 0.34 | -0.86 | 0.02 | -0.17 | 10/6/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
272.50 | 14.60 | 17.30 | 15.95 | 23.80 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 3 | 0.42 | -0.90 | 0.01 | -0.13 | 9/26/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
275.00 | 17.00 | 20.50 | 18.75 | 24.40 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 6 | 0.56 | -0.92 | 0.01 | -0.11 | 9/26/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
277.50 | 19.40 | 22.90 | 21.15 | % | 0.08 | 0 | 0 | 0.59 | -0.95 | 0.01 | -0.08 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
280.00 | 21.90 | 25.40 | 23.65 | 39.10 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 1 | 0.63 | -0.96 | 0.01 | -0.07 | 9/24/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
282.50 | 24.40 | 27.90 | 26.15 | % | 0.09 | 0 | 0 | 0.66 | -0.98 | 0.00 | -0.04 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
285.00 | 26.70 | 30.30 | 28.50 | % | 0.10 | 0 | 0 | 0.71 | -0.99 | 0.00 | -0.03 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
287.50 | 29.40 | 32.90 | 31.15 | % | 0.11 | 0 | 0 | 0.74 | -0.99 | 0.00 | -0.02 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
290.00 | 31.90 | 35.30 | 33.60 | % | 0.12 | 0 | 0 | 0.77 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
292.50 | 34.20 | 37.90 | 36.05 | % | 0.12 | 0 | 0 | 0.80 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
295.00 | 37.10 | 40.40 | 38.75 | 38.10 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 0 | 0.84 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/26/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
297.50 | 39.40 | 42.80 | 41.10 | % | 0.14 | 0 | 0 | 0.84 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
300.00 | 41.90 | 45.40 | 43.65 | 43.00 | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 0 | 0 | 0.91 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/26/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |
305.00 | 46.90 | 50.40 | 48.65 | % | 0.16 | 0 | 0 | 0.96 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
310.00 | 52.10 | 55.30 | 53.70 | % | 0.17 | 0 | 0 | 1.04 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
320.00 | 62.10 | 65.40 | 63.75 | % | 0.20 | 0 | 0 | 1.17 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
330.00 | 71.90 | 75.40 | 73.65 | % | 0.22 | 0 | 0 | 1.27 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST | |||
340.00 | 81.90 | 85.40 | 83.65 | 85.20 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0 | 0 | 1.39 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/22/2025 | 10/9/2025 3:59:53 PM EST |