Options Chain for AON PLC SHS CL A (AON) - $366.93 as of 10/8/2025 3:43:59 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.00 | 180.70 | 183.40 | 182.05 | % | 0.98 | 0 | 0 | 2.56 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
190.00 | 175.30 | 178.30 | 176.80 | % | 0.93 | 0 | 0 | 2.47 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
195.00 | 170.30 | 173.70 | 172.00 | % | 0.88 | 0 | 0 | 2.38 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
200.00 | 165.30 | 168.70 | 167.00 | % | 0.83 | 0 | 0 | 2.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
210.00 | 155.30 | 158.60 | 156.95 | % | 0.75 | 0 | 0 | 2.13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
220.00 | 145.30 | 148.70 | 147.00 | % | 0.67 | 0 | 0 | 1.97 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
230.00 | 135.30 | 138.60 | 136.95 | % | 0.60 | 0 | 0 | 1.82 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
240.00 | 125.30 | 128.60 | 126.95 | % | 0.53 | 0 | 0 | 1.68 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
250.00 | 115.40 | 118.80 | 117.10 | % | 0.47 | 0 | 0 | 1.56 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
260.00 | 105.40 | 108.70 | 107.05 | % | 0.41 | 0 | 0 | 1.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
270.00 | 95.40 | 98.80 | 97.10 | % | 0.36 | 0 | 0 | 1.31 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
280.00 | 85.40 | 88.70 | 87.05 | 81.40 | 0.00 | 0.00% | 0.31 | 0 | 1 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/30/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
290.00 | 75.40 | 78.80 | 77.10 | 86.90 | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0 | 1 | 1.03 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/11/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
300.00 | 66.00 | 68.50 | 67.25 | 69.90 | +17.20 | +32.64% | 0.22 | 5 | 3 | 0.91 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
310.00 | 56.00 | 58.40 | 57.20 | 56.25 | 0.00 | 0.00% | 0.18 | 0 | 3 | 0.81 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
320.00 | 45.50 | 48.80 | 47.15 | 46.80 | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 0 | 4 | 0.69 | 1.00 | 0.00 | -0.03 | 7/1/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
330.00 | 35.60 | 39.00 | 37.30 | % | 0.11 | 0 | 0 | 0.58 | 0.99 | 0.00 | -0.07 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
340.00 | 26.40 | 29.20 | 27.80 | 22.68 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 2 | 0.49 | 0.96 | 0.01 | -0.14 | 10/2/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
350.00 | 16.90 | 19.80 | 18.35 | 17.20 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 295 | 0.40 | 0.85 | 0.01 | -0.28 | 10/6/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
360.00 | 9.30 | 11.50 | 10.40 | 7.20 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 460 | 0.27 | 0.70 | 0.02 | -0.34 | 10/2/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
370.00 | 3.40 | 4.90 | 4.15 | 4.87 | -0.03 | -0.62% | 0.01 | 22 | 2,375 | 0.23 | 0.43 | 0.03 | -0.33 | 10/8/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
380.00 | 1.00 | 1.25 | 1.13 | 1.16 | -0.29 | -20.00% | 0.00 | 139 | 1,387 | 0.22 | 0.18 | 0.02 | -0.21 | 10/8/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
390.00 | 0.05 | 0.50 | 0.28 | 0.25 | -0.10 | -28.58% | 0.00 | 3 | 2,225 | 0.21 | 0.05 | 0.01 | -0.09 | 10/8/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
400.00 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | +0.06 | +150.00% | 0.00 | 1 | 127 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 10/8/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
410.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 26 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/25/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
420.00 | 0.00 | 0.90 | 0.45 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 20 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/27/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
430.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 11 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/2/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
440.00 | 0.00 | 2.05 | 1.03 | 9.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 9 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
450.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 7 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
460.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 10.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 2 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/3/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
470.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 2 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/9/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
480.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 3 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/21/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
490.00 | 0.00 | 1.35 | 0.68 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/3/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
500.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 5 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/10/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
510.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 4 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/5/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
520.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 4 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/4/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
530.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 2 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/4/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
190.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
195.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
200.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
210.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
220.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/9/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
230.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
240.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
250.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 16 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/22/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
260.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 2 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/30/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
270.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 3 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/7/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
280.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 7 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/11/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
290.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 39 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/21/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
300.00 | 0.00 | 1.75 | 0.88 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 41 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/26/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
310.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 7 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/19/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
320.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 38 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 10/6/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
330.00 | 0.00 | 2.30 | 1.15 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 61 | 0.62 | -0.01 | 0.00 | -0.07 | 10/6/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
340.00 | 0.00 | 2.60 | 1.30 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 88 | 0.52 | -0.04 | 0.01 | -0.14 | 10/6/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
350.00 | 0.75 | 1.35 | 1.05 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 63 | 0.27 | -0.15 | 0.01 | -0.28 | 10/7/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
360.00 | 2.25 | 3.20 | 2.73 | 3.08 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 102 | 0.25 | -0.30 | 0.02 | -0.34 | 10/7/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
370.00 | 6.40 | 7.80 | 7.10 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 307 | 0.23 | -0.57 | 0.03 | -0.33 | 10/6/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
380.00 | 12.30 | 15.40 | 13.85 | 13.10 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 12 | 0.32 | -0.82 | 0.02 | -0.21 | 9/3/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
390.00 | 22.50 | 24.30 | 23.40 | 31.44 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 2 | 0.36 | -0.95 | 0.01 | -0.09 | 8/4/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
400.00 | 31.80 | 34.60 | 33.20 | 42.97 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 0 | 0.48 | -0.99 | 0.00 | -0.02 | 7/31/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
410.00 | 41.80 | 44.70 | 43.25 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 0 | 0 | 0.58 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/4/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
420.00 | 52.10 | 54.60 | 53.35 | % | 0.13 | 0 | 0 | 0.66 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
430.00 | 61.90 | 64.60 | 63.25 | % | 0.15 | 0 | 0 | 0.74 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
440.00 | 71.90 | 74.60 | 73.25 | % | 0.17 | 0 | 0 | 0.82 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
450.00 | 81.80 | 84.60 | 83.20 | 65.80 | 0.00 | 0.00% | 0.18 | 0 | 0 | 0.90 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/15/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
460.00 | 92.10 | 94.60 | 93.35 | % | 0.20 | 0 | 0 | 0.97 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
470.00 | 101.80 | 104.70 | 103.25 | % | 0.22 | 0 | 0 | 1.05 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
480.00 | 111.80 | 114.60 | 113.20 | 81.10 | 0.00 | 0.00% | 0.24 | 0 | 0 | 1.10 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/10/2025 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |
490.00 | 122.00 | 124.60 | 123.30 | % | 0.25 | 0 | 0 | 1.17 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
500.00 | 131.80 | 134.60 | 133.20 | % | 0.27 | 0 | 0 | 1.23 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
510.00 | 141.60 | 144.60 | 143.10 | % | 0.28 | 0 | 0 | 1.29 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
520.00 | 151.80 | 154.60 | 153.20 | % | 0.29 | 0 | 0 | 1.35 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST | |||
530.00 | 161.90 | 164.60 | 163.25 | % | 0.31 | 0 | 0 | 1.41 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 2:58:59 PM EST |