Options Chain for SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC CL A (SHLS) - $8.36 as of 8/13/2026 9:20:03 AM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
1.00 6.80 8.30 7.55 9.70 0.00 0.00% 7.55 0 3 0.00 1.00 0.00 0.00 5/26/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
2.00 5.80 7.30 6.55 % 3.27 0 0 4.95 1.00 0.00 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
3.00 4.80 6.30 5.55 % 1.85 0 0 3.50 1.00 0.00 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
4.00 4.10 5.50 4.80 2.50 0.00 0.00% 1.20 0 2 2.95 0.99 0.01 0.00 4/7/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
5.00 3.10 4.30 3.70 2.35 0.00 0.00% 0.74 0 1 2.04 0.95 0.03 0.00 3/30/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
6.00 2.35 3.30 2.83 2.94 0.00 0.00% 0.47 0 29 1.56 0.87 0.07 -0.01 8/7/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
7.00 1.60 2.50 2.05 2.50 0.00 0.00% 0.29 0 61 0.88 0.76 0.10 -0.01 7/28/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
8.00 1.30 1.60 1.45 1.54 0.00 0.00% 0.18 0 246 0.87 0.64 0.12 -0.01 8/10/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
9.00 0.95 1.05 1.00 0.97 0.00 0.00% 0.11 0 951 0.85 0.51 0.13 -0.01 8/12/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
10.00 0.60 0.90 0.75 0.67 0.00 0.00% 0.07 0 10,060 0.89 0.41 0.12 -0.01 8/12/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
11.00 0.20 0.65 0.43 0.53 0.00 0.00% 0.04 0 836 0.80 0.32 0.11 -0.01 8/12/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
12.00 0.10 0.75 0.43 0.45 0.00 0.00% 0.04 0 548 0.91 0.25 0.10 -0.01 8/11/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
13.00 0.15 0.40 0.28 0.30 0.00 0.00% 0.02 0 635 0.91 0.19 0.08 -0.01 8/12/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
14.00 0.05 0.45 0.25 0.31 0.00 0.00% 0.02 0 63 0.94 0.15 0.07 -0.01 8/7/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
15.00 0.10 0.45 0.28 0.37 0.00 0.00% 0.02 0 300 1.07 0.11 0.06 -0.01 8/5/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
16.00 0.00 0.35 0.18 0.15 0.00 0.00% 0.01 0 142 1.27 0.08 0.04 0.00 8/11/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
17.00 0.00 0.35 0.18 0.10 0.00 0.00% 0.01 0 78 1.35 0.06 0.04 0.00 8/11/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
18.00 0.05 0.35 0.20 0.80 0.00 0.00% 0.01 0 60 1.17 0.05 0.03 0.00 7/15/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
19.00 0.00 0.60 0.30 0.18 0.00 0.00% 0.02 0 1 1.73 0.03 0.02 0.00 4/30/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
20.00 0.00 0.40 0.20 0.50 0.00 0.00% 0.01 0 35 1.60 0.02 0.02 0.00 6/10/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
21.00 0.00 0.65 0.33 0.15 0.00 0.00% 0.02 0 57 1.90 0.02 0.01 0.00 8/3/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
22.00 0.00 0.65 0.33 1.20 0.00 0.00% 0.02 0 1 1.96 0.01 0.01 0.00 6/1/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
23.00 0.00 0.65 0.33 0.20 0.00 0.00% 0.01 0 8 2.01 0.01 0.01 0.00 7/21/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
24.00 0.00 0.65 0.33 1.30 0.00 0.00% 0.01 0 2 2.06 0.01 0.01 0.00 6/2/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
1.00 0.00 0.65 0.33 % 0.33 0 0 7.02 0.00 0.00 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
2.00 0.00 0.65 0.33 % 0.17 0 0 4.14 0.00 0.00 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
3.00 0.00 0.05 0.03 % 0.01 0 0 1.43 0.00 0.00 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
4.00 0.00 0.35 0.18 0.12 0.00 0.00% 0.04 0 41 1.79 -0.01 0.01 0.00 8/7/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
5.00 0.00 0.25 0.13 0.17 0.00 0.00% 0.03 0 102 1.21 -0.05 0.03 0.00 8/4/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
6.00 0.05 0.60 0.33 0.32 0.00 0.00% 0.06 0 40 0.93 -0.13 0.07 -0.01 8/7/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
7.00 0.40 0.90 0.65 0.50 0.00 0.00% 0.09 0 114 0.98 -0.24 0.10 -0.01 8/11/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
8.00 0.85 1.05 0.95 1.00 0.00 0.00% 0.12 0 136 0.86 -0.36 0.12 -0.01 8/12/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
9.00 1.40 1.70 1.55 1.45 0.00 0.00% 0.17 0 221 0.89 -0.49 0.13 -0.01 8/12/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
10.00 2.10 2.75 2.43 2.05 0.00 0.00% 0.24 0 280 1.02 -0.59 0.12 -0.01 8/11/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
11.00 2.85 3.50 3.18 2.70 0.00 0.00% 0.29 0 69 1.01 -0.68 0.11 -0.01 8/3/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
12.00 3.70 4.40 4.05 3.40 0.00 0.00% 0.34 0 64 1.02 -0.75 0.10 -0.01 8/3/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
13.00 4.20 5.10 4.65 4.50 0.00 0.00% 0.36 0 37 1.23 -0.81 0.08 -0.01 6/11/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
14.00 5.10 6.00 5.55 4.80 0.00 0.00% 0.40 0 22 1.25 -0.85 0.07 -0.01 6/15/2026 8/12/2026 4:00:01 PM EST
15.00 6.00 7.00 6.50 % 0.43 0 0 1.35 -0.89 0.06 -0.01 8/12/2026 4:00:01 PM EST
16.00 6.60 8.00 7.30 % 0.46 0 0 1.44 -0.92 0.04 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
17.00 7.70 9.00 8.35 % 0.49 0 0 1.53 -0.94 0.04 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
18.00 8.80 10.10 9.45 % 0.52 0 0 1.70 -0.95 0.03 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
19.00 9.50 11.10 10.30 % 0.54 0 0 1.78 -0.97 0.02 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
20.00 10.70 12.20 11.45 % 0.57 0 0 1.94 -0.98 0.02 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
21.00 11.70 13.20 12.45 % 0.59 0 0 2.01 -0.98 0.01 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
22.00 12.70 14.20 13.45 % 0.61 0 0 2.07 -0.99 0.01 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
23.00 13.70 15.20 14.45 % 0.63 0 0 2.13 -0.99 0.01 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST
24.00 14.70 16.20 15.45 % 0.64 0 0 2.18 -0.99 0.01 0.00 8/12/2026 4:00:01 PM EST