Options Chain for CIPHER MINING INC COM (CIFR) - $8.32 as of 9/2/2025 9:03:35 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
3.00 5.20 5.90 5.55 % 1.85 0 0 3.72 1.00 0.00 0.00 9/2/2025 3:59:51 PM EST
3.50 4.60 5.35 4.98 % 1.42 0 0 3.12 0.99 0.01 0.00 9/2/2025 3:59:51 PM EST
4.00 4.25 4.55 4.40 3.27 0.00 0.00% 1.10 0 1 2.39 0.98 0.01 0.00 8/29/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
4.50 3.45 4.35 3.90 % 0.87 0 0 2.38 0.96 0.03 0.00 9/2/2025 3:59:51 PM EST
5.00 3.00 3.55 3.28 % 0.66 0 0 1.51 0.93 0.04 -0.01 9/2/2025 3:59:51 PM EST
5.50 2.99 3.10 3.05 3.10 % 0.55 2 0 1.13 0.90 0.06 -0.01 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
6.00 2.62 2.68 2.65 2.60 +0.65 +33.34% 0.44 10 10 1.18 0.85 0.07 -0.01 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
6.50 2.25 2.36 2.31 2.13 +0.46 +27.55% 0.36 10 16 1.20 0.80 0.09 -0.01 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
7.00 1.98 2.03 2.01 1.80 +0.28 +18.43% 0.29 4 1 1.23 0.74 0.10 -0.01 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
7.50 1.71 1.81 1.76 1.66 +0.45 +37.19% 0.23 15 40 1.24 0.68 0.11 -0.02 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
8.00 1.48 1.54 1.51 1.45 +0.45 +45.00% 0.19 25 38 1.26 0.62 0.11 -0.02 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
8.50 1.28 1.34 1.31 1.29 +0.28 +27.73% 0.15 83 13 1.28 0.57 0.12 -0.02 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
9.00 1.12 1.16 1.14 1.09 +0.40 +57.98% 0.13 21 34 1.29 0.51 0.12 -0.02 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
9.50 0.98 1.04 1.01 0.87 +0.10 +12.99% 0.11 52 40 1.32 0.46 0.11 -0.02 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
10.00 0.85 0.92 0.89 0.85 +0.33 +63.47% 0.09 33 3 1.34 0.42 0.11 -0.02 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
10.50 0.75 0.81 0.78 0.39 0.00 0.00% 0.07 0 1 1.36 0.38 0.10 -0.02 8/29/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
11.00 0.67 0.73 0.70 0.67 +0.17 +34.00% 0.06 221 200 1.38 0.35 0.10 -0.02 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
3.00 0.00 0.38 0.19 % 0.06 0 0 3.14 0.00 0.00 0.00 9/2/2025 3:59:51 PM EST
3.50 0.00 0.37 0.19 % 0.05 0 0 2.70 -0.01 0.01 0.00 9/2/2025 3:59:51 PM EST
4.00 0.00 0.37 0.19 % 0.05 0 0 2.35 -0.02 0.01 0.00 9/2/2025 3:59:51 PM EST
4.50 0.00 0.36 0.18 % 0.04 0 0 2.03 -0.04 0.03 0.00 9/2/2025 3:59:51 PM EST
5.00 0.04 0.13 0.09 0.15 0.00 0.00% 0.02 0 1 1.13 -0.07 0.04 -0.01 8/28/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
5.50 0.15 0.20 0.18 0.20 -0.03 -13.05% 0.03 63 5,115 1.20 -0.10 0.06 -0.01 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
6.00 0.26 0.33 0.30 0.36 -0.06 -14.29% 0.05 10 1 1.20 -0.15 0.07 -0.01 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
6.50 0.41 0.49 0.45 % 0.07 0 0 1.22 -0.20 0.09 -0.01 9/2/2025 3:59:51 PM EST
7.00 0.62 0.66 0.64 0.68 % 0.09 210 0 1.23 -0.26 0.10 -0.01 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
7.50 0.85 0.90 0.88 % 0.12 0 0 1.25 -0.32 0.11 -0.02 9/2/2025 3:59:51 PM EST
8.00 1.10 1.19 1.15 % 0.14 0 0 1.27 -0.38 0.11 -0.02 9/2/2025 3:59:51 PM EST
8.50 1.42 1.47 1.45 1.51 % 0.17 50 0 1.28 -0.43 0.12 -0.02 9/2/2025 9/2/2025 3:59:51 PM EST
9.00 1.75 1.80 1.78 % 0.20 0 0 1.30 -0.49 0.12 -0.02 9/2/2025 3:59:51 PM EST
9.50 2.11 2.19 2.15 % 0.23 0 0 1.32 -0.54 0.11 -0.02 9/2/2025 3:59:51 PM EST
10.00 2.48 2.55 2.52 % 0.25 0 0 1.34 -0.58 0.11 -0.02 9/2/2025 3:59:51 PM EST
10.50 2.88 2.94 2.91 % 0.28 0 0 1.36 -0.62 0.10 -0.02 9/2/2025 3:59:51 PM EST
11.00 3.25 3.35 3.30 % 0.30 0 0 1.36 -0.65 0.10 -0.02 9/2/2025 3:59:51 PM EST