Options Chain for AIRBNB INC COM CL A (ABNB) - $128.29 as of 12/15/2025 7:00:50 AM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
70.00 59.20 62.85 61.03 % 0.87 0 0 1.39 1.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
75.00 54.25 57.45 55.85 % 0.74 0 0 1.18 1.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
80.00 49.40 52.90 51.15 % 0.64 0 0 1.18 1.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
85.00 44.35 47.95 46.15 % 0.54 0 0 1.04 1.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
90.00 39.35 43.00 41.18 % 0.46 0 0 0.94 1.00 0.00 -0.01 12/15/2025 11:58:51 AM EST
95.00 34.40 38.05 36.23 % 0.38 0 0 0.84 1.00 0.00 -0.01 12/15/2025 11:58:51 AM EST
100.00 29.55 32.50 31.03 % 0.31 0 0 0.67 0.98 0.00 -0.02 12/15/2025 11:58:51 AM EST
105.00 24.70 27.20 25.95 % 0.25 0 0 0.54 0.97 0.00 -0.02 12/15/2025 11:58:51 AM EST
110.00 20.00 22.95 21.48 % 0.20 0 0 0.53 0.93 0.01 -0.03 12/15/2025 11:58:51 AM EST
112.00 18.10 21.15 19.63 % 0.18 0 0 0.51 0.92 0.01 -0.04 12/15/2025 11:58:51 AM EST
113.00 17.15 20.10 18.63 % 0.16 0 0 0.47 0.90 0.01 -0.04 12/15/2025 11:58:51 AM EST
114.00 16.25 19.10 17.68 % 0.16 0 0 0.46 0.89 0.01 -0.04 12/15/2025 11:58:51 AM EST
115.00 15.35 18.25 16.80 % 0.15 0 0 0.44 0.88 0.01 -0.04 12/15/2025 11:58:51 AM EST
116.00 14.45 17.35 15.90 % 0.14 0 0 0.43 0.87 0.01 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
117.00 14.60 16.65 15.63 % 0.13 0 0 0.33 0.85 0.02 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
118.00 12.80 15.60 14.20 % 0.12 0 0 0.41 0.84 0.02 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
119.00 12.45 14.50 13.48 % 0.11 0 0 0.30 0.82 0.02 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
120.00 12.20 13.40 12.80 12.02 0.00 0.00% 0.11 0 6 0.32 0.80 0.02 -0.05 12/12/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
121.00 10.25 12.95 11.60 % 0.10 0 0 0.26 0.79 0.02 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
122.00 11.00 12.10 11.55 9.82 0.00 0.00% 0.09 0 2 0.27 0.76 0.02 -0.06 12/11/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
123.00 10.05 11.25 10.65 9.30 % 0.09 10 0 0.26 0.74 0.02 -0.06 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
124.00 7.75 10.35 9.05 % 0.07 0 0 0.25 0.72 0.02 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
125.00 8.25 9.65 8.95 8.15 0.00 0.00% 0.07 0 1 0.31 0.70 0.03 -0.06 12/12/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
126.00 7.10 8.95 8.03 % 0.06 0 0 0.28 0.67 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
127.00 6.95 8.35 7.65 % 0.06 0 0 0.30 0.64 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
128.00 6.45 7.70 7.08 % 0.06 0 0 0.26 0.61 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
129.00 4.95 6.90 5.93 5.98 +0.56 +10.34% 0.05 1 3 0.26 0.58 0.03 -0.06 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
130.00 4.45 6.35 5.40 5.85 +0.96 +19.64% 0.04 3 12 0.26 0.55 0.03 -0.06 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
131.00 4.85 5.80 5.33 5.32 +0.42 +8.58% 0.04 4 1 0.28 0.52 0.03 -0.06 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
132.00 4.35 5.45 4.90 5.01 +0.97 +24.01% 0.04 5 2 0.28 0.49 0.03 -0.06 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
133.00 4.00 4.95 4.48 3.85 0.00 0.00% 0.03 0 6 0.28 0.46 0.03 -0.06 12/12/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
134.00 3.35 4.40 3.88 3.45 0.00 0.00% 0.03 0 5 0.28 0.43 0.03 -0.06 12/12/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
135.00 2.82 4.00 3.41 3.21 0.00 0.00% 0.03 0 1 0.27 0.40 0.03 -0.06 12/12/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
136.00 2.11 3.85 2.98 % 0.02 0 0 0.26 0.37 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
137.00 1.81 3.15 2.48 2.62 0.00 0.00% 0.02 0 14 0.26 0.34 0.03 -0.06 12/12/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
138.00 1.95 2.88 2.42 % 0.02 0 0 0.27 0.32 0.03 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
139.00 1.74 2.65 2.20 % 0.02 0 0 0.27 0.29 0.03 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
140.00 1.78 2.15 1.97 1.23 -0.43 -25.91% 0.01 1 4 0.27 0.27 0.03 -0.05 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
145.00 0.63 1.19 0.91 0.89 0.00 0.00% 0.01 0 27 0.26 0.16 0.02 -0.04 12/12/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
150.00 0.42 0.70 0.56 0.59 % 0.00 2 0 0.27 0.09 0.01 -0.02 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
155.00 0.02 0.38 0.20 % 0.00 0 0 0.25 0.04 0.01 -0.01 12/15/2025 11:58:51 AM EST
160.00 0.06 0.29 0.18 0.13 0.00 0.00% 0.00 3 1 0.29 0.02 0.00 -0.01 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
165.00 0.00 0.24 0.12 % 0.00 0 0 0.36 0.01 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
170.00 0.00 0.22 0.11 % 0.00 0 0 0.39 0.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
175.00 0.00 0.20 0.10 % 0.00 0 0 0.41 0.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
70.00 0.00 0.80 0.40 % 0.01 0 0 1.09 0.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
75.00 0.00 2.13 1.07 % 0.01 0 0 1.24 0.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
80.00 0.00 0.21 0.11 % 0.00 0 0 0.69 0.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
85.00 0.00 0.23 0.12 % 0.00 0 0 0.63 0.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
90.00 0.00 0.25 0.13 % 0.00 0 0 0.56 0.00 0.00 -0.01 12/15/2025 11:58:51 AM EST
95.00 0.00 0.29 0.15 % 0.00 0 0 0.50 0.00 0.00 -0.01 12/15/2025 11:58:51 AM EST
100.00 0.01 0.37 0.19 % 0.00 0 0 0.37 -0.02 0.00 -0.02 12/15/2025 11:58:51 AM EST
105.00 0.11 0.53 0.32 % 0.00 0 0 0.37 -0.03 0.00 -0.02 12/15/2025 11:58:51 AM EST
110.00 0.33 0.63 0.48 0.31 % 0.00 1 0 0.34 -0.07 0.01 -0.03 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
112.00 0.44 0.99 0.72 % 0.01 0 0 0.34 -0.08 0.01 -0.04 12/15/2025 11:58:51 AM EST
113.00 0.32 1.09 0.71 % 0.01 0 0 0.32 -0.10 0.01 -0.04 12/15/2025 11:58:51 AM EST
114.00 0.21 1.21 0.71 % 0.01 0 0 0.32 -0.11 0.01 -0.04 12/15/2025 11:58:51 AM EST
115.00 0.55 1.02 0.79 1.02 0.00 0.00% 0.01 0 5 0.32 -0.12 0.01 -0.04 12/12/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
116.00 0.55 1.17 0.86 1.20 0.00 0.00% 0.01 0 2 0.30 -0.13 0.01 -0.05 12/11/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
117.00 0.56 1.62 1.09 % 0.01 0 0 0.32 -0.15 0.02 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
118.00 0.72 1.40 1.06 % 0.01 0 0 0.32 -0.16 0.02 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
119.00 1.09 2.02 1.56 % 0.01 0 0 0.32 -0.18 0.02 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
120.00 1.19 1.79 1.49 2.20 % 0.01 1 0 0.30 -0.20 0.02 -0.05 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
121.00 1.50 2.15 1.83 % 0.02 0 0 0.30 -0.21 0.02 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
122.00 1.15 2.72 1.94 % 0.02 0 0 0.28 -0.24 0.02 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
123.00 2.03 3.15 2.59 % 0.02 0 0 0.31 -0.26 0.02 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
124.00 2.25 3.25 2.75 % 0.02 0 0 0.30 -0.28 0.02 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
125.00 2.59 3.05 2.82 3.00 0.00 0.00% 0.02 0 5 0.29 -0.30 0.03 -0.06 12/12/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
126.00 2.52 3.80 3.16 % 0.03 0 0 0.30 -0.33 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
127.00 3.05 3.60 3.33 % 0.03 0 0 0.30 -0.36 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
128.00 3.25 4.15 3.70 3.92 % 0.03 2 0 0.30 -0.39 0.03 -0.06 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
129.00 3.65 4.65 4.15 4.21 % 0.03 4 0 0.28 -0.42 0.03 -0.06 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
130.00 4.00 5.25 4.63 4.54 % 0.04 3 0 0.28 -0.45 0.03 -0.06 12/15/2025 12/15/2025 11:58:51 AM EST
131.00 4.50 5.45 4.98 % 0.04 0 0 0.30 -0.48 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
132.00 5.05 6.20 5.63 % 0.04 0 0 0.28 -0.51 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
133.00 5.50 7.00 6.25 % 0.05 0 0 0.28 -0.54 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
134.00 5.85 8.15 7.00 % 0.05 0 0 0.29 -0.57 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
135.00 5.95 9.20 7.58 % 0.06 0 0 0.28 -0.60 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
136.00 7.10 9.95 8.53 % 0.06 0 0 0.30 -0.63 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
137.00 7.75 9.45 8.60 % 0.06 0 0 0.27 -0.66 0.03 -0.06 12/15/2025 11:58:51 AM EST
138.00 8.45 10.30 9.38 % 0.07 0 0 0.27 -0.68 0.03 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
139.00 9.15 10.85 10.00 % 0.07 0 0 0.26 -0.71 0.03 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
140.00 9.75 12.50 11.13 % 0.08 0 0 0.29 -0.73 0.03 -0.05 12/15/2025 11:58:51 AM EST
145.00 13.70 15.25 14.48 % 0.10 0 0 0.38 -0.84 0.02 -0.04 12/15/2025 11:58:51 AM EST
150.00 18.40 21.20 19.80 % 0.13 0 0 0.42 -0.91 0.01 -0.02 12/15/2025 11:58:51 AM EST
155.00 23.15 26.10 24.63 % 0.16 0 0 0.47 -0.96 0.01 -0.01 12/15/2025 11:58:51 AM EST
160.00 28.45 31.10 29.78 % 0.19 0 0 0.53 -0.98 0.00 -0.01 12/15/2025 11:58:51 AM EST
165.00 32.80 36.10 34.45 % 0.21 0 0 0.58 -0.99 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
170.00 37.75 41.20 39.48 % 0.23 0 0 0.66 -1.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST
175.00 42.55 46.10 44.33 % 0.25 0 0 0.67 -1.00 0.00 0.00 12/15/2025 11:58:51 AM EST