Options Chain for CORNING INC COM (GLW) - $85.97 as of 12/8/2025 3:26:30 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
45.00 41.65 45.55 43.60 % 0.97 0 0 1.61 1.00 0.00 0.00 12/8/2025 4:00:02 PM EST
50.00 36.65 40.55 38.60 % 0.77 0 0 1.40 1.00 0.00 0.00 12/8/2025 4:00:02 PM EST
55.00 31.70 35.60 33.65 % 0.61 0 0 1.21 1.00 0.00 0.00 12/8/2025 4:00:02 PM EST
60.00 26.95 30.50 28.73 % 0.48 0 0 1.02 1.00 0.00 -0.01 12/8/2025 4:00:02 PM EST
65.00 22.05 25.75 23.90 % 0.37 0 0 0.89 0.98 0.00 -0.02 12/8/2025 4:00:02 PM EST
70.00 18.00 20.55 19.28 % 0.28 0 0 0.71 0.95 0.01 -0.03 12/8/2025 4:00:02 PM EST
71.00 16.15 20.05 18.10 % 0.25 0 0 0.74 0.94 0.01 -0.03 12/8/2025 4:00:02 PM EST
72.00 15.30 19.05 17.18 15.60 0.00 0.00% 0.24 0 2 0.71 0.93 0.01 -0.03 12/4/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
73.00 14.30 18.20 16.25 % 0.22 0 0 0.70 0.92 0.01 -0.03 12/8/2025 4:00:02 PM EST
74.00 13.45 17.35 15.40 % 0.21 0 0 0.69 0.90 0.01 -0.04 12/8/2025 4:00:02 PM EST
75.00 12.55 16.30 14.43 % 0.19 0 0 0.65 0.89 0.01 -0.04 12/8/2025 4:00:02 PM EST
76.00 12.50 15.65 14.08 12.33 0.00 0.00% 0.19 0 58 0.66 0.87 0.02 -0.04 12/4/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
77.00 10.85 14.60 12.73 % 0.17 0 0 0.62 0.85 0.02 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
78.00 10.00 13.75 11.88 % 0.15 0 0 0.60 0.83 0.02 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
79.00 9.50 12.95 11.23 % 0.14 0 0 0.59 0.81 0.02 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
80.00 8.35 12.30 10.33 % 0.13 0 0 0.59 0.79 0.02 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
81.00 7.85 11.40 9.63 % 0.12 0 0 0.57 0.77 0.02 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
82.00 6.85 10.90 8.88 % 0.11 0 0 0.58 0.74 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
83.00 6.70 9.55 8.13 8.85 % 0.10 2 0 0.36 0.71 0.03 -0.06 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
84.00 6.90 9.45 8.18 % 0.10 0 0 0.43 0.69 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
85.00 5.55 7.60 6.58 7.45 +2.25 +43.27% 0.08 1 1 0.34 0.66 0.03 -0.06 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
86.00 5.70 6.75 6.23 6.50 +2.00 +44.45% 0.07 2 6 0.37 0.63 0.03 -0.06 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
87.00 5.10 6.45 5.78 4.01 0.00 0.00% 0.07 0 6 0.38 0.60 0.03 -0.06 12/5/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
88.00 3.70 6.35 5.03 5.15 +1.37 +36.25% 0.06 45 56 0.36 0.56 0.03 -0.06 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
89.00 4.25 5.75 5.00 5.05 +1.76 +53.50% 0.06 3 1 0.40 0.53 0.03 -0.06 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
90.00 3.55 4.45 4.00 4.75 +1.65 +53.23% 0.04 16 3 0.35 0.50 0.03 -0.06 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
91.00 3.35 3.85 3.60 4.16 % 0.04 6 0 0.35 0.46 0.03 -0.06 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
92.00 2.60 5.00 3.80 % 0.04 0 0 0.40 0.43 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
93.00 2.08 3.55 2.82 % 0.03 0 0 0.35 0.40 0.03 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
94.00 0.73 4.75 2.74 % 0.03 0 0 0.36 0.37 0.03 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
95.00 1.86 2.86 2.36 1.75 0.00 0.00% 0.02 0 2 0.36 0.34 0.03 -0.05 12/4/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
100.00 0.60 1.81 1.21 1.25 % 0.01 2 0 0.36 0.20 0.02 -0.04 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
105.00 0.31 0.97 0.64 0.63 % 0.01 2 0 0.36 0.12 0.02 -0.03 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
110.00 0.07 0.95 0.51 % 0.00 0 0 0.39 0.07 0.01 -0.02 12/8/2025 4:00:02 PM EST
115.00 0.00 0.75 0.38 % 0.00 0 0 0.53 0.03 0.01 -0.01 12/8/2025 4:00:02 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
45.00 0.00 0.75 0.38 % 0.01 0 0 1.26 0.00 0.00 0.00 12/8/2025 4:00:02 PM EST
50.00 0.00 0.75 0.38 % 0.01 0 0 1.09 0.00 0.00 0.00 12/8/2025 4:00:02 PM EST
55.00 0.00 0.75 0.38 % 0.01 0 0 0.93 0.00 0.00 0.00 12/8/2025 4:00:02 PM EST
60.00 0.00 0.75 0.38 % 0.01 0 0 0.79 0.00 0.00 -0.01 12/8/2025 4:00:02 PM EST
65.00 0.00 0.98 0.49 1.18 0.00 0.00% 0.01 0 10 0.71 -0.02 0.00 -0.02 12/5/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
70.00 0.00 1.11 0.56 % 0.01 0 0 0.60 -0.05 0.01 -0.03 12/8/2025 4:00:02 PM EST
71.00 0.00 1.16 0.58 % 0.01 0 0 0.59 -0.06 0.01 -0.03 12/8/2025 4:00:02 PM EST
72.00 0.00 1.24 0.62 % 0.01 0 0 0.57 -0.07 0.01 -0.03 12/8/2025 4:00:02 PM EST
73.00 0.01 1.33 0.67 % 0.01 0 0 0.39 -0.08 0.01 -0.03 12/8/2025 4:00:02 PM EST
74.00 0.08 1.40 0.74 % 0.01 0 0 0.41 -0.10 0.01 -0.04 12/8/2025 4:00:02 PM EST
75.00 0.50 1.00 0.75 0.68 % 0.01 2 0 0.42 -0.11 0.01 -0.04 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
76.00 0.57 1.65 1.11 % 0.01 0 0 0.44 -0.13 0.02 -0.04 12/8/2025 4:00:02 PM EST
77.00 0.45 1.64 1.05 % 0.01 0 0 0.41 -0.15 0.02 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
78.00 0.51 2.01 1.26 % 0.02 0 0 0.41 -0.17 0.02 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
79.00 0.96 1.97 1.47 1.32 % 0.02 1 0 0.42 -0.19 0.02 -0.05 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
80.00 1.05 2.12 1.59 1.58 -0.91 -36.55% 0.02 9 5 0.40 -0.21 0.02 -0.05 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
81.00 0.47 3.30 1.89 % 0.02 0 0 0.39 -0.23 0.02 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
82.00 1.74 2.99 2.37 % 0.03 0 0 0.42 -0.26 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
83.00 1.70 3.05 2.38 % 0.03 0 0 0.39 -0.29 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
84.00 2.03 4.15 3.09 % 0.04 0 0 0.43 -0.31 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
85.00 2.31 3.65 2.98 % 0.04 0 0 0.38 -0.34 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
86.00 2.82 4.15 3.49 % 0.04 0 0 0.39 -0.37 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
87.00 3.25 4.25 3.75 3.75 % 0.04 6 0 0.38 -0.40 0.03 -0.06 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
88.00 2.99 5.75 4.37 % 0.05 0 0 0.39 -0.44 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
89.00 4.10 6.25 5.18 % 0.06 0 0 0.41 -0.47 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
90.00 4.00 6.05 5.03 % 0.06 0 0 0.36 -0.50 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
91.00 5.15 6.65 5.90 % 0.06 0 0 0.38 -0.54 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
92.00 4.95 7.25 6.10 % 0.07 0 0 0.35 -0.57 0.03 -0.06 12/8/2025 4:00:02 PM EST
93.00 6.35 7.85 7.10 % 0.08 0 0 0.38 -0.60 0.03 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
94.00 7.55 9.30 8.43 7.50 % 0.09 2 0 0.43 -0.63 0.03 -0.05 12/8/2025 12/8/2025 4:00:02 PM EST
95.00 7.15 9.20 8.18 % 0.09 0 0 0.34 -0.66 0.03 -0.05 12/8/2025 4:00:02 PM EST
100.00 10.50 14.45 12.48 % 0.12 0 0 0.57 -0.80 0.02 -0.04 12/8/2025 4:00:02 PM EST
105.00 15.10 18.95 17.03 % 0.16 0 0 0.63 -0.88 0.02 -0.03 12/8/2025 4:00:02 PM EST
110.00 19.85 23.75 21.80 % 0.20 0 0 0.70 -0.93 0.01 -0.02 12/8/2025 4:00:02 PM EST
115.00 24.80 28.70 26.75 % 0.23 0 0 0.78 -0.97 0.01 -0.01 12/8/2025 4:00:02 PM EST