Options Chain for CONFLUENT INC CLASS A COM (CFLT) - $32.54 as of 2/21/2025 3:08:58 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 27.00 | 29.30 | % | 0 | 0 | 7.97 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
5.00 | 25.00 | 27.40 | % | 0 | 0 | 5.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
8.00 | 21.20 | 24.80 | % | 0 | 0 | 3.87 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
10.00 | 19.50 | 23.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 3.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/12/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
11.00 | 18.40 | 22.10 | 12.01 | 0.00 | 0.00% | 0 | 30 | 2.99 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
12.00 | 18.60 | 21.00 | % | 0 | 0 | 2.76 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
13.00 | 17.60 | 20.00 | 19.45 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 2.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/14/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
14.00 | 16.60 | 19.00 | % | 0 | 0 | 2.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
15.00 | 15.60 | 17.80 | 15.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | 13 | 2.21 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12/23/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
16.00 | 14.60 | 17.10 | % | 0 | 0 | 1.57 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
17.00 | 13.70 | 15.50 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 49 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/31/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
18.00 | 11.40 | 15.00 | 6.47 | 0.00 | 0.00% | 0 | 5 | 1.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/11/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
19.00 | 11.60 | 14.10 | 18.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/12/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
20.00 | 11.10 | 12.80 | 17.17 | 0.00 | 0.00% | 0 | 137 | 0.74 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 2/12/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
21.00 | 8.40 | 12.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | 33 | 0.95 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 2/12/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
22.00 | 9.00 | 11.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 83 | 0.66 | 0.97 | 0.01 | -0.01 | 1/13/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
23.00 | 8.20 | 9.90 | 12.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 312 | 0.81 | 0.95 | 0.02 | -0.01 | 2/12/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
24.00 | 6.10 | 8.70 | 9.88 | 0.00 | 0.00% | 0 | 37 | 0.57 | 0.93 | 0.02 | -0.01 | 2/19/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
25.00 | 5.50 | 6.70 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 612 | 0.50 | 0.90 | 0.03 | -0.01 | 2/13/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
26.00 | 5.60 | 5.80 | 6.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 16 | 0.49 | 0.86 | 0.04 | -0.02 | 2/20/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
27.00 | 4.80 | 5.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 170 | 0.48 | 0.81 | 0.05 | -0.02 | 2/18/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
28.00 | 4.10 | 4.30 | 4.67 | -0.23 | -4.70% | 2 | 646 | 0.49 | 0.75 | 0.06 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
29.00 | 3.40 | 3.60 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | 102 | 0.47 | 0.69 | 0.06 | -0.02 | 2/20/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
30.00 | 2.85 | 2.95 | 2.80 | -1.10 | -28.21% | 144 | 733 | 0.47 | 0.62 | 0.07 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
31.00 | 2.30 | 2.45 | 2.30 | -1.98 | -46.27% | 22 | 89 | 0.47 | 0.56 | 0.07 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
32.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | -0.90 | -33.34% | 202 | 6,682 | 0.47 | 0.49 | 0.07 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
33.00 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | -0.79 | -35.27% | 6 | 343 | 0.47 | 0.42 | 0.07 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
34.00 | 1.10 | 1.30 | 1.20 | -0.50 | -29.42% | 135 | 685 | 0.47 | 0.36 | 0.06 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
35.00 | 0.90 | 1.00 | 0.93 | -0.44 | -32.12% | 152 | 1,239 | 0.47 | 0.30 | 0.06 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
36.00 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | -0.38 | -33.63% | 9 | 54 | 0.47 | 0.25 | 0.05 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
37.00 | 0.55 | 0.65 | 0.56 | -0.34 | -37.78% | 7 | 1,030 | 0.47 | 0.21 | 0.05 | -0.01 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
38.00 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | -0.85 | -62.97% | 4 | 121 | 0.47 | 0.17 | 0.04 | -0.01 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
39.00 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 0.47 | 0.14 | 0.04 | -0.01 | 2/20/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
40.00 | 0.25 | 0.35 | 0.28 | -0.19 | -40.43% | 109 | 1,632 | 0.49 | 0.11 | 0.03 | -0.01 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
41.00 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | -0.09 | -24.33% | 3 | 154 | 0.48 | 0.09 | 0.03 | -0.01 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
42.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 653 | 0.47 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 2/20/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
43.00 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0 | 8 | 0.48 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 2/20/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
44.00 | 0.00 | 0.60 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 0.67 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 2/13/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
45.00 | 0.00 | 0.60 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0 | 390 | 0.58 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 2/14/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
46.00 | 0.00 | 0.60 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 0.82 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 2/13/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
47.00 | 0.00 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | 2,271 | 0.62 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 2/18/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
48.00 | 0.00 | 0.60 | % | 0 | 0 | 0.88 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
49.00 | 0.00 | 0.55 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0 | 44 | 0.88 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2/14/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
50.00 | 0.00 | 0.25 | 0.03 | -0.09 | -75.00% | 40 | 6,809 | 0.76 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
55.00 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | 6 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 0.00 | 0.50 | % | 0 | 0 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
5.00 | 0.00 | 0.50 | % | 0 | 5 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
8.00 | 0.00 | 0.50 | % | 0 | 13 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
10.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | 19 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/20/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
11.00 | 0.00 | 0.50 | % | 0 | 0 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
12.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 16 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/20/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
13.00 | 0.00 | 0.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0 | 21 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/4/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
14.00 | 0.00 | 0.50 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | 14 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/23/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
15.00 | 0.00 | 0.50 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0 | 32 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/22/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
16.00 | 0.00 | 0.55 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 9 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/20/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
17.00 | 0.00 | 0.55 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3,205 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/17/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
18.00 | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | 24 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/23/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
19.00 | 0.00 | 0.55 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 30 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/12/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
20.00 | 0.00 | 0.60 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0 | 587 | 0.99 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 2/10/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
21.00 | 0.00 | 0.60 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0 | 81 | 0.91 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 2/20/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
22.00 | 0.00 | 0.60 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0 | 90 | 0.82 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | 1/22/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
23.00 | 0.05 | 0.40 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0 | 294 | 0.58 | -0.05 | 0.02 | -0.01 | 2/12/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
24.00 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | 57 | 0.50 | -0.07 | 0.02 | -0.01 | 2/12/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
25.00 | 0.25 | 0.45 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0 | 639 | 0.51 | -0.10 | 0.03 | -0.01 | 2/14/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
26.00 | 0.40 | 0.55 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0 | 94 | 0.49 | -0.14 | 0.04 | -0.02 | 2/20/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
27.00 | 0.65 | 0.75 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 389 | 0.49 | -0.19 | 0.05 | -0.02 | 2/11/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
28.00 | 0.95 | 1.05 | 0.96 | +0.43 | +81.14% | 31 | 454 | 0.50 | -0.25 | 0.06 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
29.00 | 1.25 | 1.35 | 1.10 | +0.21 | +23.60% | 22 | 585 | 0.48 | -0.31 | 0.06 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
30.00 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | +0.57 | +48.31% | 21 | 171 | 0.48 | -0.38 | 0.07 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
31.00 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | +0.61 | +35.89% | 3 | 120 | 0.47 | -0.44 | 0.07 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
32.00 | 2.65 | 2.80 | 2.40 | +0.39 | +19.41% | 3 | 458 | 0.47 | -0.51 | 0.07 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
33.00 | 3.20 | 3.40 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 180 | 0.47 | -0.58 | 0.07 | -0.02 | 2/20/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
34.00 | 3.90 | 4.10 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | 204 | 0.47 | -0.64 | 0.06 | -0.02 | 2/19/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
35.00 | 4.60 | 4.90 | 4.50 | +0.50 | +12.50% | 40 | 274 | 0.47 | -0.70 | 0.06 | -0.02 | 2/21/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
36.00 | 5.50 | 6.20 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | 193 | 0.48 | -0.75 | 0.05 | -0.02 | 2/18/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
37.00 | 6.30 | 6.50 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | 440 | 0.48 | -0.79 | 0.05 | -0.01 | 2/20/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
38.00 | 7.20 | 7.60 | % | 0 | 0 | 0.51 | -0.83 | 0.04 | -0.01 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
39.00 | 7.90 | 8.70 | % | 0 | 0 | 0.56 | -0.86 | 0.04 | -0.01 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
40.00 | 8.50 | 9.60 | 5.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 6 | 0.60 | -0.89 | 0.03 | -0.01 | 2/13/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
41.00 | 9.90 | 10.60 | % | 0 | 0 | 0.60 | -0.91 | 0.03 | -0.01 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
42.00 | 10.70 | 11.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 7 | 0.74 | -0.93 | 0.02 | -0.01 | 2/12/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
43.00 | 11.40 | 12.60 | % | 0 | 0 | 0.71 | -0.94 | 0.02 | -0.01 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
44.00 | 12.50 | 13.60 | % | 0 | 0 | 0.65 | -0.96 | 0.01 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
45.00 | 13.40 | 16.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.77 | -0.97 | 0.01 | 0.00 | 5/10/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
46.00 | 13.60 | 15.10 | % | 0 | 0 | 0.81 | -0.98 | 0.01 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
47.00 | 15.60 | 16.60 | 15.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | 26 | 0.84 | -0.98 | 0.01 | 0.00 | 12/10/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
48.00 | 16.70 | 17.30 | % | 0 | 0 | 0.87 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
49.00 | 17.70 | 18.60 | % | 0 | 0 | 0.89 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST | |||
50.00 | 18.70 | 19.60 | 22.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.92 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 5/3/2024 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |
55.00 | 23.40 | 24.60 | 19.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1.10 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/18/2025 | 2/21/2025 3:59:39 PM EST |