Options Chain for PAYPAL HLDGS INC COM (PYPL) - $84.74 as of 11/20/2024 8:37:20 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
45.00 38.00 42.00 % 0 0 1.73 1.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
50.00 34.15 35.15 36.94 0.00 0.00% 0 5 1.25 1.00 0.00 0.00 11/13/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
55.00 28.50 31.45 % 0 0 1.15 1.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
60.00 23.10 26.75 28.00 0.00 0.00% 0 5 1.06 1.00 0.00 0.00 11/13/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
65.00 19.65 20.35 22.77 0.00 0.00% 0 1 0.65 0.99 0.00 -0.01 11/13/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
70.00 14.60 15.45 17.16 0.00 0.00% 0 1 0.59 0.96 0.01 -0.02 11/14/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
71.00 13.45 14.40 15.22 0.00 0.00% 0 29 0.50 0.96 0.01 -0.02 11/15/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
72.00 11.85 13.45 14.38 0.00 0.00% 0 5 0.46 0.95 0.01 -0.02 11/14/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
73.00 11.65 12.60 12.98 0.00 0.00% 0 4 0.35 0.93 0.01 -0.03 11/15/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
74.00 11.35 11.65 10.08 0.00 0.00% 0 4 0.29 0.92 0.02 -0.03 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
75.00 10.35 10.75 9.55 0.00 0.00% 0 35 0.49 0.90 0.02 -0.03 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
76.00 8.75 9.75 10.41 0.00 0.00% 0 15 0.46 0.88 0.02 -0.03 11/15/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
77.00 8.65 10.05 7.33 0.00 0.00% 0 25 0.48 0.85 0.03 -0.04 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
78.00 7.40 9.20 7.95 +1.54 +24.03% 1 6 0.38 0.82 0.03 -0.04 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
79.00 5.95 7.25 7.20 0.00 0.00% 0 6 0.22 0.79 0.03 -0.04 11/18/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
80.00 6.25 6.45 6.25 +0.50 +8.70% 17 32 0.27 0.75 0.04 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
81.00 4.80 5.75 5.80 +1.00 +20.84% 1 10 0.25 0.71 0.04 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
82.00 3.85 5.05 4.45 0.00 0.00% 0 21 0.29 0.67 0.04 -0.05 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
83.00 4.20 4.40 4.26 +0.51 +13.60% 2 20 0.29 0.63 0.05 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
84.00 3.65 5.80 3.63 +0.45 +14.16% 14 167 0.29 0.58 0.05 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
85.00 3.15 3.30 3.09 +0.09 +3.00% 38 55 0.29 0.53 0.05 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
86.00 2.67 2.82 2.73 +0.50 +22.43% 3 32 0.29 0.48 0.05 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
87.00 2.26 2.41 2.27 +0.12 +5.59% 5 135 0.29 0.43 0.05 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
88.00 1.90 2.05 2.05 +0.39 +23.50% 4 105 0.29 0.39 0.05 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
89.00 1.58 2.35 1.64 +0.30 +22.39% 17 45 0.29 0.34 0.05 -0.04 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
90.00 0.99 1.46 1.39 +0.22 +18.81% 213 496 0.29 0.30 0.04 -0.04 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
91.00 0.52 1.24 0.93 0.00 0.00% 0 16 0.29 0.26 0.04 -0.04 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
92.00 0.33 1.04 1.01 +0.15 +17.45% 4 24 0.30 0.23 0.04 -0.04 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
93.00 0.75 1.48 0.82 +0.14 +20.59% 3 15 0.30 0.20 0.03 -0.03 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
94.00 0.63 1.35 0.65 +0.15 +30.00% 7 19 0.30 0.17 0.03 -0.03 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
95.00 0.53 0.70 0.43 0.00 0.00% 0 121 0.31 0.14 0.03 -0.03 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
96.00 0.34 0.74 % 0 0 0.31 0.12 0.02 -0.02 11/20/2024 4:00:00 PM EST
97.00 0.38 0.44 0.39 % 1 0 0.31 0.11 0.02 -0.02 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
98.00 0.32 0.59 0.34 % 1 0 0.32 0.09 0.02 -0.02 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
99.00 0.27 0.32 0.30 -0.01 -3.23% 2 3 0.32 0.08 0.02 -0.02 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
100.00 0.12 0.28 0.25 +0.04 +19.05% 1 103 0.33 0.06 0.01 -0.02 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
105.00 0.05 0.12 0.08 0.00 0.00% 0 240 0.33 0.03 0.01 -0.01 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
110.00 0.01 0.14 0.05 -0.04 -44.45% 48 81 0.36 0.01 0.00 0.00 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
115.00 0.00 0.12 0.05 0.00 0.00% 1 6 0.47 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
120.00 0.00 0.75 % 0 0 0.74 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
125.00 0.00 0.43 % 0 0 0.71 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
130.00 0.00 0.40 % 0 0 0.76 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
45.00 0.00 0.10 % 0 0 0.93 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
50.00 0.00 0.22 % 0 0 0.90 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
55.00 0.00 0.25 % 0 0 0.77 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
60.00 0.00 0.27 % 0 0 0.65 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
65.00 0.00 0.15 0.09 0.00 0.00% 0 0 0.47 -0.01 0.00 -0.01 11/15/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
70.00 0.05 0.22 0.16 -0.10 -38.47% 1 11 0.34 -0.04 0.01 -0.02 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
71.00 0.06 0.29 0.22 +0.02 +10.00% 1 3 0.34 -0.04 0.01 -0.02 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
72.00 0.20 0.24 0.29 0.00 0.00% 0 5 0.34 -0.05 0.01 -0.02 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
73.00 0.25 0.29 0.31 0.00 0.00% 0 19 0.33 -0.07 0.01 -0.03 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
74.00 0.31 0.36 0.44 0.00 0.00% 0 16 0.33 -0.08 0.02 -0.03 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
75.00 0.39 0.48 0.58 0.00 0.00% 0 40 0.33 -0.10 0.02 -0.03 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
76.00 0.50 1.17 0.57 -0.06 -9.53% 2 13 0.32 -0.12 0.02 -0.03 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
77.00 0.39 1.29 0.79 0.00 0.00% 0 25 0.31 -0.15 0.03 -0.04 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
78.00 0.76 1.52 0.85 -0.09 -9.58% 5 60 0.31 -0.18 0.03 -0.04 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
79.00 0.52 1.02 1.25 0.00 0.00% 0 27 0.30 -0.21 0.03 -0.04 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
80.00 0.55 1.26 1.29 -0.12 -8.52% 1 139 0.30 -0.25 0.04 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
81.00 1.40 1.53 1.46 -0.30 -17.05% 1 57 0.30 -0.29 0.04 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
82.00 1.71 1.86 1.89 -0.15 -7.36% 1 39 0.29 -0.33 0.04 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
83.00 2.08 2.26 2.14 -0.29 -11.94% 30 1,259 0.29 -0.37 0.05 -0.05 11/20/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
84.00 2.50 2.66 3.10 0.00 0.00% 0 29 0.29 -0.42 0.05 -0.05 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
85.00 2.97 3.15 4.05 0.00 0.00% 0 51 0.29 -0.47 0.05 -0.05 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
86.00 3.50 3.70 4.45 0.00 0.00% 0 54 0.29 -0.52 0.05 -0.05 11/19/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
87.00 4.10 4.90 3.80 0.00 0.00% 0 58 0.32 -0.57 0.05 -0.05 11/15/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
88.00 4.75 6.95 3.60 0.00 0.00% 0 16 0.29 -0.61 0.05 -0.05 11/12/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
89.00 5.40 7.50 4.87 0.00 0.00% 0 5 0.38 -0.66 0.05 -0.04 11/12/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
90.00 6.15 6.85 4.80 0.00 0.00% 0 13 0.31 -0.70 0.04 -0.04 11/13/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
91.00 6.95 7.60 % 0 0 0.32 -0.74 0.04 -0.04 11/20/2024 4:00:00 PM EST
92.00 7.80 8.65 6.85 0.00 0.00% 0 1 0.42 -0.77 0.04 -0.04 11/14/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
93.00 8.65 9.65 % 0 0 0.36 -0.80 0.03 -0.03 11/20/2024 4:00:00 PM EST
94.00 8.40 9.95 % 0 0 0.32 -0.83 0.03 -0.03 11/20/2024 4:00:00 PM EST
95.00 10.40 11.60 % 0 0 0.53 -0.86 0.03 -0.03 11/20/2024 4:00:00 PM EST
96.00 11.30 11.65 % 0 0 0.42 -0.88 0.02 -0.02 11/20/2024 4:00:00 PM EST
97.00 12.30 13.40 % 0 0 0.59 -0.89 0.02 -0.02 11/20/2024 4:00:00 PM EST
98.00 11.85 13.50 % 0 0 0.37 -0.91 0.02 -0.02 11/20/2024 4:00:00 PM EST
99.00 14.20 14.60 % 0 0 0.37 -0.92 0.02 -0.02 11/20/2024 4:00:00 PM EST
100.00 15.15 17.35 12.62 0.00 0.00% 0 4 0.56 -0.94 0.01 -0.02 11/13/2024 11/20/2024 4:00:00 PM EST
105.00 18.95 20.75 % 0 0 0.77 -0.97 0.01 -0.01 11/20/2024 4:00:00 PM EST
110.00 23.75 26.40 % 0 0 0.74 -0.99 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
115.00 29.25 31.65 % 0 0 0.82 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
120.00 34.90 37.10 % 0 0 0.94 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
125.00 38.30 42.15 % 0 0 0.93 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST
130.00 43.50 47.00 % 0 0 1.14 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 4:00:00 PM EST