Options Chain for INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM (IBM) - $168.91 as of 4/26/2024 3:21:24 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
100.00 66.75 68.00 67.18 0.00 0.00% 0 6 1.43 1.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
105.00 61.75 63.05 79.65 0.00 0.00% 0 1 1.32 1.00 0.00 0.00 2/22/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
110.00 56.75 58.00 % 0 0 1.21 1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
115.00 51.75 52.90 69.03 0.00 0.00% 0 0 1.10 1.00 0.00 0.00 4/16/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
120.00 46.75 48.05 64.85 0.00 0.00% 0 1 1.01 1.00 0.00 0.00 2/22/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
125.00 41.80 43.05 65.09 0.00 0.00% 0 1 0.91 1.00 0.00 0.00 4/8/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
130.00 36.85 37.95 37.09 0.00 0.00% 0 3 0.81 1.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
135.00 32.00 33.10 49.55 0.00 0.00% 0 1 0.73 1.00 0.00 0.00 2/6/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
140.00 26.80 28.10 48.46 0.00 0.00% 0 1 0.62 1.00 0.00 0.00 4/9/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
145.00 21.85 23.10 23.90 0.00 0.00% 0 31 0.53 1.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
150.00 17.00 18.00 16.80 -1.07 -5.99% 10 83 0.45 1.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
155.00 11.95 13.15 11.58 -2.62 -18.46% 6 24 0.36 1.00 0.01 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
157.50 9.50 10.45 10.33 +0.53 +5.41% 1 58 0.37 0.94 0.04 -0.01 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
160.00 7.55 8.05 7.28 -1.22 -14.36% 1 83 0.31 0.84 0.04 -0.03 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
162.50 5.65 5.90 5.30 -0.12 -2.22% 4 2 0.22 0.73 0.05 -0.04 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
165.00 3.90 4.05 4.05 -1.65 -28.95% 199 204 0.20 0.60 0.05 -0.05 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
167.50 2.50 2.62 2.60 -0.90 -25.72% 837 278 0.20 0.46 0.06 -0.05 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
170.00 1.50 1.57 1.60 -1.16 -42.03% 566 586 0.19 0.33 0.05 -0.05 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
172.50 0.74 0.93 0.74 -1.01 -57.72% 146 273 0.19 0.21 0.04 -0.04 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
175.00 0.45 0.52 0.42 -0.67 -61.47% 636 754 0.19 0.13 0.03 -0.03 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
177.50 0.25 0.30 0.25 -0.37 -59.68% 45 90 0.19 0.08 0.02 -0.02 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
180.00 0.14 0.18 0.16 -0.16 -50.00% 424 2,743 0.20 0.06 0.01 -0.02 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
182.50 0.08 0.15 0.10 -0.15 -60.00% 61 739 0.21 0.03 0.01 -0.01 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
185.00 0.05 0.10 0.05 -0.10 -66.67% 110 2,516 0.22 0.02 0.01 -0.01 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
187.50 0.05 0.08 0.05 -0.05 -50.00% 153 1,376 0.24 0.01 0.00 -0.01 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
190.00 0.03 0.06 0.04 -0.04 -50.00% 257 5,886 0.25 0.01 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
192.50 0.01 0.11 0.05 -0.02 -28.58% 16 238 0.52 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
195.00 0.03 0.26 0.04 -0.11 -73.34% 247 4,582 0.28 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
197.50 0.01 0.24 0.04 -0.08 -66.67% 4 84 0.40 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
200.00 0.02 0.05 0.03 -0.01 -25.00% 206 14,816 0.32 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
202.50 0.00 0.22 0.05 0.00 0.00% 0 91 0.44 0.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
205.00 0.02 0.04 0.04 +0.01 +33.34% 57 3,348 0.34 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
210.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00% 25 3,996 0.40 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
215.00 0.00 0.02 0.02 -0.02 -50.00% 23 9,278 0.40 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
220.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00% 128 5,938 0.41 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
225.00 0.00 0.19 0.02 +0.01 +100.00% 3 387 0.61 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
230.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00% 3 548 0.46 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
235.00 0.00 0.23 0.01 0.00 0.00% 0 342 0.96 0.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
240.00 0.00 0.23 0.18 0.00 0.00% 0 531 1.00 0.00 0.00 0.00 4/17/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
245.00 0.00 0.23 0.08 0.00 0.00% 0 17 0.77 0.00 0.00 0.00 4/17/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
250.00 0.00 0.23 0.02 0.00 0.00% 0 314 0.80 0.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
255.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00% 0 301 0.59 0.00 0.00 0.00 4/19/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
260.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00% 0 12 0.66 0.00 0.00 0.00 4/19/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
265.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00% 0 13 0.68 0.00 0.00 0.00 4/19/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
270.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00% 0 17 0.71 0.00 0.00 0.00 4/19/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
275.00 0.00 0.23 0.21 0.00 0.00% 0 0 0.95 0.00 0.00 0.00 3/13/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
280.00 0.00 0.23 0.21 0.00 0.00% 0 113 0.98 0.00 0.00 0.00 3/22/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
285.00 0.00 0.23 % 0 0 1.01 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
290.00 0.00 0.20 0.01 0.00 0.00% 0 1 1.02 0.00 0.00 0.00 3/20/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
295.00 0.00 0.14 % 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
100.00 0.00 0.13 0.02 0.00 0.00% 0 32 0.95 0.00 0.00 0.00 4/22/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
105.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00% 1 1,257 0.70 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
110.00 0.00 0.23 % 0 0 0.86 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
115.00 0.00 0.15 0.08 0.00 0.00% 0 2 0.73 0.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
120.00 0.00 0.11 0.06 0.00 0.00% 0 32 0.62 0.00 0.00 0.00 3/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
125.00 0.01 0.04 0.03 0.00 0.00% 0 315 0.45 0.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
130.00 0.00 0.24 0.01 0.00 0.00% 0 38 0.55 0.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
135.00 0.00 0.20 0.02 0.00 0.00% 0 179 0.46 0.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
140.00 0.01 0.08 0.02 0.00 0.00% 0 311 0.34 0.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
145.00 0.05 0.09 0.09 -0.01 -10.00% 4 737 0.27 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
150.00 0.05 0.20 0.13 -0.03 -18.75% 57 166 0.21 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
155.00 0.30 0.56 0.34 -0.12 -26.09% 169 750 0.21 0.00 0.01 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
157.50 0.55 0.80 0.62 -0.16 -20.52% 60 333 0.21 -0.06 0.04 -0.01 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
160.00 0.94 1.18 0.99 -0.10 -9.18% 505 776 0.20 -0.16 0.04 -0.03 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
162.50 1.59 1.67 1.59 -0.03 -1.86% 224 584 0.20 -0.27 0.05 -0.04 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
165.00 2.51 2.69 2.54 -0.38 -13.02% 859 3,149 0.20 -0.40 0.05 -0.05 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
167.50 3.75 3.95 3.90 0.00 0.00% 326 320 0.20 -0.54 0.06 -0.05 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
170.00 5.40 5.60 5.88 +1.03 +21.24% 204 15,773 0.20 -0.67 0.05 -0.05 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
172.50 7.00 7.80 7.75 +0.93 +13.64% 47 130 0.21 -0.79 0.04 -0.04 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
175.00 9.00 10.30 9.43 +0.43 +4.78% 130 2,226 0.18 -0.87 0.03 -0.03 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
177.50 11.35 12.15 12.59 +2.72 +27.56% 11 132 0.21 -0.92 0.02 -0.02 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
180.00 13.60 15.55 14.05 +0.55 +4.08% 62 2,424 0.29 -0.94 0.01 -0.02 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
182.50 16.25 17.40 17.31 +2.54 +17.20% 13 553 0.35 -0.97 0.01 -0.01 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
185.00 18.70 21.20 18.82 +0.36 +1.95% 56 3,311 0.43 -0.98 0.01 -0.01 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
187.50 21.15 22.30 20.70 0.00 0.00% 0 108 0.43 -0.99 0.00 -0.01 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
190.00 23.65 24.70 24.15 +1.00 +4.32% 12 2,608 0.36 -0.99 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
192.50 25.95 27.25 % 0 0 0.51 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
195.00 28.90 29.80 29.43 +0.61 +2.12% 1 622 0.43 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
197.50 31.10 32.30 % 0 0 0.55 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
200.00 33.35 34.80 33.97 +1.15 +3.51% 1 541 0.62 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
202.50 35.90 37.25 % 0 0 0.63 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
205.00 38.40 41.35 38.97 +13.72 +54.34% 1 104 0.66 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
210.00 43.30 44.65 26.40 0.00 0.00% 0 110 0.69 -1.00 0.00 0.00 4/11/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
215.00 48.30 49.70 28.50 0.00 0.00% 0 5 0.78 -1.00 0.00 0.00 4/9/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
220.00 53.30 54.60 35.25 0.00 0.00% 0 49 0.81 -1.00 0.00 0.00 4/10/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
225.00 58.30 59.65 58.10 0.00 0.00% 0 23 0.88 -1.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 3:59:32 PM EST
230.00 63.25 64.70 % 0 0 0.92 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
235.00 68.25 69.65 % 0 0 0.97 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
240.00 73.25 74.60 % 0 0 1.00 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
245.00 78.25 79.50 % 0 0 1.06 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
250.00 83.25 84.65 % 0 0 1.10 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
255.00 88.35 89.55 % 0 0 0.94 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
260.00 93.50 94.60 % 0 0 1.18 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
265.00 98.25 99.60 % 0 0 1.01 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
270.00 103.25 104.35 % 0 0 1.25 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
275.00 108.20 109.55 % 0 0 1.29 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
280.00 113.15 114.55 % 0 0 1.28 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
285.00 118.20 119.55 % 0 0 1.05 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
290.00 123.15 124.55 % 0 0 1.34 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST
295.00 128.15 129.55 % 0 0 1.15 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 3:59:32 PM EST