Options Chain for EATON CORP PLC SHS (ETN) - $317.10 as of 4/26/2024 3:12:16 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
180.00 142.70 145.60 134.51 0.00 0.00% 0 44 1.42 1.00 0.00 0.00 4/1/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
185.00 138.30 140.50 % 0 0 1.34 1.00 0.00 0.00 4/26/2024 4:00:03 PM EST
190.00 132.80 135.70 % 0 0 1.32 1.00 0.00 0.00 4/26/2024 4:00:03 PM EST
195.00 127.70 131.50 % 0 0 1.39 1.00 0.00 0.00 4/26/2024 4:00:03 PM EST
200.00 123.00 125.80 119.34 0.00 0.00% 0 2 1.23 1.00 0.00 0.00 4/9/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
210.00 112.90 116.20 109.44 0.00 0.00% 0 0 1.18 1.00 0.00 0.00 4/9/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
220.00 102.80 106.30 92.90 0.00 0.00% 0 2 1.08 1.00 0.00 0.00 4/25/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
230.00 92.80 95.80 69.30 0.00 0.00% 0 1 0.92 1.00 0.00 0.00 3/7/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
240.00 82.90 85.90 75.40 0.00 0.00% 0 0 0.83 1.00 0.00 0.00 4/2/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
250.00 72.80 76.50 60.35 0.00 0.00% 0 3 0.80 1.00 0.00 -0.01 4/18/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
260.00 63.40 65.80 60.27 +3.13 +5.48% 5 131 0.64 0.99 0.00 -0.03 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
270.00 52.70 56.00 53.05 +9.02 +20.49% 1 33 0.57 0.96 0.00 -0.06 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
280.00 43.20 45.90 46.00 +12.00 +35.30% 4 208 0.34 0.93 0.00 -0.10 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
290.00 35.50 36.70 36.10 +9.65 +36.49% 4 142 0.40 0.88 0.01 -0.16 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
300.00 27.00 28.20 27.64 +3.54 +14.69% 9 405 0.39 0.80 0.01 -0.21 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
310.00 19.60 20.50 19.60 +5.80 +42.03% 97 490 0.38 0.70 0.01 -0.25 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
320.00 13.40 14.20 13.80 +3.90 +39.40% 68 4,605 0.38 0.58 0.01 -0.27 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
330.00 8.80 9.20 9.00 +3.05 +51.27% 190 823 0.37 0.44 0.01 -0.27 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
340.00 5.40 5.70 5.75 +2.27 +65.23% 85 603 0.37 0.31 0.01 -0.24 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
350.00 3.10 3.40 3.29 +1.29 +64.50% 15 498 0.37 0.20 0.01 -0.19 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
360.00 1.70 2.95 1.83 +0.83 +83.00% 17 101 0.40 0.13 0.01 -0.14 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
370.00 0.85 1.50 0.95 +0.49 +106.53% 7 91 0.39 0.08 0.01 -0.10 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
380.00 0.40 1.30 0.70 +0.45 +180.00% 1 65 0.41 0.05 0.00 -0.07 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
390.00 0.10 0.75 0.10 0.00 0.00% 0 84 0.40 0.03 0.00 -0.05 4/17/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
400.00 0.05 0.55 0.05 -0.69 -93.25% 1 11 0.41 0.02 0.00 -0.03 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
410.00 0.00 1.25 % 0 0 0.61 0.01 0.00 -0.01 4/26/2024 4:00:03 PM EST
420.00 0.00 0.75 0.10 0.00 0.00% 0 1 0.60 0.00 0.00 -0.01 4/9/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
430.00 0.00 0.05 0.01 % 1 0 0.45 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
440.00 0.00 1.35 % 0 0 0.76 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4:00:03 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
180.00 0.00 0.30 0.06 0.00 0.00% 0 2 1.11 0.00 0.00 0.00 4/5/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
185.00 0.00 2.15 % 0 0 1.49 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4:00:03 PM EST
190.00 0.00 0.15 0.08 0.00 0.00% 0 5 0.93 0.00 0.00 0.00 4/12/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
195.00 0.00 0.15 % 0 0 0.89 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4:00:03 PM EST
200.00 0.00 0.15 0.10 0.00 0.00% 0 4 0.85 0.00 0.00 0.00 3/8/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
210.00 0.00 0.15 0.05 0.00 0.00% 0 6 0.77 0.00 0.00 0.00 4/12/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
220.00 0.00 0.15 % 0 0 0.70 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4:00:03 PM EST
230.00 0.00 0.15 % 0 0 0.63 0.00 0.00 0.00 4/26/2024 4:00:03 PM EST
240.00 0.00 0.40 0.10 0.00 0.00% 0 13 0.64 0.00 0.00 0.00 4/19/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
250.00 0.00 0.75 0.41 0.00 0.00% 0 44 0.63 0.00 0.00 -0.01 4/19/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
260.00 0.05 1.45 0.75 0.00 0.00% 0 72 0.50 -0.01 0.00 -0.03 4/19/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
270.00 0.25 0.75 0.50 -0.24 -32.44% 1 448 0.43 -0.04 0.00 -0.06 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
280.00 0.70 2.95 0.80 -0.40 -33.34% 210 303 0.50 -0.07 0.00 -0.10 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
290.00 1.50 1.85 1.60 -0.92 -36.51% 200 1,294 0.39 -0.12 0.01 -0.16 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
300.00 2.90 3.40 3.00 -1.65 -35.49% 69 974 0.38 -0.20 0.01 -0.21 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
310.00 5.60 5.90 5.60 -2.20 -28.21% 123 1,433 0.38 -0.30 0.01 -0.25 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
320.00 9.20 9.70 9.40 -3.48 -27.02% 85 326 0.37 -0.42 0.01 -0.27 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
330.00 14.50 14.90 14.47 -2.83 -16.36% 29 152 0.37 -0.56 0.01 -0.27 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
340.00 20.50 21.70 22.80 -1.60 -6.56% 2 36 0.37 -0.69 0.01 -0.24 4/26/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
350.00 26.60 30.50 25.00 0.00 0.00% 0 5 0.35 -0.80 0.01 -0.19 4/5/2024 4/26/2024 4:00:03 PM EST
360.00 36.10 39.70 % 0 0 0.38 -0.87 0.01 -0.14 4/26/2024 4:00:03 PM EST
370.00 45.20 48.70 % 0 0 0.52 -0.92 0.01 -0.10 4/26/2024 4:00:03 PM EST
380.00 55.50 58.30 % 0 0 0.57 -0.95 0.00 -0.07 4/26/2024 4:00:03 PM EST
390.00 64.00 68.50 % 0 0 0.61 -0.97 0.00 -0.05 4/26/2024 4:00:03 PM EST
400.00 74.90 77.90 % 0 0 0.67 -0.98 0.00 -0.03 4/26/2024 4:00:03 PM EST
410.00 85.00 87.80 % 0 0 0.71 -0.99 0.00 -0.01 4/26/2024 4:00:03 PM EST
420.00 94.90 97.90 % 0 0 0.78 -1.00 0.00 -0.01 4/26/2024 4:00:03 PM EST
430.00 105.20 107.40 % 0 0 0.79 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 4:00:03 PM EST
440.00 114.70 117.70 % 0 0 0.86 -1.00 0.00 0.00 4/26/2024 4:00:03 PM EST